تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سيمون أوغوستوس
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 30 أبريل 1984 باتون روج |
|||
الطول | 6 قدم 0 بوصة (1.8 م) | |||
الجنسية | الولايات المتحدة | |||
الدوري | الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية | |||
بداية الاحتراف | 2006 | |||
الرقم | 33 | |||
المسيرة الاحترافية | ||||
الفرق | ||||
2006–الآن | مينيسوتا لينكس | |||
2008–2011 | نادي غلطة سراي لكرة السلة للسيدات | |||
تعديل مصدري - تعديل |
سيمون أوغوستوس (بالإنجليزية: Seimone Augustus) مواليد 30 أبريل 1984 في باتون روج، هي لاعبة كرة سلة أمريكية بدأت مسيرتها الاحترافية في سنة 2006. تم اختيارها من قبل فريق مينيسوتا لينكس خلال الدرافت تلعب مع فريق مينيسوتا لينكس في دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة النسائية وتحمل الرقم 33. يبلغ طولها 6 قدم 0 بوصة (1.8 م). شاركت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سنة 2008. فازت بلقب دوري المحترفات. شاركت 6 مرات في مباراة كل النجوم.[1]
سجل المنافسة
شاركت في المنافسات التالية:
- الألعاب الأولمبية الصيفية 2012
- الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
- كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2014
الميداليات
الميدالية | المسابقة |
---|---|
ذهبية | الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 |
ذهبية | الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 |
ذهبية | الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 |
ذهبية | كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2014 |
برونزية | كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2006 |
إحصائيات المسيرة
توضيح | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | مباريات لعبتها | GS | مباريات بدأتها | MPG | دقيقة لكل مباراة | RPG | ارتداد لكل مباراة |
APG | تمريرة حاسمة لكل مباراة | SPG | استلاب لكل مباراة | BPG | تصدي لكل مباراة | PPG | نقطة لكل مباراة |
TO | Turnovers per game | FG% | نسبة الأهداف الميدانية | 3P% | نسبة الثلاثيات | FT% | نسبة الرميات الحرة |
غليظ | الأعلى في مسيرتها | الأول في الدوري |
الموسم الاعتيادي
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | مينيسوتا لينكس | 34 | 34 | 33.1 | .456 | .353 | .897 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | 21.9 |
2007 | مينيسوتا لينكس | 34 | 33 | 32.1 | .508 | .419 | .873 | 4.0 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 22.6 |
2008 | مينيسوتا لينكس | 31 | 31 | 33.6 | .470 | .317 | .890 | 3.9 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 19.1 |
2009 | مينيسوتا لينكس | 6 | 6 | 29.7 | .570 | .643 | .905 | 4.2 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.1 | 21.0 |
2010 | مينيسوتا لينكس | 25 | 25 | 33.3 | .429 | .336 | .667 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 16.4 |
2011 | مينيسوتا لينكس | 34 | 34 | 29.3 | .504 | .417 | .865 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 16.2 |
2012 | مينيسوتا لينكس | 29 | 29 | 29.3 | .491 | .437 | .852 | 3.6 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 1.7 | 16.6 |
2013 | مينيسوتا لينكس | 31 | 31 | 29.8 | .516 | .290 | .879 | 3.2 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 16.3 |
2014 | مينيسوتا لينكس | 24 | 24 | 31.2 | .511 | .333 | .846 | 3.6 | 2.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 16.5 |
2015 | مينيسوتا لينكس | 16 | 16 | 30.1 | .440 | .130 | 1.000 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 13.8 |
2016 | مينيسوتا لينكس | 29 | 29 | 26.4 | .460 | .333 | .804 | 2.9 | 2.4 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 11.2 |
المسيرة | 11 سنة، فريق واحد | 293 | 293 | 30.8 | .482 | .362 | .865 | 3.5 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 1.7 | 17.5 |
الأدوار الإقصائية
السنة | الفريق | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | مينيسوتا لينكس | 8 | 8 | 33.0 | .527 | .438 | .886 | 4.5 | 3.8 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 22.0 |
2012 | مينيسوتا لينكس | 9 | 9 | 35.0 | .427 | .294 | .806 | 5.0 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 17.9 |
2013 | مينيسوتا لينكس | 7 | 7 | 32.0 | .546 | .333 | .684 | 3.7 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.7 | 17.4 |
2014 | مينيسوتا لينكس | 5 | 5 | 34.2 | .443 | .250 | .833 | 3.2 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 1.0 | 18.6 |
2015 | مينيسوتا لينكس | 10 | 10 | 34.4 | .379 | .143 | .762 | 3.0 | 2.5 | 0.9 | 0.3 | 1.3 | 12.8 |
2016 | مينيسوتا لينكس | 8 | 8 | 26.9 | .393 | .250 | .870 | 2.9 | 3.3 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 11.1 |
المسيرة | 6 سنوات، فريق واحد | 47 | 47 | 32.6 | .450 | .289 | .816 | 3.8 | 2.6 | 1.1 | 0.4 | 1.6 | 16.4 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ Seimone Augustus Profile نسخة محفوظة 26 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
في كومنز صور وملفات عن: سيمون أوغوستوس |
تصنيفات:
- مواليد 1984
- أعلام إل جي بي تي أمريكية إفريقية
- سحاقيات أمريكيات
- ثانوية ماكدونالدز أول أميريكانز
- حائزون على ميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008
- حائزون على ميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012
- حائزون على ميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
- رياضيات سحاقيات
- رياضيون مثليون من الولايات المتحدة
- رياضيون من باتون روج (لويزيانا)
- شخصيات إل جي بي تي من لويزيانا
- فائزون بميداليات ذهبية أولمبية من الولايات المتحدة في كرة سلة
- لاعبات كرة سلة أمريكيات
- لاعبو كرة السلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2012
- لاعبو كرة سلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008
- لاعبو كرة سلة في الألعاب الأولمبية الصيفية 2016
- لاعبو كرة سلة مثليون
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في تركيا
- لاعبو كرة سلة مغتربون أمريكيون في روسيا
- لاعبو كرة سلة من لويزيانا
- لاعبو لوس أنجلوس سباركس
- لاعبو مينيسوتا لينكس
- لاعبو نادي غلطة سراي لكرة السلة للسيدات
- مدافعون مسددون (كرة السلة)
- مواليد في باتون روج (لويزيانا)
- لاعبو كرة سلة من باتون روج (لويزيانا)
- لاعبات منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة للسيدات