تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أدولف تيكو
أدولف تيكو | |||||
---|---|---|---|---|---|
(بالفرنسية: Adolphe Teikeu) | |||||
تيكو مع الكاميرون في كأس القارات 2017
| |||||
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | أدولف تيكو كامغانغ[1] | ||||
الميلاد | 23 يونيو 1990 باندجون، الكاميرون |
||||
الطول | 1.89 م (6 قدم 2 1⁄2 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مدافع | ||||
الجنسية | الكاميرون | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | ستاد ماليرب كان | ||||
الرقم | 4 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
200?–2008 | آرسنال ياوندي | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2008–2009 | كانون ياوندي | ||||
2009–2014 | ميتالوره زابورجيا | 113 | (8) | ||
2013 | → كراسنودار (إعارة) | 5 | (0) | ||
2014–2015 | تشورنومورتس أوديسا | 21 | (0) | ||
2015 | → أحمد غروزني (إعارة) | 1 | (0) | ||
2015–2018 | سوشو | 73 | (4) | ||
2018–2019 | أحد | 27 | (2) | ||
2019–2020 | سوشو | 18 | (0) | ||
2020– | بي بي أرضروم سبور | 0 | |||
2021– | ستاد ماليرب كان | 19 | (0) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2009 | الكاميرون | ||||
2011 | الكاميرون | ||||
2016– | الكاميرون | 22 | (0) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 15 أكتوبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 19 يوليو 2019. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
أدولف تيكو كامغانغ (بالفرنسية: Adolphe Teikeu Kamgang) (مواليد 23 يونيو 1990 في باندجون، الكاميرون) هو لاعب كرة قدم كاميروني يلعب في مركز الدفاع.
إحصائيات
- آخر تحديث آخر تحديث: 3 ديسمبر 2015.[2]
الفريق | الموسم | الدوري | الكأس المحلي | البطولات القارية | المجموع | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البطولة | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ظهور | أهداف | ||
ميتالوره زابورجيا | 2008–09 | الدوري الأوكراني لكرة القدم | 10 | 1 | – | 10 | 1 | |||
2009–10 | 25 | 4 | 2 | 0 | – | 27 | 4 | |||
2010–11 | 26 | 0 | 3 | 0 | – | 19 | 0 | |||
2011–12 | 26 | 2 | 3 | 0 | – | 29 | 2 | |||
2012–13 | 15 | 1 | 1 | 0 | – | 16 | 1 | |||
2012–13 | 11 | 0 | 2 | 0 | – | 13 | 0 | |||
المجموع | 113 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 8 | ||
كراسنودار (إعارة) | 2012–13 | الدوري الروسي الممتاز | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | |
تشورنومورتس أوديسا | 2013–14 | الدوري الأوكراني لكرة القدم | 10 | 0 | 2 | 0 | – | 12 | 0 | |
2014–15 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||
المجموع | 21 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | ||
تيريك غروزني (إعارة) | 2014–15 | الدوري الروسي الممتاز | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
المجموع | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
سوشو | 2015–16 | الدوري الفرنسي الدرجة الثانية | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 12 | 0 | |
المجموع | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
المجموع | 151 | 8 | 16 | 0 | 2 | 0 | 169 | 8 |
مراجع
- ^ "FIFA U-20 World Cup Egypt 2009™: List of Players: Cameron" (PDF). FIFA. 6 أكتوبر 2009. ص. 3. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-10-13.
- ^ "A.Teikeu". http://uk.soccerway.com/. Soccerway. مؤرشف من الأصل في 2019-04-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-05-19.
{{استشهاد ويب}}
: روابط خارجية في
(مساعدة)|موقع=
وصلات خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- قالب:FFU Profile
- Profile at FC Metalurh Zaporizhya[وصلة مكسورة]
- Profile at RFPL site
في كومنز صور وملفات عن: أدولف تيكو |
تصنيفات:
- مواليد 1990
- كرة القدم الكاميرونية في 2017
- أشخاص من الغرب
- رياضيون كاميرونيون مغتربون في السعودية
- رياضيون كاميرونيون مغتربون في أوكرانيا
- رياضيون كاميرونيون مغتربون في تركيا
- رياضيون كاميرونيون مغتربون في روسيا
- رياضيون كاميرونيون مغتربون في فرنسا
- ستاد ماليرب كان
- لاعبو الدوري الأوكراني الممتاز
- لاعبو الدوري التركي الممتاز
- لاعبو الدوري الروسي الممتاز
- لاعبو الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
- لاعبو الدوري الفرنسي الدرجة الرابعة
- لاعبو تشورنوموريتس أوديسا
- لاعبو تيريك غروزني
- لاعبو دوري المحترفين السعودي
- لاعبو سوشو
- لاعبو كأس الأمم الإفريقية 2017
- لاعبو كأس القارات 2017
- لاعبو كرة قدم رجالية كاميرونيون
- لاعبو كرة قدم رجالية كاميرونيون مغتربون
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في السعودية
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في أوكرانيا
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في تركيا
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في روسيا
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في فرنسا
- لاعبو كرة قدم كاميرونيون
- لاعبو كرة قدم كاميرونيون مغتربون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في السعودية
- لاعبو كرة قدم مغتربون في أوكرانيا
- لاعبو كرة قدم مغتربون في تركيا
- لاعبو كرة قدم مغتربون في روسيا
- لاعبو كرة قدم مغتربون في فرنسا
- لاعبو منتخب الكاميرون لكرة القدم
- لاعبو ميتالوره زابورجيا
- لاعبو نادي أحد
- لاعبو نادي كراسنودار
- لاعبون فازوا بكأس الأمم الإفريقية
- مدافعو كرة قدم رجالية