تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة ويمبلدون 1931 - فردي السيدات
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
البطل(ة) | سيلي أوسيم | |||
الوصيف(ة) | هيلدا كراهوينكيل سبيرلنغ | |||
النتيجة | 6–2، 7-5 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في بطولة ويمبلدون 1931 - فردي السيدات فازت الألمانية سيلي أوسيم بلقب البطولة بعد فوزها على الألمانية هيلدا كراهوينكيل سبيرلنغ في المباراة النهائية بنتيجة 6–2، 7-5. [1]
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
1 | سيلي أوسيم | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
لوليتا بايوت | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
1 | سيلي أوسيم | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
3 | سيموني ماثيو | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||
3 | سيموني ماثيو | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||
مارغريت سكريفن | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
1 | سيلي أوسيم | 6 | 7 | ||||||||||||||||
4 | هيلدا كراهوينكيل سبيرلنغ | 2 | 5 | ||||||||||||||||
2 | بيتي ناتال | 2 | 3 | ||||||||||||||||
6 | هيلين جاكوبز | 6 | 6 | ||||||||||||||||
6 | هيلين جاكوبز | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||
4 | هيلدا كراهوينكيل سبيرلنغ | 10 | 0 | 6 | |||||||||||||||
4 | هيلدا كراهوينكيل سبيرلنغ | 7 | 6 | ||||||||||||||||
دوروثي راوند | 5 | 3 |
مراجع
- ^ 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977