تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة ويمبلدون 1913 - فردي السيدات
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
البطل(ة) | دوروثيا دوغلاس تشامبرز | |||
الوصيف(ة) | إثيل تومسون لاركومبي | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في بطولة ويمبلدون 1913 - فردي السيدات فازت البريطانية دوروثيا دوغلاس تشامبرز بلقب البطولة بعد فوزها على البريطانية إثيل تومسون لاركومبي في المباراة النهائية. [1]
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||
شارلوت كوبر | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
وينيفريد ماكنير | 0 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
وينيفريد ماكنير | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
دوروثي هولمان | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
دوروثي هولمان | 6 | 6 | |||||||||||||||||
فيليس ساترثويت | 4 | 1 | |||||||||||||||||
وينيفريد ماكنير | 0 | 4 | |||||||||||||||||
دوروثيا دوغلاس تشامبرز | 6 | 6 | |||||||||||||||||
ميلدريد كولز | 1 | 0 | |||||||||||||||||
دوروثيا دوغلاس تشامبرز | 6 | 6 | |||||||||||||||||
دوروثيا دوغلاس تشامبرز | 6 | 6 | |||||||||||||||||
هيلين أيتشيسون | 2 | 3 | |||||||||||||||||
ميسيز أونيل | 2 | 0 | |||||||||||||||||
هيلين أيتشيسون | 6 | 6 |
مراجع
- ^ 100 Years of Wimbledon by Lance Tingay, Guinness Superlatives Ltd. 1977