تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري المصري الممتاز 2010–11
الدوري المصري الممتاز | |
---|---|
الموسم | 2010–11 |
البلد | مصر |
الفائز | الأهلي |
الوصيف | الزمالك |
دوري أبطال أفريقيا | الأهلي الزمالك |
كأس الاتحاد الكونفيدرالي الأفريقي لكرة القدم | نادي إنبي بطل (كأس مصر) |
كأس الاتحاد العربي للأندية | النادي الإسماعيلي |
أقوى هجوم | نادي الزمالك (49 هدف) |
أقوى دفاع | النادي المصري (22 هدف) |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2010–2011 سيكون الموسم الرياضي الرابع والخمسون من الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2010–2011. ويعتبر البطولة الأولى في جمهورية مصر العربية ويتنافس من خلاله 16 فريقاً في 240 مباراة. مقسمة إلي 30 مرحلة (أسبوع)، يلعب كل فريق 15 مباراة ذهابا، و15 مباراة أخرى إياباً بحيث تكون مرحلة الذهاب علي ملعب أحد الفريقين بينما تكون مرحلة الإياب علي ملعب الأخر. ويحصل الفائز علي ثلاث نقاط والمتعادل علي نقطة واحدة.و صاحب أكبر عدد من النقاط في نهاية الموسم يتوج بدرع الدوري. فاز بأخر نسخه (2010–2011) النادي الاهلي للمرة ال 35.
جدول الدوري
المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 30 | 16 | 13 | 1 | 47 | 27 | +20 | 61 | دوري أبطال أفريقيا 2012 |
2 | الزمالك | 30 | 15 | 11 | 4 | 49 | 32 | +17 | 56 | |
3 | الإسماعيلي | 30 | 14 | 7 | 9 | 48 | 33 | +15 | 49 | كأس الاتحاد العربي للأندية |
4 | اتحاد الشرطة | 30 | 12 | 11 | 7 | 31 | 23 | +8 | 47 | |
5 | إنبي | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 30 | +7 | 47 | كأس الكونفيدرالية الأفريقية 2012 |
6 | مصر للمقاصة | 30 | 10 | 15 | 5 | 41 | 28 | +13 | 45 | |
7 | المصري | 30 | 10 | 13 | 7 | 28 | 22 | +6 | 43 | |
8 | حرس الحدود | 30 | 11 | 6 | 13 | 40 | 39 | +1 | 39 | |
9 | الجيش | 30 | 8 | 12 | 10 | 25 | 31 | −6 | 36 | |
10 | بتروجيت | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 38 | −7 | 35 | |
11 | الجونة | 30 | 8 | 10 | 12 | 26 | 33 | −7 | 34 | |
12 | وادي دجلة | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 49 | −10 | 33 | |
13 | الإنتاج الحربي | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | 44 | −11 | 33 | |
14 | الاتحاد | 30 | 7 | 9 | 14 | 36 | 51 | −15 | 30 | |
15 | سموحة | 30 | 6 | 10 | 14 | 33 | 45 | −12 | 28 | |
16 | المقاولون العرب | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 46 | −19 | 24 |
آخر تحديث: 11 يوليو 2011
المصدر: [1]
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 فرق الأهداف; 3 عدد الأهداف.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
هدافين
نظرة عامة
الصعود والهبوط
الأندية الصاعدة من الدوري المصري الدرجة الثانية 2009–2010
- المجموعة أ: وادي دجلة
- المجموعة ب: سموحة
- المجموعة ث: مصر للمقاصة
الأندية التي هبطت إلى الدوري المصري الدرجة الثانية 2010–2011
الفرق والملاعب
النادي | الموقع | الملعب | عدد المقاعد |
---|---|---|---|
نادي الأهلي | القاهرة | استاد القاهرة الدولي | 74,100 |
نادي إنبي | القاهرة | ستاد بتروسبورت | 25,000 |
نادي الإنتاج الحربي | القاهرة | ستاد السلام | 30,000 |
نادي طلائع الجيش | القاهرة | ستاد الكلية الحربية | 22,000 |
نادي الجونة | الغردقة | ملعب الجونة | 30,000 |
نادي حرس الحدود | الإسكندرية | ستاد المكس | 22,000 |
نادي الإسماعيلي | الإسماعيلية | استاد الإسماعيلية | 18,525 |
نادي الاتحاد السكندري | الإسكندرية | ستاد الإسكندرية | 13,660 |
نادي المصري | بورسعيد | ستاد بورسعيد | 17,988 |
نادي مصر للمقاصة | الفيوم | ستاد الفيوم | - |
نادي المقاولون العرب | القاهرة | ستاد عثمان أحمد عثمان | 35,000 |
نادي بتروجيت | السويس | ملعب السويس | 25,000 |
نادي اتحاد الشرطة | القاهرة | ستاد العباسية | - |
نادي سموحة | الإسكندرية | ستاد الإسكندرية | 13,660 |
نادي وادي دجلة | القاهرة | ستاد عثمان أحمد عثمان | 35,000 |
نادي الزمالك | الجيزة | استاد القاهرة الدولي | 74,100 |
المراجع
- ^ "Egyptian Premier League Top Scorers". eng_kika. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2011-07-25.
سبقه 2009–10 |
الدوري المصري الممتاز
2010–11 |
تبعه 2013–14 |