جو سميث (كرة سلة)

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 13:28، 16 مارس 2023 (بوت: إصلاح التحويلات). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث
جو سميث

معلومات شخصية
الميلاد 26 يوليو 1975 (العمر 49 سنة)
نورفولك
الجنسية  الولايات المتحدة
بداية الاحتراف 1995 - 2011
الرقم 32 و9 و8 و7 و1
الفرق
19951998 غولدن ستايت ووريورز
1998 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
19992000 مينيسيوتا تيمبر وولفز
2000–2001 ديترويت بيستونز
20012003 مينيسيوتا تيمبر وولفز
20032006 ميلووكي باكز
2006 دنفر ناغتس
2006–2007 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز
2007–2008 شيكاغو بولز
2008 كليفلاند كافالييرز

جو سميث (بالإنجليزية: Joe Smith)‏ مواليد 26 يوليو 1975(1975-07-26) في نورفولك، هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق بدأ مسيرته الاحترافية في سنة 1995 حيث تم اختياره من قبل فريق غولدن ستايت ووريورز خلال الدرافت وحمل الرقم 32 و9 و8 و7 و1. اعتزل اللعب في 2011.[1]

فرق لعب لها

إحصائيات المسيرة

توضيح
  لعب مباريات لعبها   بدأ  مباريات بدأها  دقيقة  دقيقة لكل مباراة
 ميداني%  نسبة الأهداف الميدانية  ثلاثية  نسبة الثلاثيات  حرة  نسبة الرميات الحرة
 ارتداد  ارتداد لكل مباراة  صنع  صنع هدف لكل مباراة  استلاب   استلاب لكل مباراة
 تصدي  تصدي لكل مباراة  نقطة  نقطة لكل مباراة  غليظ  الأعلى في مسيرته
 علامة الخنجرية  فوز ببطولة إن بي أي  *  صدارة الموسم  علامة الخنجرية  رقم إن بي أي قياسي

الموسم الاعتيادي

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1995–96 غولدن ستايت ووريورز 82 82 34.4 .458 .357 .773 8.7 1.0 1.0 1.6 15.3
1996–97 غولدن ستايت ووريورز 80 80 38.6 .454 .261 .814 8.5 1.6 .9 1.1 18.7
1997–98 غولدن ستايت ووريورز 49 49 33.6 .429 .000 .769 6.9 1.4 .9 .8 17.3
1997–98 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 30 6 23.3 .448 .000 .788 4.4 .9 .6 .4 10.3
1998–99 مينيسيوتا تيمبر وولفز 43 42 33.0 .427 .000 .755 8.2 1.6 .7 1.5 13.7
1999–00 مينيسيوتا تيمبر وولفز 78 9 25.3 .464 1.000 .756 6.2 1.1 .6 1.1 9.9
2000–01 ديترويت بيستونز 69 59 28.1 .403 .000 .805 7.1 1.1 .7 .7 12.3
2001–02 مينيسيوتا تيمبر وولفز 72 63 26.7 .511 .667 .830 6.3 1.1 .5 .8 10.7
2002–03 مينيسيوتا تيمبر وولفز 54 21 20.7 .460 .000 .779 5.0 .7 .3 1.0 7.5
2003–04 ميلووكي باكز 76 76 29.7 .439 .200 .859 8.5 1.0 .6 1.2 10.9
2004–05 ميلووكي باكز 74 73 30.6 .514 .000 .768 7.3 .9 .6 .5 11.0
2005–06 ميلووكي باكز 44 5 20.2 .475 .000 .774 5.2 .7 .5 .3 8.6
2006–07 دنفر ناغتس 11 0 13.5 .479 .000 .833 3.6 .3 .6 .6 5.1
2006–07 فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 54 11 25.1 .445 .000 .846 6.7 .9 .6 .4 9.2
2007–08 شيكاغو بولز 50 35 22.9 .466 .000 .807 5.3 .9 .5 .6 11.2
2007–08 كليفلاند كافالييرز 27 1 21.5 .512 .000 .652 5.0 .7 .3 .6 8.1
2008–09 أوكلاهوما سيتي ثاندر 36 3 19.1 .454 .500 .704 4.6 .7 .3 .7 6.6
2008–09 كليفلاند كافالييرز 21 0 19.5 .496 .333 .750 4.7 .8 .3 .7 6.5
2009–10 أتلانتا هوكس 64 1 9.3 .399 .143 .813 2.5 .3 .1 .3 3.0
2010–11 بروكلين نتس 4 3 6.1 .250 .000 .000 .8 .3 0 0 0.5
2010–11 لوس أنجلوس ليكرز 12 0 3.7 .167 .000 1.000 1.5 .3 0 .3 0.5
المسيرة 1,030 619 26.2 .455 .238 .790 6.4 1.0 .6 .8 10.9

التصفيات

السنة الفريق لعب بدأ دقيقة ميداني% ثلاثية حرة ارتداد صنع استلاب تصدي نقطة
1999 مينيسيوتا تيمبر وولفز 4 4 30.0 .297 .000 .727 6.5 1.3 .5 2.0 7.5
2000 مينيسيوتا تيمبر وولفز 4 0 19.8 .471 .000 1.000 3.0 .3 .8 .3 4.5
2002 مينيسيوتا تيمبر وولفز 3 1 14.3 .429 .000 .875 3.7 .0 .0 .3 4.3
2003 مينيسيوتا تيمبر وولفز 5 1 8.0 .667 .000 1.000 1.2 .0 .2 .2 2.8
2004 ميلووكي باكز 5 5 35.0 .491 .000 .923 10.0 .4 .8 2.0 13.2
2006 ميلووكي باكز 5 0 21.2 .485 .000 .667 5.4 .6 .4 .4 7.6
2008 كليفلاند كافالييرز 13 0 20.2 .486 .000 .636 4.6 .5 .4 .5 6.6
2009 كليفلاند كافالييرز 13 0 16.8 .460 .600 .793 3.7 .2 .5 .5 5.5
2010 أتلانتا هوكس 5 0 4.8 .000 .000 .000 .4 .0 .0 .2 .0
2011 لوس أنجلوس ليكرز 5 0 2.2 .000 .000 .000 .2 .0 .0 .0 .0
المسيرة 62 11 17.4 .451 .375 .780 3.9 .3 .4 .6 5.4

روابط خارجية

  • هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات

مراجع

  1. ^ إحصائيات ومعلومات اللاعب من Basketball-Reference.com