تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
دائرة تطاوين الانتخابية
دائرة تطاوين الانتخابية | |
---|---|
الموقع على المستوى الوطني.
| |
خارطة الدائرة الانتخابية.
| |
جغرافيا | |
الدولة | تونس |
الولاية | تطاوين |
التقسيم الإداري | |
المعتمديات | 7 |
البلديات | 6 |
التمثيل | |
النواب | 4 |
المجلس | الأول |
تعديل مصدري - تعديل |
دائرة تطاوين الانتخابية هي واحدة من بين 27 دائرة انتخابية تونسية. تغطي هذه الدائرة كل مساحة ولاية تطاوين. تم إنشاؤها منذ مجلس النواب التونسي السادس في 1981، حيث كانت سابقا تابعة لدائرة مدنين الانتخابية.
نتائج الانتخابات
التشريعية 2014
الحزب | الأصوات | النسبة | المقاعد | |
---|---|---|---|---|
حركة النهضة | 770 22 | 65.41% | 3 | |
نداء تونس | 672 2 | 7.67% | 1 | |
الاتحاد الوطني الحر | 284 1 | 3.69% | 0 | |
المؤتمر من أجل الجمهورية | 270 1 | 3.65% | 0 | |
الحزب الجمهوري | 000 1 | 2.87% | 0 | |
أحزاب وقوائم أخرى (26) | 814 5 | 16.70% | 0 | |
الاجمالي | 810 34 | 100% | ||
الأوراق الملغاة | ||||
الأوراق البيضاء | ||||
الناخبون | ||||
الإمتناع عن التصويت | ||||
المسجلون | ||||
المصدر: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات |
التأسيسي 2011
الحزب | الأصوات | النسبة | المقاعد | |
---|---|---|---|---|
حركة النهضة | 954 24 | 59.38% | 3 | |
العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية | 387 2 | 5.68% | 1 | |
أحزاب وقوائم أخرى | 684 14 | 34.94% | 0 | |
الاجمالي | 025 42 | 100% | ||
الأوراق الملغاة/البيضاء | 717 2 | 6.07% | ||
الناخبون | 742 44 | 38.70 | ||
الإمتناع عن التصويت | 898 70 | 61.30 | ||
المسجلون | 640 115 | 100% | ||
المصدر: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات |
الممثلين
نواب الشعب
- المجلس الأول
الصورة | الاسم | الحزب | |
---|---|---|---|
البشير الخليفي | حركة النهضة | ||
جميلة الجويني | حركة النهضة | ||
الحسين اليحياوي | حركة النهضة | ||
الطيب المدني | نداء تونس |
المجلس التأسيسي
الصورة | الاسم | الحزب | |
---|---|---|---|
محمد الصغير | حركة النهضة | ||
جوهرة التيس | حركة النهضة | ||
علي فارس | حركة النهضة | ||
سعد بوعيش | العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية |
النواب
- المجلس الثاني عشر
الاسم | الحزب | |
---|---|---|
سعيد العيادي بوعجيلة | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
محمد بشير دربال | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
رضا بن حسين | حركة الديمقراطيين الاشتراكيين |
- المجلس الحادي عشر
الاسم | الحزب | |
---|---|---|
يوسف القروي | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
بلقاسم جديعة | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
رضا بن حسين | حركة الديمقراطيين الاشتراكيين |
- المجلس العاشر
الاسم | الحزب | |
---|---|---|
حبيب العوال عوضه بلقاسم جديعة[1] | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
يوسف القروي | التجمع الدستوري الديمقراطي |
- المجلس التاسع
الاسم | الحزب | |
---|---|---|
حبيب العوال | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
حبيب ربع | التجمع الدستوري الديمقراطي |
- المجلس الثامن
الاسم | الحزب | |
---|---|---|
قاسم بوسنينة | التجمع الدستوري الديمقراطي | |
سعد العزلوك | التجمع الدستوري الديمقراطي |
- المجلس السابع
الاسم | الحزب | |
---|---|---|
عبد الواحد الهاشمي | الاتحاد الوطني (الحزب الاشتراكي الدستوري) | |
سعيد قمبرة | الاتحاد الوطني (الحزب الاشتراكي الدستوري) |
- المجلس السادس
الاسم | الحزب | |
---|---|---|
صالح المهدي عوضه عبد الواحد الهاشمي[2] | الجبهة الوطنية (الحزب الاشتراكي الدستوري) | |
بلقاسم المطيعة | الجبهة الوطنية (الحزب الاشتراكي الدستوري) |