تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أمريكا المفتوحة 2015 - فردي الرجال
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
حامل(ة) اللقب | مارين سيليتش | |||
البطل(ة) | نوفاك دجوكوفيتش | |||
الوصيف(ة) | روجر فيدرير | |||
النتيجة | 6–4، 5–7، 6–4، 6–4 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في أمريكا المفتوحة 2015 - فردي الرجال فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب البطولة بعد فوزه على السويسري روجر فيدرير في المباراة النهائية بنتيجة 6–4، 5–7، 6–4، 6–4.[1]
التوزيع
- نوفاك دجوكوفيتش (البطل)
- روجر فيدرير (النهائي)
- أندي موراي (الجولة الرابعة)
- كي نيشيكوري (الجولة الأولى)
- ستانيسلاس فافرينكا (نصف النهائي)
- توماس بيرديتش (الجولة الرابعة)
- دافيد فيرير (الجولة الثالثة)
- رافاييل نادال (الجولة الثالثة)
- مارين سيليتش (نصف النهائي)
- ميلوش راونيتش (الجولة الثالثة)
- جيل سيمون (الجولة الأولى)
- ريشارد جاسكيه (ربع النهائي)
- جون إيسنر (الجولة الرابعة)
- ديفيد جوفان (الجولة الثالثة, انسحاب)
- كيفن أندرسون (ربع النهائي)
- غاييل مونفيس (الجولة الأولى, انسحاب)
- غريغور ديمتروف (الجولة الثانية)
- فيليسيانو لوبيز (ربع النهائي)
- جو ويلفرد تسونجا (ربع النهائي)
- دومينيك ثيم (الجولة الثالثة)
- إيفو كارلوفيتش (الجولة الثانية)
- فيكتور ترويسكي (الجولة الثالثة)
- روبرتو باوتيستا أغوت (الجولة الرابعة)
- بيرنارد توميتش (الجولة الثالثة)
- أندرياس سيبي (الجولة الثالثة)
- تومي روبريدو (الجولة الثالثة)
- جيريمي شاردي (الجولة الرابعة)
- جاك سوك (الجولة الثانية, انسحاب)
- فيليب كولشرايبر (الجولة الثالثة)
- توماز بيلوتشي (الجولة الثالثة)
- جويرمو جارسيا لوبيز (الجولة الثالثة)
- فابيو فونيني (الجولة الرابعة)
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
18 | فيليسيانو لوبيز | 1 | 6 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | مارين سيليتش | 0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | جو ويلفرد تسونجا | 4 | 4 | 6 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||
9 | مارين سيليتش | 6 | 6 | 3 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 4 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
15 | كيفن أندرسون | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | ستانيسلاس فافرينكا | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | ريشارد جاسكيه | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 |
النصف العلوي
قسم 1
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
جواو سوزا | 1 | 1 | 1 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
فاسيك بوسبيسيل | 4 | 6 | 77 | 0 | 1 | اندرياس هايدر مورر | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
اندرياس هايدر مورر | 6 | 3 | 60 | 6 | 6 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
تايموراز غاباشفيلي | 78 | 0 | 4 | 6 | 0 | 25 | أندرياس سيبي | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
بابلو أندوخار | 66 | 6 | 6 | 4 | 0r | تايموراز غاباشفيلي | 6 | 3 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | تومي بول | 4 | 0 | 5 | 25 | أندرياس سيبي | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
25 | أندرياس سيبي | 6 | 6 | 7 | 1 | نوفاك دجوكوفيتش | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
23 | روبرتو باوتيستا أغوت | 6 | 6 | 79 | 23 | روبرتو باوتيستا أغوت | 3 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | بيار هوغو هربرت | 3 | 2 | 67 | 23 | روبرتو باوتيستا أغوت | 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
يرجي يانوفيتز | 3 | 6 | 2 | 4 | بابلو كارينو | 6 | 4 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
بابلو كارينو | 6 | 4 | 6 | 6 | 23 | روبرتو باوتيستا أغوت | 2 | 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
جواو سوسا | 2 | 2 | 6 | 6 | 64 | 14 | ديفيد جوفان | 6 | 7 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||
ريكارداس بيرانكيس | 6 | 6 | 4 | 2 | 77 | ريكارداس بيرانكيس | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
سيموني بوليلي | 4 | 1 | 2 | 14 | ديفيد جوفان | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ديفيد جوفان | 6 | 6 | 6 |
قسم 2
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ميلوش راونيتش | 6 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
تيم سميتشك | 4 | 68 | 1 | 10 | ميلوش راونيتش | 6 | 6 | 65 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
فرناندو فيرداسكو | 3 | 6 | 63 | 6 | 6 | فرناندو فيرداسكو | 2 | 4 | 77 | 61 | |||||||||||||||||||||||
PR | تومي هاس | 6 | 1 | 77 | 3 | 1 | 10 | ميلوش راونيتش | 2 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
ماركو سيكتشيناتو | 77 | 3 | 1 | 3 | 18 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
PR | ماردي فيش | 65 | 6 | 6 | 6 | PR | ماردي فيش | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | نيكولوز باسيلاشفيلي | 65 | 1 | 3 | 18 | فيليسيانو لوبيز | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
18 | فيليسيانو لوبيز | 77 | 6 | 6 | 18 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
32 | فابيو فونيني | 2 | 6 | 6 | 77 | 32 | فابيو فونيني | 3 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ستيف جونسون | 6 | 3 | 4 | 62 | 32 | فابيو فونيني | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
بابلو كويفاس | 6 | 3 | 6 | 6 | بابلو كويفاس | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
دودي سيلا | 2 | 6 | 4 | 1 | 32 | فابيو فونيني | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | إلياس يمير | 3 | 2 | 2 | 8 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
دييغو شفارتزمان | 6 | 6 | 6 | دييغو شفارتزمان | 65 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
بورنا كوريتش | 3 | 2 | 6 | 4 | 8 | رافاييل نادال | 77 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | رافاييل نادال | 6 | 6 | 4 | 6 |
قسم 3
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | كي نيشيكوري | 4 | 6 | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
بينوا بيير | 6 | 3 | 4 | 78 | 6 | بينوا بيير | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
مارسيل إلهان | 6 | 2 | 6 | 3 | مارسيل إلهان | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | راديك ستيبانيك | 0 | 6 | 4 | 2r | بينوا بيير | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
صامويل غروث | 4 | 6 | 7 | 0 | 26 | تومي روبريدو | 63 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ألكسندر دولغوبولوف | 6 | 1 | 5 | 0r | صامويل غروث | 4 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | مايكل بيرر | 2 | 2 | 4 | 26 | تومي روبريدو | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | تومي روبريدو | 6 | 6 | 6 | بينوا بيير | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
19 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 6 | 6 | 19 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ياركو نييمينن | 3 | 1 | 1 | 19 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
لوكاس لاكو | 2 | 3 | 1 | مارسيل غرانوييرس | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
مارسيل غرانوييرس | 6 | 6 | 6 | 19 | جو ويلفرد تسونجا | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
سيرجي ستاخوفسكي | 6 | 3 | 77 | 6 | سيرجي ستاخوفسكي | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
جون ميلمان | 1 | 6 | 63 | 4 | سيرجي ستاخوفسكي | 6 | 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | إيليا مارشينكو | 2 | 6 | 5 | Q | إيليا مارشينكو | 4 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
16 | غاييل مونفيس | 6 | 4 | 0r |
قسم 4
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | مارين سيليتش | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | غويدو بيلا | 3 | 63 | 63 | 9 | مارين سيليتش | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
لوكاس بويلي | 2 | 77 | 2 | 4 | Q | إيفغيني دونسكوي | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | إيفغيني دونسكوي | 6 | 63 | 6 | 6 | 9 | مارين سيليتش | 65 | 77 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 3 | 3 | 0r | ميخائيل كوكوشكين | 77 | 61 | 3 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ميخائيل كوكوشكين | 6 | 6 | 3 | ميخائيل كوكوشكين | 6 | 77 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ماثيو ايبدين | 4 | 2 | 4 | 17 | غريغور ديمتروف | 3 | 62 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
17 | غريغور ديمتروف | 6 | 6 | 6 | 9 | مارين سيليتش | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
27 | جيريمي شاردي | 6 | 6 | 66 | 6 | 27 | جيريمي شاردي | 3 | 6 | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | ريان شين | 2 | 1 | 78 | 2 | 27 | جيريمي شاردي | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
PR | فلوريان ماير | 77 | 3 | 3 | 0r | مارتن كليزان | 5 | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
مارتن كليزان | 65 | 6 | 6 | 3 | 27 | جيريمي شاردي | 78 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
فيليب كراجينوفتش | 6 | 6 | 6 | 7 | دافيد فيرير | 66 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | أليخاندرو غونزاليس | 4 | 0 | 4 | فيليب كراجينوفتش | 5 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||||
رادو ألبوت | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | دافيد فيرير | 7 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
7 | دافيد فيرير | 4 | 7 | 6 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ستانيسلاس فافرينكا | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||
ألبيرت راموس | 5 | 4 | 66 | 5 | ستانيسلاس فافرينكا | 77 | 77 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
تشونغ هيون | 6 | 6 | 6 | تشونغ هيون | 62 | 64 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||
جيمس داكويرث | 3 | 1 | 2 | 5 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
جيلس مولر | 4 | 6 | 4 | 4 | روبن باميلمانس | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
روبن باميلمانس | 6 | 1 | 6 | 6 | روبن باميلمانس | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
فيكتور إستريلا برغوس | 2 | 3 | 2 | 28 | جاك سوك | 6 | 6 | 3 | 1r | ||||||||||||||||||||||||
28 | جاك سوك | 6 | 6 | 6 | 5 | ستانيسلاس فافرينكا | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
22 | فيكتور ترويسكي | 7 | 6 | 6 | دونالد يانج | 4 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | فرانسيس تيافو | 5 | 4 | 3 | 22 | فيكتور ترويسكي | 712 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
راجيف رام | 77 | 6 | 6 | راجيف رام | 610 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | رايان هاريسون | 63 | 4 | 1 | 22 | فيكتور ترويسكي | 6 | 6 | 63 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
إيرنستس جولبيس | 6 | 4 | 0r | دونالد يانج | 4 | 0 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ألجاز بيدن | 3 | 6 | 3 | ألجاز بيدن | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
دونالد يانج | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | دونالد يانج | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | جيل سيمون | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
قسم 6
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | كيفن أندرسون | 77 | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | أندريه روبليف | 61 | 77 | 5 | 3 | 15 | كيفن أندرسون | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | أوستن كرايتشيك | 3 | 78 | 78 | 77 | WC | أوستن كرايتشيك | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
سانتياجو جيرالدو | 6 | 66 | 66 | 61 | 15 | كيفن أندرسون | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
بنيامين بيكر | 711 | 4 | 4 | 1 | 20 | دومينيك ثيم | 3 | 63 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
دينيس ايستومين | 69 | 6 | 6 | 6 | دينيس ايستومين | 4 | 4 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
دانييل خيمنو ترافير | 5 | 3 | 5 | 20 | دومينيك ثيم | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
20 | دومينيك ثيم | 7 | 6 | 7 | 15 | كيفن أندرسون | 77 | 6 | 62 | 77 | |||||||||||||||||||||||
30 | توماز بيلوتشي | 6 | 7 | 6 | 3 | أندي موراي | 65 | 3 | 77 | 60 | |||||||||||||||||||||||
جيمس وارد | 1 | 5 | 3 | 30 | توماز بيلوتشي | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | بول هنري ماثيو | 4 | 6 | 79 | 1 | 2 | Q | يوشيهيتو نيشيوكا | 0 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | يوشيهيتو نيشيوكا | 6 | 2 | 67 | 6 | 6 | 30 | توماز بيلوتشي | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | كونستانتين كرافتشوك | 66 | 4 | 1 | 3 | أندي موراي | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
أدريان مانارينو | 78 | 6 | 6 | أدريان مانارينو | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
نيك كيرغيوس | 5 | 3 | 6 | 1 | 3 | أندي موراي | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | أندي موراي | 7 | 6 | 4 | 6 |
قسم 7
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | توماس بيرديتش | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | بيورن فراتانجيلو | 3 | 2 | 4 | 6 | توماس بيرديتش | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
دينيس كادلا | 3 | 5 | 1 | Q | يورجن ميلتسر | 62 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | يورجن ميلتسر | 6 | 7 | 6 | 6 | توماس بيرديتش | 62 | 79 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
سام كويري | 5 | 66 | 5 | 31 | جويرمو جارسيا لوبيز | 77 | 67 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
نيكولا مايو | 7 | 78 | 7 | نيكولا مايو | 4 | 2 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
PR | يانكو تيبساريفيتش | 64 | 6 | 6 | 3 | 1 | 31 | جويرمو جارسيا لوبيز | 6 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||
31 | جويرمو جارسيا لوبيز | 77 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | توماس بيرديتش | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
24 | بيرنارد توميتش | 5 | 77 | 6 | 6 | 12 | ريشارد جاسكيه | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
جومر دامر | 7 | 64 | 4 | 3 | 24 | بيرنارد توميتش | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
ألكسندر ندوفيسوف | 0 | 62 | 0r | WC | ليتون هيووت | 3 | 2 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | ليتون هيووت | 6 | 77 | 1 | 24 | بيرنارد توميتش | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
روبن هاسي | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 12 | ريشارد جاسكيه | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
داستن براون | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | روبن هاسي | 6 | 3 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||||
تاناسي كوكيناكيس | 6 | 1 | 6 | 3 | 0r | 12 | ريشارد جاسكيه | 4 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
12 | ريشارد جاسكيه | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 |
قسم 8
الجولة الأولى | الجولة الثانية | الجولة الثالثة | الجولة الرابعة | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | جون إيسنر | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
مالك الجزيري | 2 | 3 | 4 | 13 | جون إيسنر | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | جون باتريك سميث | 1 | 6 | 5 | 64 | ميخائيل يوجني | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
ميخائيل يوجني | 6 | 3 | 7 | 77 | 13 | جون إيسنر | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
جيري فيسلي | 6 | 6 | 6 | جيري فيسلي | 3 | 4 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||
باولو لورينزي | 4 | 4 | 4 | جيري فيسلي | 77 | 3 | 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
فريدريكو ديل بونيس | 3 | 5 | 5 | 21 | إيفو كارلوفيتش | 63 | 6 | 6 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
21 | إيفو كارلوفيتش | 6 | 7 | 7 | 13 | جون إيسنر | 60 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
29 | فيليب كولشرايبر | 60 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | روجر فيدرير | 77 | 78 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Q | ألكسندر زفيريف | 77 | 2 | 0 | 6 | 4 | 29 | فيليب كولشرايبر | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | جاريد دونالدسون | 67 | 0 | 64 | لوكاس روسول | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
لوكاس روسول | 79 | 6 | 77 | 29 | فيليب كولشرايبر | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ماركوس باجداتيس | 77 | 3 | 2 | 1r | 2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ستيف دارسيس | 62 | 6 | 6 | 3 | ستيف دارسيس | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ليوناردو ماير | 1 | 2 | 2 | 2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 |
مراجع
- ^ Men's Singles Main Draw نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.