تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة ويمبلدون 2004 - فردي الرجال
| ||||
---|---|---|---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
البطل(ة) | روجر فيدرير | |||
الوصيف(ة) | أندي روديك | |||
النتيجة | 4–6، 7–5، 7–6(7–3)، 6–4 | |||
تعديل مصدري - تعديل |
في بطولة ويمبلدون 2004 - فردي الرجال فاز السويسري روجر فيدرير بلقب البطولة بعد فوزه على الأمريكي أندي روديك في المباراة النهائية بنتيجة 4–6، 7–5، 7–6(7–3)، 6–4.[1]
التوزيع
|
|
المباريات
مفتاح
- Q = متأهل Qualifier
- WC = وايلد كارد Wild Card
- LL = خاسر محظوظ Lucky Loser
- Alt = بديل Alternate
- SE = Special Exempt
- PR = تصنيف محمي Protected Ranking
- w/o = فوز سهل Walkover
- r = انسحاب Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
النهائيات
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 6 | 61 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | ليتون هيووت | 1 | 77 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
10 | سيباستيان غروسجان | 2 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||
فلوريان ماير | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | سيباستيان غروسجان | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 4 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | أندي روديك | 6 | 5 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | تيم هينمان | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
ماريو أنشيك | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
ماريو أنشيك | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
2 | أندي روديك | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
12 | سجينغ شالكن | 64 | 69 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | أندي روديك | 77 | 711 | 6 |
النصف العلوي
قسم 1
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | أليكس بوغدانوفيتش | 3 | 3 | 0 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | جوليان نول | 6 | 3 | 1 | 3 | Q | أليخاندرو فالا | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Q | أليخاندرو فالا | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ألبرتو مارتن | 5 | 2 | 6 | 2 | توماس يوهانسون | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
فابريس سانتورو | 7 | 6 | 3 | 6 | فابريس سانتورو | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
توماس يوهانسون | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | توماس يوهانسون | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
29 | نيكولاس كيفر | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | روجر فيدرير | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
18 | فيليسيانو لوبيز | 6 | 6 | 7 | إيفو كارلوفيتش | 3 | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ريتشارد بلومفيلد | 4 | 2 | 5 | 18 | فيليسيانو لوبيز | 3 | 6 | 6 | 63 | 8 | ||||||||||||||||||||||
سيريل سولينيه | 7 | 4 | 78 | 77 | سيريل سولينيه | 6 | 3 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
ميشيل لودرا | 5 | 6 | 66 | 63 | 18 | فيليسيانو لوبيز | 612 | 63 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
جيل إلسينير | 77 | 77 | 77 | إيفو كارلوفيتش | 714 | 77 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
WC | آرفيند بارمار | 65 | 65 | 63 | جيل إلسينير | 4 | 4 | 6 | 614 | ||||||||||||||||||||||||
إيفو كارلوفيتش | 3 | 6 | 6 | 6 | إيفو كارلوفيتش | 6 | 6 | 3 | 716 | ||||||||||||||||||||||||
13 | بارادورن سرايشافان | 6 | 4 | 4 | 4 |
قسم 2
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | كارلوس مويا | 6 | 3 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | أوليفير باتنشي | 4 | 6 | 5 | 78 | 1 | 9 | كارلوس مويا | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
أليكس كوريتخا | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | راديك ستيبانيك | 4 | 4 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
راديك ستيبانيك | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | كارلوس مويا | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
سركيس سركيسيان | 6 | 6 | 4 | 6 | دميتري تورسنوف | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
مارك لوبيث | 4 | 3 | 6 | 2 | سركيس سركيسيان | 3 | 65 | 6 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||
دميتري تورسنوف | 4 | 7 | 6 | 77 | دميتري تورسنوف | 6 | 77 | 3 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||
19 | مارات سافين | 6 | 5 | 3 | 61 | 9 | كارلوس مويا | 4 | 2 | 6 | 63 | ||||||||||||||||||||||
31 | ميخائيل يوجني | 3 | 64 | 2 | 7 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
غوران إيفانيسيفيش | 6 | 77 | 6 | غوران إيفانيسيفيش | 4 | 710 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | جيمي دلغادو | 1 | 3 | 3 | فيليبو فولاندري | 6 | 68 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
فيليبو فولاندري | 6 | 6 | 6 | غوران إيفانيسيفيش | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
إيراكلي لابادزي | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
كريستوف فليجن | 2 | 4 | 6 | 2 | إيراكلي لابادزي | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
يورجن ميلتسر | 2 | 4 | 2 | 7 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ليتون هيووت | 6 | 6 | 6 |
قسم 3
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | غييرمو كوريا | 6 | 63 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
ويسلي مودي | 4 | 77 | 3 | 77 | 3 | 3 | غييرمو كوريا | 6 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
فلوريان ماير | 77 | 77 | 77 | فلوريان ماير | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
واين آرثرز | 64 | 65 | 64 | فلوريان ماير | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
كارول كوسيرا | 6 | 6 | 6 | واين فيريرا | 6 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
أوسكار هيرنانديز | 1 | 2 | 2 | كارول كوسيرا | 63 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
واين فيريرا | 5 | 77 | 7 | 6 | واين فيريرا | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
28 | إيفان ليوبيسيتش | 7 | 65 | 5 | 2 | فلوريان ماير | 6 | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
17 | جوناس بيوركمان | 5 | 6 | 7 | 6 | يواكيم يوهانسون | 3 | 77 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
رايمون سلويتر | 7 | 1 | 5 | 1 | 17 | جوناس بيوركمان | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
يان فاسك | 3 | 6 | 3 | 2 | ين هسون لو | 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
ين هسون لو | 6 | 4 | 6 | 6 | 17 | جوناس بيوركمان | 77 | 65 | 66 | 3 | |||||||||||||||||||||||
أرنو كليمان | 2 | 63 | 67 | يواكيم يوهانسون | 65 | 77 | 78 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
يواكيم يوهانسون | 6 | 77 | 79 | يواكيم يوهانسون | 68 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | إيفان نافارو باستور | 3 | 2 | 3 | 14 | ماردي فيش | 710 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | ماردي فيش | 6 | 6 | 6 |
قسم 4
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | سيباستيان غروسجان | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
تيري أسكيون | 4 | 2 | 4 | 10 | سيباستيان غروسجان | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
أوليفيه روكوس | 65 | 4 | 4 | غريغوري كاراز | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
غريغوري كاراز | 77 | 6 | 6 | 10 | سيباستيان غروسجان | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | دانييلي براشييلي | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | جان مايكل غامبيل | 65 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Q | يان هيرنتش | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | Q | دانييلي براشييلي | 77 | 66 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
جان مايكل غامبيل | 6 | 7 | 6 | جان مايكل غامبيل | 64 | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | ماكس ميرني | 3 | 5 | 4 | 10 | سيباستيان غروسجان | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
27 | روبي جينيبري | 4 | 7 | 6 | 6 | 27 | روبي جينيبري | 2 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
Q | يانكو تيبساريفيتش | 6 | 5 | 3 | 3 | 27 | روبي جينيبري | 63 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
فرناندو فيرداسكو | 6 | 6 | 6 | فرناندو فيرداسكو | 77 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | غلين وينر | 4 | 4 | 4 | 27 | روبي جينيبري | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
ستيفان كوبيك | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | خوان كارلوس فيريرو | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
خوسيه أكاسوسو | 6 | 4 | 1 | 1 | ستيفان كوبيك | 6 | 5 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
جوليان بوتيه | 4 | 64 | 3 | 6 | خوان كارلوس فيريرو | 4 | 7 | 5 | 78 | 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | خوان كارلوس فيريرو | 6 | 77 | 6 |
النصف السفلي
قسم 5
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | تيم هينمان | 4 | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
روبن راميريز هيدالجو | 6 | 66 | 4 | 2 | 5 | تيم هينمان | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
فلافيو ساريتا | 7 | 0 | 1 | 69 | Q | إيفو هيوبيرجير | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | إيفو هيوبيرجير | 5 | 6 | 6 | 711 | 5 | تيم هينمان | 78 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
دافيد فيرير | 77 | 6 | 64 | 7 | 32 | هشام أرازي | 66 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
فيكتور هانيسكو | 65 | 4 | 77 | 5 | دافيد فيرير | 77 | 4 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
Q | أندريه سا | 1 | 4 | 2 | 32 | هشام أرازي | 65 | 6 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||
32 | هشام أرازي | 6 | 6 | 6 | 5 | تيم هينمان | 6 | 7 | 63 | 77 | |||||||||||||||||||||||
24 | فيرناندو غونزاليس | 6 | 6 | 6 | 11 | مارك فيليبوسيس | 2 | 5 | 77 | 65 | |||||||||||||||||||||||
مارتن فاسالو أرجويلو | 4 | 2 | 4 | 24 | فيرناندو غونزاليس | 7 | 6 | 5 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||
إيغور أندريف | 2 | 6 | 6 | 6 | إيغور أندريف | 5 | 3 | 7 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
جون فان لوتام | 6 | 2 | 0 | 3 | 24 | فيرناندو غونزاليس | 4 | 1 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||||
مارتن فيركيرك | 4 | 6 | 6 | 7 | 11 | مارك فيليبوسيس | 6 | 6 | 64 | 7 | |||||||||||||||||||||||
نيكولاي دافيدينكو | 6 | 3 | 4 | 5 | مارتن فيركيرك | 6 | 3 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | كريستوف روخوس | 3 | 4 | 2 | 11 | مارك فيليبوسيس | 4 | 6 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | مارك فيليبوسيس | 6 | 6 | 6 |
قسم 6
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | جيري نوفاك | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
اكزافييه ماليسه | 6 | 6 | 6 | اكزافييه ماليسه | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
أنطوني دوبوي | 6 | 6 | 68 | 4 | 6 | تومي هاس | 6 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
تومي هاس | 2 | 2 | 710 | 6 | 8 | اكزافييه ماليسه | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
كارول بيك | 6 | 63 | 4 | 6 | 10 | كارول بيك | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | جوناثان ماري | 4 | 77 | 6 | 3 | 8 | كارول بيك | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
LL | بوتيتو ستاراشي | 4 | 4 | 4 | 20 | تومي روبريدو | 3 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
20 | تومي روبريدو | 6 | 6 | 6 | اكزافييه ماليسه | 5 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||||
25 | دومينيك هرباتي | 6 | 6 | 6 | ماريو أنشيك | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
ديفيد سانشيز | 2 | 4 | 2 | 25 | دومينيك هرباتي | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | مارك هيلتون | 6 | 6 | 6 | WC | مارك هيلتون | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ألبيرت كوستا | 1 | 4 | 3 | 25 | دومينيك هرباتي | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
LL | جوليان بنيتو | 6 | 7 | 6 | ماريو أنشيك | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
توماس بيرديتش | 3 | 5 | 4 | LL | جوليان بنيتو | 6 | 68 | 2 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
ماريو أنشيك | 65 | 6 | 6 | 6 | ماريو أنشيك | 4 | 710 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
33 | لويس هورنا | 77 | 4 | 3 | 4 |
قسم 7
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | راينر شوتلر | 4 | 6 | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
روبن سودرلينغ | 6 | 3 | 65 | 6 | 2 | 8 | راينر شوتلر | 65 | 712 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | غريغ روسديسكي | 7 | 4 | 6 | 6 | WC | غريغ روسديسكي | 77 | 610 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
LL | ديفيد سانغوينيتي | 5 | 6 | 2 | 2 | 8 | راينر شوتلر | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
فيليكس مانتيلا | 77 | 4 | 7 | 6 | 30 | فينسنت سباديا | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
كريستيان بليس | 65 | 6 | 5 | 1 | فيليكس مانتيلا | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | تود ريد | 2 | 4 | 2 | 30 | فينسنت سباديا | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | فينسنت سباديا | 6 | 6 | 6 | 30 | فينسنت سباديا | 2 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | خوان اجناثيو شيلا | 6 | 4 | 6 | 6 | 12 | سجينغ شالكن | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
لارس بورغسمولر | 4 | 6 | 0 | 2 | 21 | خوان اجناثيو شيلا | 3 | 77 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
توماس إينكفيست | 4 | 77 | 6 | 77 | توماس إينكفيست | 6 | 64 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
غالو بلانكو | 6 | 62 | 4 | 61 | توماس إينكفيست | 7 | 2 | 6 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
تود مارتن | 4 | 6 | 77 | 4 | 9 | 12 | سجينغ شالكن | 5 | 6 | 3 | 710 | 6 | |||||||||||||||||||||
جويرمو كانياس | 6 | 3 | 61 | 6 | 7 | تود مارتن | 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
WC | لي تشايلدز | 2 | 1 | 3 | 12 | سجينغ شالكن | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | سجينغ شالكن | 6 | 6 | 6 |
قسم 8
الدور الأول | الدور الثاني | الدور الثالث | الدور الرابع | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | نيكولاس ماسو | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
ألكسندر بوب | 6 | 6 | 6 | ألكسندر بوب | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
بودان يوليهراتش | 4 | 2 | 3 | ألبرت مونتانيس | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ألبرت مونتانيس | 6 | 6 | 6 | ألكسندر بوب | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
كينيث كارلسن | 3 | 77 | 77 | 60 | 6 | كينيث كارلسن | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ريشارد جاسكيه | 6 | 65 | 64 | 77 | 4 | كينيث كارلسن | 711 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | أندي رام | 3 | 5 | 68 | 22 | أندريه بافل | 69 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22 | أندريه بافل | 6 | 7 | 710 | ألكسندر بوب | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
26 | تايلور دينت | 6 | 6 | 6 | 2 | أندي روديك | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | رامون دلجادو | 2 | 3 | 4 | 26 | تايلور دينت | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ستيفانو بيسكوسوليدو | 4 | 4 | 6 | 77 | 10 | LL | ستيفانو بيسكوسوليدو | 3 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
دينيس فان شيبينغن | 6 | 6 | 4 | 65 | 8 | 26 | تايلور دينت | 3 | 66 | 61 | |||||||||||||||||||||||
LL | أليكساندر بيا | 6 | 6 | 6 | 2 | أندي روديك | 6 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
جيف سالزنستين | 2 | 4 | 2 | LL | أليكساندر بيا | 3 | 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | وانغ يو تزاو | 3 | 5 | 4 | 2 | أندي روديك | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
2 | أندي روديك | 6 | 7 | 6 |
مراجع
- ^ Hewitt ends Ivanisevic's Wimbledon swansong - ABC News (Australian Broadcasting Corporation) نسخة محفوظة 13 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "No Wimbledon for No. 4 seed Nalbandian". San Diego Union-Tribune. 20 يونيو 2004. مؤرشف من الأصل في 2008-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2011-06-29.