تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أنتي بافيتش
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث. |
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 7 مارس 1989 أوغولين، كرواتيا |
|||
الطول | 1.96 م (6 قدم 5 بوصة) | |||
الجنسية | كرواتيا | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
مجموع الجوائز المادية | 116419 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
0–3 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 138 (14 يوليو 2014) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 138 (14 يوليو 2014) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
1–1 | |||
عدد الألقاب: | 0 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 155 (28 أبريل 2014) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 166 (23 يونيو 2014) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
أنتي بافيتش مواليد 7 مارس 1989 في أوغولين، كرواتيا، هو لاعب كرة مضرب كرواتي يلعب باليد اليمنى. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 138 في سنة 2014. أعلى تصنيف له في الزوجي كان المركز الـ 155 في سنة 2014.[1]
النهائيات
الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23 مارس 2010 | فادوز، ليختنشتاين | سجاد | أنديس جوسكا | 6–3, 7–6(7-3) |
2. | 6 أغسطس 2012 | إدوردسفيل، الولايات المتحدة | صلبة | اريك كويغلي | 7–6(7–3), 7–5 |
3. | 21 أكتوبر 2013 | لاغوس، نيجيريا | صلبة | جيفان ندانشزهييان | 6–4, 6–3 |
4. | 25 نوفمبر 2013 | داكار، السنغال | صلبة | ماكسيميليان ناشريست | 5–0 RET |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ أنتي بافيتش في موقع الاتحاد الدولي لكرة المضرب
في كومنز صور وملفات عن: أنتي بافيتش |