تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ديسبينا باباميتشايل
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 9 فبراير 1993 بروزة |
|||
الجنسية | اليونان | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى | |||
بداية الاحتراف | 2008 | |||
مجموع الجوائز المادية | 72705 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
199 - 167 | |||
عدد الألقاب: | 0 الرابطة, 4 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | 317 (21 يوليو 2014) | |||
التصنيف الحالي: | 546 (11 يناير 2016) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
154 - 93 | |||
عدد الألقاب: | 0 الرابطة, 18 الاتحاد | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 162 (14 سبتمبر 2015) | |||
التصنيف الحالي: | رقم. 216 (11 يناير 2016) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
ديسبينا باباميتشايل (باليونانية: Δέσποινα Παπαμιχαήλ) مواليد 9 فبراير 1993 في بروزة، هي لاعبة كرة مضرب يونانية بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 2008 تلعب باليد اليمنى وتحتل حالياً المرتبة 546 (11 يناير 2016) في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب. أعلى تصنيف لها في الفردي كان 317. أعلى تصنيف لها في الزوجي كان المركز الـ 162 في سنة 2015.[1]
النهائيات
الفردي (4–6)
الحصيلة | الرقم | التاريخ | الدورة | الأرضية | المنافس | النتيجة |
---|---|---|---|---|---|---|
الوصافة | 1. | 26 يوليو 2010 | الرباط، المغرب | ترابية | موكهامتوفا إناستازيا | 2–6, 0–6 |
الفوز | 1. | 13 سبتمبر 2010 | ميتيليني، اليونان | صلبة | آنا زيا | 3–6, 6–3, 7–5 |
الفوز | 2. | 25 أبريل 2011 | فيتش، إسبانيا | ترابية | فيكتوريا لارير | 7–6(12–10), 6–1 |
الوصافة | 2. | 2 مايو 2011 | بتروبولي، اليونان | صلبة | ديانا مارسنكفيتشا | 5–7, 7–5, 6–3 |
الفوز | 3. | 9 مايو 2011 | كاندية، اليونان | صلبة | نيكول روتمان | 6–1, 3–6, 6–2 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
في كومنز صور وملفات عن: ديسبينا باباميتشايل |