تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
مارك وودفورد
| ||||
---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 23 سبتمبر 1965 أديليد |
|||
الطول | 187 سـم (6 قدم 2 بوصة)* | |||
الجنسية | أستراليا | |||
استعمال اليد | اليد اليسرى | |||
بداية الاحتراف | 1984 | |||
التقاعد | 2000 | |||
مجموع الجوائز المادية | 8571605 دولار | |||
فردي | ||||
السجل (ف-خ): |
319–312 | |||
عدد الألقاب: | 4 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 19 (22 أبريل 1996) | |||
زوجي | ||||
السجل (ف-خ): |
647–248 | |||
عدد الألقاب: | 67 | |||
أعلى تصنيف: | رقم. 1 (16 نوفمبر 1992) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
مارك وودفورد (بالإنجليزية: Mark Woodforde) مواليد 23 سبتمبر 1965 في أديليد، هو لاعب كرة مضرب أسترالي سابق بدأ مسيرته كمحترف سنة 1984 وكان يلعب باليد اليسرى، اعتزل اللعب في 2000. كما أنه أحد أبطال الجراند سلام. أعلى تصنيف له في الفردي كان المركز الـ 19 في سنة 1996. سبق أن شارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
بطولات حققها
الخط الزمني للزوجي
- مفتاح
ف | ن | ن.ن | ر.ن | د# | د.م | ل | أ.أ | ت | غ | ب | ف | ذ | م.خ | ل.ت |
(ف) فاز بالبطولة (ن) وصل النهائي (ن.ن) نصف النهائي (ر.ن) ربع النهائي (د#) الأدوار الأربعة الأولى (د.م) دور المجموعات (ل) شارك في كأس ديفيز (أ.أ) خرج من الأدوار الاولى (ت) خسر التصفيات التأهيلية (غ) غاب عن الحدث أو البطولة (ب) حصل على ميدالية برونزية (ف) حصل على ميدالية فضية (ذ) حصل على ميدالية ذهبية (م.خ) بطولة الماسترز خُفضت إلى مرتبة أقل (ل.ت) البطولة لم تعقد في السنة المعينة.
لتجنب الارتباك وازدواجية الحساب، يتم تحديث هذه المعلومات إما في نهاية البطولة، أو عندما تكون مشاركة اللاعب في البطولة قد انتهت.
الدورة | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | م.ف | ف-خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الجراند سلام | |||||||||||||||||||
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس | د1 | د1 | ل.ت | د1 | د2 | ن.ن | د2 | ن.ن | ف | د1 | ر.ن | د3 | د1 | ف | F | ن.ن | ن.ن | 2 / 16 | 40–14 |
دورة رولان غاروس الدولية | غ | غ | د2 | د2 | ن.ن | د3 | غ | د3 | د3 | ن.ن | ر.ن | د1 | ن.ن | F | د3 | د1 | ف | 1 / 14 | 36–13 |
بطولة ويمبلدون | غ | غ | د3 | ر.ن | ر.ن | د2 | غ | ر.ن | ن.ن | ف | ف | ف | ف | ف | F | ر.ن | ف | 6 / 14 | 59–8 |
بطولة أمريكا المفتوحة للتنس | غ | غ | غ | د1 | د2 | ف | د1 | ن.ن | ن.ن | د3 | F | ف | ف | د1 | د3 | ر.ن | د2 | 3 / 14 | 39–11 |
فوز / مشاركة | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 2 | 0 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 2 | 0 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 2 / 4 | 12 / 58 | بلا |
فوز-خسارة | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 4–4 | 9–4 | 13–3 | 1–2 | 13–4 | 16–3 | 12–3 | 16–3 | 14–2 | 16–2 | 17–2 | 14–4 | 9–4 | 17–2 | بلا | 174–46 |
بطولات نهاية العام | |||||||||||||||||||
نهائيات الجولة العالمية لرابطة محترفي التنس | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ن.ن | ف | F | F | ن.ن | ف | د.م | د.م | ن.ن | غ | 2 / 9 | 25–13 |
سلسلة الماسترز | |||||||||||||||||||
إنديان ويلز للماسترز | لم تكن ضمن سلسلة الماسترز قبل 1990 | غ | غ | ر.ن | غ | ر.ن | ن.ن | ف | ن.ن | د2 | د2 | ر.ن | 1 / 8 | 11–7 | |||||
ميامي للماسترز | غ | غ | غ | غ | د3 | ف | ف | ف | د2 | د3 | ف | 4 / 7 | 17–3 | ||||||
مونتي كارلو للماسترز | غ | د2 | غ | غ | د2 | د2 | غ | غ | F | د2 | غ | 0 / 5 | 5–5 | ||||||
روما للماسترز | غ | د1 | د1 | غ | غ | غ | غ | د1 | د1 | غ | د2 | 0 / 5 | 1–5 | ||||||
هامبورغ للماسترز | غ | د1 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | ف | 1 / 2 | 5–1 | ||||||
بطولة كندا للأساتذة | د2 | ن.ن | غ | غ | غ | غ | ر.ن | غ | غ | د1 | غ | 0 / 4 | 5–4 | ||||||
سنسيناتي للماسترز | د1 | د1 | ف | د1 | ن.ن | ف | ر.ن | ف | ر.ن | F | ف | 4 / 11 | 25–7 | ||||||
شتوتغارت | غ | غ | ف | ف | ف | ن.ن | ر.ن | ف | ر.ن | ن.ن | د1 | 4 / 9 | 20–5 | ||||||
باريس للماسترز | غ | ر.ن | د2 | ر.ن | ن.ن | ن.ن | ن.ن | د2 | ر.ن | ر.ن | غ | 0 / 9 | 10–9 | ||||||
فوز / مشاركة | بلا | 0 / 2 | 0 / 6 | 2 / 5 | 1 / 3 | 1 / 6 | 2 / 6 | 2 / 6 | 3 / 6 | 0 / 7 | 0 / 7 | 3 / 6 | 14 / 60 | بلا | |||||
فوز-خسارة | بلا | 1–2 | 5–6 | 9–3 | 5–2 | 10–5 | 13–4 | 14–4 | 15–3 | 6–7 | 8–7 | 18–3 | بلا | 99–46 | |||||
التصنيف | 193 | 141 | 140 | 53 | 18 | 6 | 118 | 11 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 11 | 1 |
الميداليات
الميدالية | المسابقة |
---|---|
ذهبية | الألعاب الأولمبية الصيفية 1996 |
فضية | الألعاب الأولمبية الصيفية 2000 |
مراجع
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
في كومنز صور وملفات عن: مارك وودفورد |
- مواليد 1965
- أبطال أولمبيون في كرة المضرب
- أبطال الجراند سلام (كرة مضرب) في الزوجي المختلط
- أبطال الجراند سلام في زوجي كرة المضرب
- أبطال بطولة أستراليا المفتوحة
- أبطال بطولة أمريكا المفتوحة
- أبطال بطولة فرنسا المفتوحة
- أبطال بطولة ويمبلدون
- أستراليون فازوا بالميدالية الذهبية الأولمبية
- أستراليون فازوا بالميدالية الفضية الأولمبية
- أعضاء قاعة مشاهير الرياضة الأسترالية
- أعضاء قاعة مشاهير كرة المضرب الدولية
- أعلام كرة مضرب من جنوب أستراليا
- أعلام كرة مضرب من كاليفورنيا
- حائزون على ميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية 1996
- حائزون على ميداليات في الألعاب الأولمبية الصيفية 2000
- حاصلون على ميدالية في وسام أستراليا
- رياضيون أستراليون مغتربون في الولايات المتحدة
- رياضيون من أديليد
- رياضيون من مقاطعة ريفيرسايد (كاليفورنيا)
- لاعبو كرة مضرب أستراليون
- لاعبو كرة مضرب أولمبيون أسترالييون
- لاعبو كرة مضرب في الألعاب الأولمبية الصيفية 1996
- لاعبو كرة مضرب في الألعاب الأولمبية الصيفية 2000
- لاعبو كرة مضرب من أديلايد
- مدربو نوفاك دجوكوفيتش
- معلقو كرة مضرب أسترالية
- مواليد في أديلايد