تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
طواف روماندي 2009
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
طواف العالم للدراجات 2009 السباق 12 من 24 |
||||
السلسلة | طواف العالم للدراجات 2009 | |||
رقم السباق | 12 | |||
سباقات الموسم | 24 | |||
التاريخ | 28 أبريل–3 مايو | |||
التاريخ | وسيط property غير متوفر. | |||
عدد المراحل | 5 | |||
الفائزون | ||||
الأول | رومان كريوزيجير | |||
الثاني | فلاديمير كاربتس | |||
الثالث | رين تاراما | |||
تعديل مصدري - تعديل |
طواف روماندي 2009 (بالإنجليزية: 2009 Tour de Romandie) هو سباق دراجات هوائية أقيم بتاريخ 28 أبريل–3 مايو، تكون السباق من 5 مراحل. فاز به التشيكي رومان كريوزيجير وحلّ ثانيا الروسي فلاديمير كاربتس.
الترتيب
م | الدرّاج | البلد | الزمن |
---|---|---|---|
الفائز بالترتيب العام | رومان كريوزيجير | التشيك | |
الثاني | فلاديمير كاربتس | روسيا | |
أفضل شاب | رومان كريوزيجير | التشيك | - |
مراجع
في كومنز صور وملفات عن: طواف روماندي 2009 |