تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
إنديانابوليس 500 سنة 2015
سباق إنديانا بوليس -500 ميل 2015 | |
---|---|
إنديانابوليس موتور سبيدواي إنديانابوليس 500 |
|
هيئة فرض العقوبات | إندي كار |
التاريخ | 24 مايو 2015 |
الفائز | خوان بابلو مونتويا |
فريق الفائز | فريق بنسك |
متوسط السرعة | 161.341 ميل/س (259.653 كم/س) |
أول المنطلقين | سكوت ديكسون |
سرعة أول المنطلقين | 226.760 ميل/س (364.935 كم/س) |
أسرع التصفيات المؤهلة | سكوت ديكسون |
المجند الجديد للسنة | غابي تشافيس |
مراسم ما قبل السباق | |
النشيد الوطني الأمريكي | Jordin Sparks |
Pace car driver | جيف غوردون |
الجمهور | 220,000 (تقدير) |
التلفزيون في الولايات المتحدة | |
الشبكة | سلسلة إندي كار على إي بي سي |
تقديرات نيلسن | 4.3 (6.4 مشاهد) |
التسلسل الزمني | |
تعديل مصدري - تعديل |
سباق إنديانا بوليس -500 ميل 2015 أقيم في حلبة إنديانابوليس موتور سبيدواي في 24 مايو 2015 وفاز في السباق خوان بابلو مونتويا من فريق بنسك بمتوسط سرعة 161.341 ميل/س (259.653 كم/س).[1] وكان أول المنطلقين سكوت ديكسون بسرعة 226.760 ميل/س (364.935 كم/س).
الفائزين
م | ن. | السائق | الفريق | المحرك | اللفات | الوقت | Pit Stops | Grid | Laps Led | Pts.1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | خوان بابلو مونتويا (W) | فريق بنسك | شفروليت | 200 | 3:05:56.5286 | 9 | 15 | 9 | 101 |
2 | 1 | ويل باور | فريق بنسك | شفروليت | 200 | +0.1046 | 6 | 2 | 23 | 81 |
3 | 83 | شارلي كمبول | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 200 | +0.795 | 6 | 14 | 10 | 71 |
4 | 9 | سكوت ديكسون (W) | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 200 | +1.0292 | 6 | 1 | 84 | 67 |
5 | 15 | غراهام رحال | Rahal Letterman Lanigan Racing | هوندا | 200 | +2.3122 | 6 | 17 | 60 | |
6 | 27 | ماركو اندريتي | اندريتي | هوندا | 200 | +2.5388 | 6 | 8 | 56 | |
7 | 3 | هيليو كاسترا نيفيز (W) | فريق بنسك | شفروليت | 200 | +2.7821 | 6 | 5 | 2 | 53 |
8 | 6 | جيه آر هيلدبراند | CFH Racing | شفروليت | 200 | +3.5631 | 7 | 10 | 48 | |
9 | 21 | جوزيف نيوقاردن | CFH Racing | شفروليت | 200 | +4.0281 | 6 | 9 | 44 | |
10 | 22 | سيمون بايجنود | فريق بنسك | شفروليت | 200 | +4.2148 | 7 | 3 | 35 | 41 |
11 | 11 | سيباستيان بورديه | KVSH Racing | شفروليت | 200 | +5.3067 | 6 | 7 | 38 | |
12 | 5 | ريان بريسكو | Schmidt Peterson Motorsports | هوندا | 200 | +5.6687 | 7 | 31 | 36 | |
13 | 14 | تاكوما ساتو | أنتوني جوزيف فويت جي آر Enterprises | هوندا | 200 | +6.1678 | 10 | 24 | 34 | |
14 | 24 | تاونسند بيل | Dreyer & Reinbold Kingdom Racing | شفروليت | 200 | +8.5005 | 6 | 23 | 32 | |
15 | 28 | ريان هنتر-راي (W) | اندريتي | هوندا | 200 | +9.6481 | 6 | 16 | 30 | |
16 | 98 | غابي تشافيس (R) | براين هيرتا | هوندا | 200 | +10.1016 | 6 | 26 | 28 | |
17 | 48 | اليكس تالياني | أنتوني جوزيف فويت جي آر Enterprises | هوندا | 200 | +11.2151 | 7 | 20 | 2 | 27 |
18 | 7 | جيمس جاكس | Schmidt Peterson Motorsports | هوندا | 200 | +12.0431 | 8 | 19 | 24 | |
19 | 29 | سيمونا دي سيلفسترو | اندريتي | هوندا | 200 | +12.7328 | 8 | 18 | 22 | |
20 | 26 | كارلوس مونيوز | اندريتي | هوندا | 200 | +39.8346 | 8 | 11 | 3 | 21 |
21 | 25 | جوستين ويلسون | اندريتي | هوندا | 199 | +1 Lap | 8 | 6 | 2 | 19 |
22 | 63 | بيبا مان | Dale Coyne Racing | هوندا | 197 | +3 Laps | 11 | 25 | 16 | |
23 | 17 | سبستيان سافيدرا | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 175 | Contact | 6 | 27 | 14 | |
24 | 41 | جاك هوكسورث | أنتوني جوزيف فويت جي آر Enterprises | هوندا | 175 | Contact | 7 | 28 | 12 | |
25 | 4 | ستيفانو كوليتي (R) | KVSH Racing | شفروليت | 175 | Contact | 7 | 29 | 10 | |
26 | 10 | توني كنعان (W) | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 151 | Contact | 5 | 4 | 30 | 11 |
27 | 19 | جيمس دافيسون | Dale Coyne Racing | هوندا | 116 | Mechanical | 3 | 33 | 10 | |
28 | 18 | تريستان فوتييه | Dale Coyne Racing | هوندا | 116 | Mechanical | 3 | 32 | 10 | |
29 | 32 | أوريول سيرفيا | Rahal Letterman Lanigan Racing | هوندا | 112 | Contact | 3 | 13 | 10 | |
30 | 20 | إد كاربينتر | CFH Racing | شفروليت | 112 | Contact | 3 | 12 | 10 | |
31 | 88 | بريان كلاوسون | Jonathan Byrd's Racing | شفروليت | 61 | Contact | 2 | 30 | 10 | |
32 | 8 | حكيم كرم | Chip Ganassi Racing | شفروليت | 0 | Contact | 0 | 21 | 10 | |
33 | 43 | كونور دالي | Schmidt Peterson Motorsports | هوندا | 0 | Mechanical | 0 | 22 | 10 | |
OFFICIAL BOX SCORE |
- Notes
1 Points include qualification points from إنديانابوليس 500 سنة 2014, 1 point for leading a lap, and 2 points for most laps led.
طالع أيضاً
2014 |
بطل إنديانابوليس 500 سنة 2015 خوان بابلو مونتويا |
2016 |
مراجع
- ^ "2015 Indianapolis 500 - Racing-Reference.info". مؤرشف من الأصل في 2017-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2015-12-02.
في كومنز صور وملفات عن: إنديانابوليس 500 سنة 2015 |