تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:PBB/79368
< قالب:PBB
Fc receptor-like 2 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المعرفات | |||||||||||||
الرمز، (أو الرموز) | FCRL2; CD307b; FCRH2; IFGP4; IRTA4; SPAP1; SPAP1A; SPAP1B; SPAP1C | ||||||||||||
معرفات خارجية | OMIM: 606509 هومولوجين: 57121 بطاقات الجينات: FCRL2 Gene | ||||||||||||
| |||||||||||||
نمط التعبير عن الحمض النووي الريبوزي | |||||||||||||
مصادر أخرى عن بيانات أنماط التعبير | |||||||||||||
التقويمات | |||||||||||||
الأنواع | الإنسان | الفأر | |||||||||||
أنتريه | 79368 | n/a | |||||||||||
انسمبل | ENSG00000132704 | n/a | |||||||||||
يونيبروت | Q96LA5 | n/a | |||||||||||
قاعدة بيانات مرجعية (مرسال ر.ن.ا) | NM_001159488 | n/a | |||||||||||
قاعدة بيانات مرجعية (بروتين) | NP_001152960 | n/a | |||||||||||
الموقع (قاعدة بيانات UCSC) |
Chr 1: 157.75 – 157.78 Mb | n/a | |||||||||||
بحث ببمد | [1] | n/a | |||||||||||