تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كرة القدم في الألعاب الآسيوية 1990
مسابقة كرة القدم في الألعاب الآسيوية 1990 أقيمت في العاصمة الصينية بكين من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 1990.
الحائزون على ميداليات
الحدث | ذهبية | فضية | برونزية |
رجال | إيران (IRI) | كوريا الشمالية (PRK) | كوريا الجنوبية (KOR) |
نساء | الصين (CHN) | اليابان (JPN) | كوريا الشمالية (PRK) |
جدول الميداليات
الترتيب | منتخب | ذهبية | فضية | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين (CHN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
إيران (IRI) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
3 | كوريا الشمالية (PRK) | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | اليابان (JPN) | 0 | 1 | 0 | 1 |
5 | كوريا الجنوبية (KOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
المجموع | 2 | 2 | 2 | 6 |
القرعة
تم تصنيف المنتخبات بناءاً على نتائجها في الألعاب الآسيوية 1986.[1]
|
|
|
|
التشكيلات
الرجال
المرحلة التمهيدية
المجموعة أ
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | +16 | 6 |
الصين | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
سنغافورة | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | −6 | 2 |
باكستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | −15 | 0 |
كوريا الجنوبية | 2–0 | الصين |
---|---|---|
المجموعة ب
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيران | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
كوريا الشمالية | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 1 |
ماليزيا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | −3 | 1 |
إيران | 2–1 | كوريا الشمالية |
---|---|---|
المجموعة ج
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تايلاند | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 |
الكويت | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
هونغ كونغ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | −1 | 2 |
اليمن | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | −2 | 2 |
المجموعة د
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 |
اليابان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 2 |
بنغلاديش | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | −7 | 0 |
مرحلة خروج المغلوب
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
1 أكتوبر | ||||||||||
كوريا الجنوبية | 1 | |||||||||
3 أكتوبر | ||||||||||
الكويت | 0 | |||||||||
كوريا الجنوبية | 0 | |||||||||
1 أكتوبر | ||||||||||
إيران (ب.و.إ.) | 1 | |||||||||
إيران | 1 | |||||||||
6 أكتوبر | ||||||||||
اليابان | 0 | |||||||||
إيران (ج.) | 0 (4) | |||||||||
1 أكتوبر | ||||||||||
كوريا الشمالية | 0 (1) | |||||||||
تايلاند | 1 | |||||||||
3 أكتوبر | ||||||||||
الصين | 0 | |||||||||
تايلاند | 0 | المركز الثالث | ||||||||
1 أكتوبر | ||||||||||
كوريا الشمالية | 1 | |||||||||
السعودية | 0 (3) | كوريا الجنوبية | 1 | |||||||
كوريا الشمالية (ج.) | 0 (4) | تايلاند | 0 | |||||||
5 أكتوبر | ||||||||||
النساء
القرعة الأصلية:
المجموعة أ | المجموعة ب |
---|---|
- * انسحب
فريق | لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
ف.أ |
نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الصين | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 0 | +26 | 10 |
اليابان | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 8 | +9 | 7 |
كوريا الشمالية | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 3 | +16 | 6 |
تايبيه الصينية | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 5 |
كوريا الجنوبية | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 30 | −28 | 2 |
هونغ كونغ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | −32 | 0 |
الصين | 2–0 | كوريا الشمالية |
---|---|---|
الصين | 1–0 | تايبيه الصينية |
---|---|---|
كوريا الشمالية | 11–0 | هونغ كونغ |
---|---|---|
الصين | 8–0 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
مراجع
- ^ "Malaysia in Tough Group". New Straits Times. مؤرشف من الأصل في 2020-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-11-06.
روابط خارجية