تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
سباق جائزة أبو ظبي الكبرى 2012
جائزة أبو ظبي الكبرى 2012 | |
---|---|
Circuit Yas-Island.svg
| |
التاريخ | 4 نوفمبر 2012 |
الاسم الرسمي | 2012 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix |
عدد سباقات الموسم | 20 |
رقم السباق | 13 |
الموقع | حلبة مرسى ياس ,الإمارات العربية المتحدة |
طول الحلبة | 5.554 كم |
طول السباق | 55 لفة, 305.355 كم |
الانطلاق من المركز الأول | |
السائق | لويس هاميلتون |
الزمن المسجل | 1:40.630 |
أسرع لفة في السباق | |
السائق | سباستيان فيتل |
الزمن المسجل | 1:43.964 في اللفة 54 |
منصة التتويج | |
الأول | كيمي رايكونن |
الثاني | فرناندو ألونسو |
الثالث | سباستيان فيتل |
أفيمت جائزة أبو ظبي الكبرى 2012 (بالإنجليزية: 2012 Abu Dhabi Grand Prix) على حلبة مرسى ياس في 4 نوفمبر 2012.
نتائج السباق
التجارب التأهيلية
المركز. | رقم. | السائق | المصنع | الجولة 1 | الجولة 2 | الجولة 3 | مركز الانطلاق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | لويس هاميلتون | فريق ماكلارين | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 | 1 |
2 | 2 | مارك ويبر | فريق ريد بول | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.987 | 2 |
- | 1 | سبستيان فيتيل | فريق ريد بول | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 | جزاء1 |
3 | 18 | باستور مالدونادو | ويليامز | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 | 3 |
4 | 9 | كيمي رايكونن | فريق لوتس | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 | 4 |
5 | 3 | جنسن باتون | فريق ماكلارين | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 | 5 |
6 | 5 | فرناندو ألونسو | فريق فيراري | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 | 6 |
7 | 8 | نيكو روسبيرغ | مرسيدس | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 | 7 |
8 | 6 | فيليبي ماسا | فريق فيراري | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 | 8 |
9 | 10 | رومان غروجان | فريق لوتس | 1:42.046 | 1:41.620 | 1:41.778 | 9 |
10 | 12 | نيكو هولكينبيرغ | فريق فورس إنديا | 1:42.579 | 1:42.019 | 10 | |
11 | 15 | سيرجيو بيريز | ساوبر | 1:42.624 | 1:42.084 | 11 | |
12 | 11 | بول دي ريستا | فريق فورس إنديا | 1:42.572 | 1:42.218 | 12 | |
13 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | 1:42.735 | 1:42.289 | 13 | |
14 | 19 | برونو سينا | ويليامز | 1:43.298 | 1:42.330 | 14 | |
15 | 14 | كاموي كوباياشي | ساوبر | 1:43.582 | 1:42.606 | 15 | |
16 | 16 | دانييل ريكياردو | فريق تورو روسو | 1:43.280 | 1:42.765 | 16 | |
17 | 17 | جان اريك فيرني | فريق تورو روسو | 1:44.058 | 17 | ||
18 | 20 | هيكي كوفالاينين | فريق كاترهام | 1:44.956 | 18 | ||
19 | 25 | تشارلز بيك | ماروسيا | 1:45.089 | 19 | ||
20 | 21 | فيتالي بيتروف | فريق كاترهام | 1:45.151 | 20 | ||
21 | 24 | تيمو غلوك | ماروسيا | 1:45.426 | 21 | ||
22 | 22 | بيدرو دي لا روسا | اتش آر تي | 1:45.766 | 22 | ||
23 | 23 | نارين كارثيكيان | اتش آر تي | 1:46.382 | 23 | ||
107% الوقت: 1:48.601 |
- ملاحظات
- ^1 — تم معاقبة سيباستيان فيتل المحقق للمركز الثالث بسبب عدم تمكنه من انهاء اللفة الأخيرة في الحصة التأهيلية الثالثة وذلك بسبب عدم توفر الوقود الكافي مما اضطره للانطلاق من الحظائر.[1]
السباق
المركز | الرقم | السائق | المصنع | اللفات | الوقت/الانسحاب | مركز الانطلاق | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | كيمي رايكونن | فريق لوتس | 55 | 1:45:58.667 | 4 | 25 |
2 | 5 | فرناندو ألونسو | فريق فيراري | 55 | +0.852 | 6 | 18 |
3 | 1 | سبستيان فيتيل | فريق ريد بول | 55 | +4.163 | جزاء | 15 |
4 | 3 | جنسن باتون | فريق ماكلارين | 55 | +7.787 | 5 | 12 |
5 | 18 | باستور مالدونادو | ويليامز | 55 | +13.007 | 3 | 10 |
6 | 14 | كاموي كوباياشي | ساوبر | 55 | +20.076 | 15 | 8 |
7 | 6 | فيليبي ماسا | فريق فيراري | 55 | +22.896 | 8 | 6 |
8 | 19 | برونو سينا | ويليامز | 55 | +23.542 | 14 | 4 |
9 | 11 | بول دي ريستا | فريق فورس إنديا | 55 | +24.160 | 12 | 2 |
10 | 16 | دانييل ريكياردو | فريق تورو روسو | 55 | +27.463 | 16 | 1 |
11 | 7 | مايكل شوماخر | مرسيدس | 55 | +28.075 | 13 | |
12 | 17 | جان اريك فيرني | فريق تورو روسو | 55 | +34.906 | 17 | |
13 | 20 | هيكي كوفالاينين | فريق كاترهام | 55 | +47.764 | 18 | |
14 | 24 | تيمو غلوك | ماروسيا | 55 | +56.473 | 21 | |
15 | 15 | سيرجيو بيريز | ساوبر | 55 | +56.768 | 11 | |
16 | 21 | فيتالي بيتروف | فريق كاترهام | 55 | +1:04.595 | 20 | |
17 | 22 | بيدرو دي لا روسا | اتش آر تي | 55 | +1:11.778 | جزاء1 | |
انسحب | 25 | تشارلز بيك | ماروسيا | 41 | المحرك | 19 | |
انسحب | 10 | رومان غروجان | فريق لوتس | 37 | تصادم | 9 | |
انسحب | 2 | مارك ويبر | فريق ريد بول | 37 | تصادم | 2 | |
انسحب | 4 | لويس هاميلتون | فريق ماكلارين | 19 | ضغط الوقود | 1 | |
انسحب | 23 | نارين كارثيكيان | اتش آر تي | 7 | تصادم | 23 | |
انسحب | 8 | نيكو روسبيرغ | مرسيدس | 7 | تصادم | 7 | |
انسحب | 12 | نيكو هولكينبيرغ | فريق فورس إنديا | 0 | تصادم | 10 |
Notes:
- ^1 — فشل بيدرو دي لا روسا من انهاء لفة الترتيب في بداية السباق لذلك اضطر للانطلاق من الحظائر ومن خلف سيباستيان فيتل.
ترتيب السائقين والفرق بعد السباق
|
|
- ملاحظة: تم وضع المراكز الخمس الأولى فقط في البطولتين.
المراجع
- ^ "Red Bull take tactical option of starting from pitlane". سكاي سبورت. سكاي يو كي. 3 نوفمبر 2012. مؤرشف من الأصل في 2014-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2012-11-03.
في كومنز صور وملفات عن: سباق جائزة أبو ظبي الكبرى 2012 |
في كومنز صور وملفات عن: سباق جائزة أبو ظبي الكبرى 2012 |