تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1977
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | أوروبا | |||
المستضيف | بلجيكا | |||
العام | 1977 | |||
التواريخ | سبتمبر 14–24 | |||
الاتحادات | 33 | |||
الفرق | 12 | |||
المدن | 2 | |||
الملاعب | 2 | |||
البطل | يوغوسلافيا (للمرة الـ 3 ) | |||
موقع ويب | EuroBasket 1977 (أرشيف) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1977 أقيمت في بلجيكا.
مرحلة المجموعات
المجموعة الأولى
الاتحاد السوفيتي | النمسا | 101–61 |
بلغاريا | إسرائيل | 88–86 |
إيطاليا | فرنسا | 70–59 |
بلغاريا | الاتحاد السوفيتي | 96–117 |
فرنسا | النمسا | 86–81 |
إيطاليا | إسرائيل | 78–73 |
فرنسا | بلغاريا | 76–87 |
إيطاليا | النمسا | 85–70 |
إسرائيل | الاتحاد السوفيتي | 69–103 |
النمسا | إسرائيل | 87–103 |
إيطاليا | بلغاريا | 100–81 |
الاتحاد السوفيتي | فرنسا | 115–74 |
النمسا | بلغاريا | 85–92 |
إسرائيل | فرنسا | 96–82 |
إيطاليا | الاتحاد السوفيتي | 95–87 |
المجموعة الثانية
هولندا | تشيكوسلوفاكيا | 73–90 |
بلجيكا | فنلندا | 81–81 بعد التمديد 107–98 |
إسبانيا | يوغوسلافيا | 76–79 |
فنلندا | يوغوسلافيا | 80–88 |
هولندا | إسبانيا | 114–95 |
بلجيكا | تشيكوسلوفاكيا | 61–67 |
فنلندا | هولندا | 67–87 |
تشيكوسلوفاكيا | إسبانيا | 73–70 |
بلجيكا | يوغوسلافيا | 83–111 |
تشيكوسلوفاكيا | فنلندا | 100–85 |
يوغوسلافيا | هولندا | 111–75 |
بلجيكا | إسبانيا | 93–94 |
إسبانيا | فنلندا | 85–78 |
يوغوسلافيا | تشيكوسلوفاكيا | 103–111 |
بلجيكا | هولندا | 107–86 |
مرحلة خروج المغلوب
المراكز 9–12
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
فرنسا | فنلندا | 72–73 |
النمسا | إسبانيا | 84–88 |
المراكز 5–8
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
بلغاريا | هولندا | 108–85 |
إسرائيل | بلجيكا | 81–74 |
المراكز 1–4
الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|
إيطاليا | يوغوسلافيا | 69–88 |
الاتحاد السوفيتي | تشيكوسلوفاكيا | 91–76 |
النهائيات
المركز | الفريق 1 | الفريق 2 | النتيجة |
---|---|---|---|
المركز 11 | فرنسا | النمسا | 89–71 |
المركز 9 | فنلندا | إسبانيا | 89–106 |
المركز 7 | هولندا | بلجيكا | 104–89 |
المركز 5 | بلغاريا | إسرائيل | 78–88 |
المركز الرابع | إيطاليا | تشيكوسلوفاكيا | 81–91 |
النهائي | يوغوسلافيا | الاتحاد السوفيتي | 74–61 |
1977 بطل أوروبا |
---|
يوغوسلافيا للمرة 3 |
الترتيب النهائي
- يوغوسلافيا
- الاتحاد السوفيتي
- تشيكوسلوفاكيا
- إيطاليا
- إسرائيل
- بلغاريا
- هولندا
- بلجيكا
- إسبانيا
- فنلندا
- فرنسا
- النمسا