تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1955
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | أوروبا | |||
المستضيف | المجر | |||
العام | 1955 | |||
التواريخ | 7–19 يونيو | |||
الفرق | 18 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | المجر (للمرة الـ 1 ) | |||
موقع ويب | EuroBasket 1955 (أرشيف) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم أوروبا لكرة السلة 1955 أقيمت في المجر. بمشاركة 18 فريقا. فاز منتخب المجر بالبطولة للمرة الـ 1.
النتائج
الجولة الأولى
المجموعة الأولى
الترتيب | الفريق | نقاط | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | بولندا | 8 | 4 | 0 | 346 | 213 | +133 |
2. | يوغوسلافيا | 7 | 3 | 1 | 270 | 220 | +50 |
3. | فرنسا | 6 | 2 | 2 | 261 | 203 | +58 |
4. | النمسا | 5 | 1 | 3 | 236 | 268 | −32 |
5. | إنجلترا | 4 | 0 | 4 | 195 | 404 | −209 |
فرنسا | 72 – 56 | النمسا |
بولندا | 69 – 64 | يوغوسلافيا |
بولندا | 80 – 50 | النمسا |
إنجلترا | 50 – 97 | فرنسا |
إنجلترا | 44 – 140 | بولندا |
يوغوسلافيا | 68 – 61 OT | النمسا |
يوغوسلافيا | 98 – 53 | إنجلترا |
فرنسا | 55 – 57 | بولندا |
النمسا | 69 – 48 | إنجلترا |
فرنسا | 37 – 40 | يوغوسلافيا |
المجموعة الثانية
الترتيب | الفريق | نقاط | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | المجر | 6 | 3 | 0 | 235 | 171 | +64 |
2. | إيطاليا | 5 | 2 | 1 | 232 | 197 | +35 |
3. | تركيا | 4 | 1 | 2 | 201 | 218 | −17 |
4. | فنلندا | 3 | 0 | 3 | 183 | 265 | −82 |
إيطاليا | 86 – 63 | تركيا |
المجر | 94 – 58 | فنلندا |
فنلندا | 66 – 83 | تركيا |
المجر | 75 – 58 | إيطاليا |
إيطاليا | 88 – 59 | فنلندا |
تركيا | 55 – 66 | المجر |
المجموعة الثالثة
الترتيب | الفريق | نقاط | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | الاتحاد السوفيتي | 8 | 4 | 0 | 372 | 179 | +193 |
2. | رومانيا | 7 | 3 | 1 | 280 | 210 | +70 |
3. | سويسرا | 6 | 2 | 2 | 233 | 252 | −19 |
4. | السويد | 5 | 1 | 3 | 189 | 314 | −125 |
5. | لوكسمبورغ | 4 | 0 | 4 | 179 | 298 | −119 |
السويد | 52 – 72 | سويسرا |
لوكسمبورغ | 36 – 103 | الاتحاد السوفيتي |
السويد | 54 – 53 | لوكسمبورغ |
رومانيا | 63 – 79 | الاتحاد السوفيتي |
سويسرا | 73 – 50 | لوكسمبورغ |
رومانيا | 86 – 52 | السويد |
الاتحاد السوفيتي | 103 – 31 | السويد |
سويسرا | 39 – 63 | رومانيا |
رومانيا | 68 – 40 | لوكسمبورغ |
الاتحاد السوفيتي | 87 – 49 | سويسرا |
المجموعة الرابعة
الترتيب | الفريق | نقاط | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | تشيكوسلوفاكيا | 6 | 3 | 0 | 286 | 161 | +125 |
2. | بلغاريا | 5 | 2 | 1 | 272 | 160 | +112 |
3. | ألمانيا الغربية | 4 | 1 | 2 | 171 | 246 | −75 |
4. | الدنمارك | 3 | 0 | 3 | 97 | 259 | −162 |
بلغاريا | 107 – 33 | الدنمارك |
ألمانيا الغربية | 65 – 113 | تشيكوسلوفاكيا |
بلغاريا | 97 – 54 | ألمانيا الغربية |
تشيكوسلوفاكيا | 100 – 28 | الدنمارك |
الدنمارك | 36 – 52 | ألمانيا الغربية |
تشيكوسلوفاكيا | 73 – 68 | بلغاريا |
مرحلة تحديد المراكز 1
المجموعة 1
الترتيب | الفريق | نقاط | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | فنلندا | 8 | 4 | 0 | 279 | 203 | +76 |
2. | إنجلترا | 6 | 2 | 2 | 220 | 262 | −42 |
3. | سويسرا | 6 | 2 | 2 | 194 | 199 | −5 |
4. | النمسا | 5 | 1 | 3 | 184 | 213 | −29 |
5. | ألمانيا الغربية | 5 | 1 | 3 | 196 | 196 | 0 |
ألمانيا الغربية | 67 – 50 | إنجلترا |
فنلندا | 55 – 49 | النمسا |
ألمانيا الغربية | 53 – 65 | فنلندا |
سويسرا | 65 – 41 | النمسا |
إنجلترا | 60 – 94 | فنلندا |
سويسرا | 35 – 34 | ألمانيا الغربية |
إنجلترا | 59 – 53 | سويسرا |
النمسا | 46 – 42 | ألمانيا الغربية |
النمسا | 48 – 51 | إنجلترا |
فنلندا | 65 – 41 | سويسرا |
المجموعة 2
الترتيب | الفريق | نقاط | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | فرنسا | 8 | 4 | 0 | 314 | 130 | +184 |
2. | تركيا | 7 | 3 | 1 | 279 | 188 | +91 |
3. | لوكسمبورغ | 6 | 2 | 2 | 200 | 246 | −46 |
4. | السويد | 5 | 1 | 3 | 192 | 277 | −85 |
5. | الدنمارك | 4 | 0 | 4 | 131 | 275 | −144 |
تركيا | 72 – 59 | لوكسمبورغ |
الدنمارك | 41 – 51 | السويد |
فرنسا | 84 – 36 | السويد |
تركيا | 82 – 33 | الدنمارك |
لوكسمبورغ | 46 – 31 | الدنمارك |
فرنسا | 50 – 38 | تركيا |
السويد | 46 – 87 | تركيا |
لوكسمبورغ | 30 – 84 | فرنسا |
السويد | 59 – 65 | لوكسمبورغ |
الدنمارك | 26 – 96 | فرنسا |
مرحلة تحديد المراكز 2
تحديد المراكز 17-18
ألمانيا الغربية | 51 – 49 | الدنمارك |
تحديد المراكز 13-16
لوكسمبورغ | 55 – 80 | النمسا |
سويسرا | 54 – 43 | السويد |
تحديد المراكز 15-16
لوكسمبورغ | 56 – 52 | السويد |
تحديد المراكز 13-14
النمسا | 52 – 47 | سويسرا |
تحديد المراكز 9-12
فرنسا | 103 – 55 | إنجلترا |
فنلندا | 55 – 54 | تركيا |
تحديد المراكز 11-12
تركيا | 77 – 54 | إنجلترا |
تحديد المراكز 9-10
فنلندا | 48 – 65 | فرنسا |
الجولة النهائية
الترتيب | الفريق | نقاط | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | المجر | 13 | 6 | 1 | 514 | 427 | +87 |
2. | تشيكوسلوفاكيا | 12 | 5 | 2 | 533 | 447 | +86 |
3. | الاتحاد السوفيتي | 12 | 5 | 2 | 538 | 467 | +71 |
4. | بلغاريا | 11 | 4 | 3 | 483 | 465 | +18 |
5. | بولندا | 10 | 3 | 4 | 461 | 516 | −55 |
6. | إيطاليا | 9 | 2 | 5 | 434 | 510 | −76 |
7. | رومانيا | 9 | 2 | 5 | 473 | 516 | −43 |
8. | يوغوسلافيا | 8 | 1 | 6 | 397 | 485 | −88 |
بولندا | 56 – 69 | رومانيا |
بلغاريا | 84 – 66 | يوغوسلافيا |
المجر | 65 – 75 | تشيكوسلوفاكيا |
إيطاليا | 48 – 54 | الاتحاد السوفيتي |
تشيكوسلوفاكيا | 49 – 52 | يوغوسلافيا |
رومانيا | 70 – 73 OT | إيطاليا |
الاتحاد السوفيتي | 82 – 62 | بلغاريا |
المجر | 98 – 66 | بولندا |
بلغاريا | 73 – 46 | رومانيا |
إيطاليا | 65 – 81 | المجر |
بولندا | 72 – 68 | تشيكوسلوفاكيا |
يوغوسلافيا | 52 – 75 | الاتحاد السوفيتي |
رومانيا | 93 – 68 | يوغوسلافيا |
تشيكوسلوفاكيا | 81 – 74 | الاتحاد السوفيتي |
المجر | 69 – 59 | بلغاريا |
بولندا | 67 – 59 | إيطاليا |
بلغاريا | 62 – 57 | بولندا |
يوغوسلافيا | 34 – 48 | المجر |
إيطاليا | 48 – 96 | تشيكوسلوفاكيا |
الاتحاد السوفيتي | 84 – 66 | رومانيا |
بولندا | 67 – 59 | يوغوسلافيا |
تشيكوسلوفاكيا | 91 – 69 | رومانيا |
الاتحاد السوفيتي | 68 – 82 | المجر |
إيطاليا | 72 – 76 | بلغاريا |
يوغوسلافيا | 66 – 69 | إيطاليا |
الاتحاد السوفيتي | 101 – 76 | بولندا |
بلغاريا | 67 – 73 | تشيكوسلوفاكيا |
المجر | 71 – 60 | رومانيا |
1955 بطل أوروبا |
---|
المجر للمرة 1 |
الترتيب النهائي
- المجر
- تشيكوسلوفاكيا
- الاتحاد السوفيتي
- بلغاريا
- بولندا
- إيطاليا
- رومانيا
- يوغوسلافيا
- فرنسا
- فنلندا
- تركيا
- إنجلترا
- النمسا
- سويسرا
- لوكسمبورغ
- السويد
- ألمانيا الغربية
- الدنمارك