تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة 1997
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (فبراير 2016) |
| ||||
---|---|---|---|---|
المعطيات | ||||
المنطقة | أفريقيا | |||
المستضيف | السنغال | |||
العام | 1997 | |||
التواريخ | 25 يوليو - 3 أغسطس | |||
الاتحادات | كل اتحادات أفريقيا | |||
الفرق | 9 | |||
المدن | 1 | |||
الملاعب | 1 | |||
البطل | منتخب السنغال لكرة السلة (المرة الخامسة) | |||
تعديل مصدري - تعديل |
بطولة أمم أفريقيا لكرة السلة 1997،استضافتها السنغال في الفترة ما بين 25 يوليو إلى 3 أغسطس، أُقيمت البطولة في مدينة داكار صاحب المركز الأول والثاني صعدا إلي كأس العالم لكرة السلة 1998 المقامة في اليونان.فازت السنغال بهذة النسخة للمرة الخامسة في تاريخها بعد أن تغلبت على نيجريا في المباراة النهائية.
الفرق المشاركة
مجموعة A | مجموعة B |
---|---|
جمهورية إفريقيا الوسطى |
الدور التمهيدي
مجموعة A
الفريق | النقاط | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
نيجيريا | 8 | 4 | 4 | 0 | 320 | 193 | +127 |
السنغال | 7 | 4 | 3 | 1 | 285 | 226 | +59 |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 6 | 4 | 2 | 2 | 269 | 258 | +11 |
ساحل العاج | 5 | 4 | 1 | 3 | 272 | 314 | -42 |
جنوب إفريقيا | 4 | 4 | 0 | 4 | 172 | 327 | -155 |
اليوم الأول
السنغال | 82–41 | جنوب إفريقيا |
ساحل العاج | 58–87 | جمهورية إفريقيا الوسطى |
اليوم الثاني
جمهورية إفريقيا الوسطى | 57–70 | السنغال |
ساحل العاج | 59–93 | نيجيريا |
اليوم الثالث
جمهورية إفريقيا الوسطى | 57–77 | نيجيريا |
ساحل العاج | 77–39 | جنوب إفريقيا |
اليوم الرابع
جمهورية إفريقيا الوسطى | 68–53 | جنوب إفريقيا |
نيجيريا | 50–38 | السنغال |
اليوم الخامس
السنغال | 95–78 | ساحل العاج |
نيجيريا | 100–39 | جنوب إفريقيا |
مجموعة B
الفريق | النقاط | لعب | فاز | خسر | له | عليه | الفرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|
أنغولا | 6 | 3 | 3 | 0 | 198 | 135 | +63 |
مصر | 5 | 3 | 2 | 1 | 184 | 195 | -11 |
مالي | 4 | 3 | 1 | 2 | 192 | 192 | 0 |
الرأس الأخضر | 3 | 3 | 0 | 3 | 134 | 186 | -52 |
اليوم الأول
مصر | 83–82 | مالي |
أنغولا | 67–43 | الرأس الأخضر |
اليوم الثاني
مالي | 61–40 | الرأس الأخضر |
أنغولا | 62–43 | مصر |
اليوم الثالث
الرأس الأخضر | 51–58 | مصر |
أنغولا | 69–49 | مالي |
الدور الإقصائي
نصف النهائي | النهائي | ||||||
2 أغسطس | |||||||
نيجيريا | 61 | ||||||
مصر | 51 | ||||||
3 أغسطس | |||||||
السنغال | 69 | ||||||
نيجيريا | 48 | ||||||
المركز الثالث | |||||||
2 أغسطس | 3 أغسطس | ||||||
أنغولا | 53 | أنغولا | 79 | ||||
السنغال | 47 | مصر | 55 |
مباريات تحديد المراكز
جمهورية إفريقيا الوسطى | 66–64 | مالي |
ساحل العاج | 48–68 | الرأس الأخضر |
الترتيب النهائي
الترتيب | الفريق | النتائج |
---|---|---|
1 | السنغال | 5-1 |
2 | نيجريا | 5-1 |
3 | أنغولا | 5-1 |
4 | مصر | 2-3 |
5 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 3-2 |
6 | مالي | 1-3 |
7 | الرأس الأخضر | 1-3 |
8 | ساحل العاج | 1-4 |
9 | جنوب أفريقيا | 0-4 |
منتخب نيجريا والسنغال تأهلا لكأس العالم 1998 المقامة في اليونان.