تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب الفلبين لكرة السلة
منتخب الفلبين لكرة السلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الفلبين | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
التصنيف | 31 (16 سبتمبر 2019)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انضم للاتحاد الدولي | 1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منطفة فيبا | الاتحاد الآسيوي لكرة السلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اللقب | Gilas Pilipinas, Team Pilipinas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البلد | الفلبين | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الألعاب الأولمبية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المشاركة | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميداليات | لا يوجد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كأس العالم لكرة السلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المشاركة | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميداليات | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بطولة آسيا لكرة السلة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المشاركة | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميداليات | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ألعاب آسيا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المشاركة | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الميداليات | ذهبية: (1951 ، 1954 ، 1958 ، 1962 ) فضية: (1990) برونزية: (1986 ، 1998 ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المشاركات الدولية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أول مباراة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(مانيلا، الفلبين; 1 فبراير 1913) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أكبر فوز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفلبين 183–40 اليمن الشمالي (نيودلهي، الهند؛ 22 نوفمبر 1982) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أكبر خسارة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الفلبين 53–121 الولايات المتحدة (ملبورن، أستراليا؛ 26 نوفمبر 1956) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أطقم المنتخب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب الفلبين لكرة السلة هو ممثل الفلبين الرسمي في المنافسات الدولية في كرة السلة.[2][3][4] ينتمي إلى منطقة الاتحاد الآسيوي لكرة السلة. انضم إلى الاتحاد الدولي لكرة السلة في عام 1936.
البطولات التي شارك فيها
مراجع
- ^ "FIBA Ranking Presented by Nike". FIBA. 16 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-16.
- ^ "Comeback is real as Gilas Pilipinas beats Jordan, takes 7th spot in FIBA Asia Cup". مؤرشف من الأصل في 2018-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-01.
- ^ "Gilas Pilipinas rules SEABA once more, books FIBA Asia Cup ticket". مؤرشف من الأصل في 2018-06-27. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-01.
- ^ The politicization of Philippine basketball. Retrieved on November 6, 2006. نسخة محفوظة 05 فبراير 2012 على موقع واي باك مشين.
انظر أيضًا
منتخب الفلبين لكرة السلة في المشاريع الشقيقة: | |