تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة آسيا لكرة اليد للشباب 1998
بطولة آسيا لكرة اليد للشباب 1998 |
بطولة آسيا لكرة اليد للشباب 1998 هي النسخة السادسة من بطولة آسيا لكرة اليد للشباب وأقيمت في المنامة عاصمة البحرين من 25 أغسطس إلى 8 سبتمبر 1998.[1] البطولة كانت بمثابة التصفيات الآسيوية لبطولة العالم لكرة اليد للشباب عام 1999.
القرعة
المجموعة 1 | المجموعة 2 |
---|---|
الدور التمهيدي
المجموعة 1
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 98 | 9 | 8 |
الصين | 4 | 3 | 0 | 1 | 124 | 101 | 23 | 6 |
عمان | 4 | 2 | 0 | 2 | 112 | 117 | −5 | 4 |
الإمارات العربية المتحدة | 4 | 1 | 0 | 3 | 104 | 115 | −11 | 2 |
قطر | 4 | 0 | 0 | 4 | 102 | 118 | −16 | 0 |
المجموعة 2
فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السعودية | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 82 | 20 | 8 |
الكويت | 4 | 2 | 1 | 1 | 98 | 90 | 8 | 5 |
كوريا الجنوبية | 4 | 2 | 0 | 2 | 108 | 111 | −3 | 4 |
تايبيه الصينية | 4 | 1 | 1 | 2 | 115 | 123 | −8 | 3 |
اليابان | 4 | 0 | 0 | 4 | 96 | 113 | −17 | 0 |
السعودية | 22-29 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
اليابان | 29-27 | كوريا الجنوبية |
---|---|---|
كوريا الجنوبية | 28-37 | تايوان |
---|---|---|
كوريا الجنوبية | 27-20 | الكويت |
---|---|---|
الدور النهائي
الميدالية البرونزية
الميدالية الذهبية
الترتيب النهائي
الترتيب | المنتخب |
---|---|
البحرين | |
السعودية | |
الكويت | |
4 | الصين |
5 | كوريا الجنوبية |
6 | عمان |
7 | تايبيه الصينية |
8 | الإمارات العربية المتحدة |
9 | قطر |
10 | اليابان |
المنتخب تأهل إلى بطولة العالم لكرة اليد للشباب 1999 |
مصادر
- ^ السيرة الذاتية لمدرب منتخب البحرين لكرة اليد للشباب نبيل طه نسخة محفوظة 09 أغسطس 2015 على موقع واي باك مشين.