تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بهاء فيصل
بهاء فيصل | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الاسم الكامل | بهاء فيصل محمد سيف | ||||
الميلاد | 30 مايو 1995 الزرقاء |
||||
الطول | 1.78 م (5 قدم 10 بوصة) | ||||
مركز اللعب | مهاجم | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | الشمال | ||||
الرقم | 20 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
الوحدات | |||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2013–2019 | الوحدات[1] | 74 | (35) | ||
2018 | → الكويت (إعارة) | 5 | (2) | ||
2019– | الشمال | 38 | (36) | ||
المنتخب الوطني 2 | |||||
2011–2012 | الأردن تحت 17 | 3 | (1) | ||
2013–2014 | الأردن تحت 20 | 9 | (9) | ||
2015–2018 | الأردن تحت 23 | 14 | (11) | ||
2016– | الأردن | 55 | (17) | ||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 11 أبريل 2021.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف محدث في 28 يونيو 2022. |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
بهاء فيصل أبو سيف (مواليد 30 مايو 1995) لاعب كرة قدم أردني.[2][3][4] كما لعب مع المنتخب الأردني تحت 17 سنة وكان هداف المنتخب، ومع المنتخب الأردني تحت سن 19 وسجل معه 8 أهداف. وتم استدعائه مؤخراً للمنتخب الأولمبي.
الأهداف الدولية
مع تحت 17
# | التاريخ | المكان | الخصم | الأهداف | النتيجة | المنافسة |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27 أغسطس 27 | عمان | سوريا | 1–0 | فوز | ودية تحت 17 سنة |
مع تحت 19
# | التاريخ | المكان | الخصم | الأهداف | النتيجة | المنافسة |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22 مارس 2013 | عمان | لبنان | 2–2 | تعادل | ودية تحت 19 سنة |
2. | 22 مارس 2013 | عمان | لبنان | 2–2 | تعادل | ودية تحت 19 سنة |
3. | 24 مارس 2013 | عمان | لبنان | 1–0 | فوز | ودية تحت 19 سنة |
4. | 25 أبريل 2013 | عمان | تونس | 4–1 | خسارة | ودية تحت 19 سنة |
5. | 27 أبريل 2013 | عمان | تونس | 4–2 | خسارة | ودية تحت 19 سنة |
6. | 27 أبريل 2013 | عمان | تونس | 4–2 | خسارة | ودية تحت 19 سنة |
7. | 28 سبتمبر 2013 | عمان | سريلانكا | 4–0 | فوز | ودية تحت 19 سنة |
8. | 8 أكتوبر 2013 | عمان | أفغانستان | 2–1 | فوز | تصفيات بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم 2014 |
9. | 8 أكتوبر 2013 | عمان | أفغانستان | 2–1 | فوز | تصفيات بطولة آسيا تحت 19 سنة لكرة القدم 2014 |
مع تحت 23
الفريق الأول
# | التاريخ | المكان | الخصم | الأهداف | النتيجة | المنافسة |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 مارس 2016 | ستاد عمان الدولي، عمان، الأردن | بنغلاديش | 6–0 | 8–0 | تصفيات كأس العالم 2018 – آسيا المرحلة الثانية |
2. | 31 أغسطس 2016 | ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، بيروت، لبنان | لبنان | 1–1 | 1–1 | مباراة ودية |
3. | 15 أكتوبر 2018 | ملعب رييكا ، رييكا، كرواتيا | كرواتيا | 1–2 | 1–2 | |
4. | 26 مارس 2019 | مدينة البصرة الرياضية، البصرة، العراق | العراق | 2–3 | 2–3 | بطولة الصداقة الدولية 2019 |
5. | 11 يونيو 2019 | ستاد الملك عبد الله الثاني، عمان، الأردن | إندونيسيا | 1–0 | 4–1 | ودية |
6. | 5 سبتمبر 2019 | ملعب بلدية تايبيه، تايبيه، تايبيه الصينية | تايبيه الصينية | 1–0 | 2–1 | تصفيات كأس العالم 2022 – آسيا الجولة الثانية |
7. | 15 أكتوبر 2019 | ستاد عمان الدولي، عمان، الأردن | نيبال | 3–0 | 3–0 | |
8. | 19 نوفمبر 2019 | ملعب الملك عبد الله الثاني، عمان، الأردن | تايبيه الصينية | 1–0 | 5–0 | |
9. | 5–0 | |||||
10. | 16 نوفمبر 2020 | ستاد عمان الدولي، عمان، الأردن | سوريا | 1–0 | 1–0 | ودية |
11. | 30 مارس 2021 | ستاد البحرين الوطني، الرفاع، البحرين | البحرين | 1–0 | 2–1 | |
12. | 31 مايو 2021 | ستاد خالد بن محمد، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة | فيتنام | 1–0 | 1–1 | |
13. | 7 يونيو 2021 | استاد جابر الأحمد الدولي، مدينة الكويت، الكويت | نيبال | 1–0 | 3–0 | تصفيات كأس العالم 2022 – آسيا الجولة الثانية |
14. | 2–0 | |||||
15. | 7 سبتمبر 2021 | ملعب البحرين الوطني، الرفاع، البحرين | البحرين | 2–0 | 2–1 | ودية |
16. | 12 أكتوبر 2021 | ملعب عمان الدولي، عمان، الأردن | أوزبكستان | 1–0 | 3–0 | |
17. | 10 نوفمبر 2021 | ملعب فاضل فوكري، بريشتينا، كوسوفو | كوسوفو | 1–0 | 2–0 |
إحصائيات دولية
- آخر تحديث 7 يونيو 2021.[5]
منتخب الأردن لكرة القدم | ||
---|---|---|
السنة | الظهور | الاهداف |
2016 | 10 | 2 |
2017 | 7 | 0 |
2018 | 10 | 1 |
2019 | 12 | 6 |
2020 | 2 | 1 |
2021 | 5 | 4 |
المجموع | 46 | 14 |
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ "The Young Forward Baha' Faisal Joins Al-Wehdat SC for Seniors". مؤرشف من الأصل في 2013-12-03.
- ^ "معلومات عن بهاء فيصل على موقع national-football-teams.com". national-football-teams.com. مؤرشف من الأصل في 2018-03-22.
- ^ "معلومات عن بهاء فيصل على موقع int.soccerway.com". int.soccerway.com. مؤرشف من الأصل في 2017-07-24.
- ^ "معلومات عن بهاء فيصل على موقع transfermarkt.com". transfermarkt.com. مؤرشف من الأصل في 2020-03-30.
{{استشهاد ويب}}
:|archive-date=
/|archive-url=
timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Faisal، Baha". National Football Teams. مؤرشف من الأصل في 2022-11-28.
تصنيفات:
- مواليد 1995
- لاعبو كرة قدم رجالية أردنيون
- لاعبو كرة قدم رجالية أردنيون مغتربون
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في الكويت
- لاعبو كرة قدم رجالية مغتربون في قطر
- مهاجمو كرة قدم رجالية
- أردنيون من أصل فلسطيني
- رياضيون أردنيون مغتربون في الكويت
- رياضيون أردنيون مغتربون في قطر
- لاعبو الدوري الكويتي
- لاعبو دوري الدرجة الثانية القطري
- لاعبو دوري نجوم قطر
- لاعبو كأس آسيا 2019
- لاعبو كرة قدم أردنيون
- لاعبو كرة قدم أردنيون مغتربون
- لاعبو كرة قدم مغتربون في الكويت
- لاعبو كرة قدم مغتربون في قطر
- لاعبو منتخب الأردن لكرة القدم
- لاعبو منتخب الأردن لكرة القدم للشباب
- لاعبو نادي الشمال
- لاعبو نادي الكويت
- لاعبو نادي الوحدات
- مواليد 1415 هـ