تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
جواو سوسا
| ||||
---|---|---|---|---|
جواو سوسا في بطولة رولان غاروس 2013
| ||||
معلومات شخصية | ||||
الميلاد | 30 مارس 1989 غيماريش, البرتغال |
|||
الطول | 1.85 م (6 قدم 1 بوصة) | |||
الإقامة | برشلونة, إسبانيا | |||
الوزن | 73 كـغ (161 رطل) | |||
استعمال اليد | اليد اليمنى (ضربة خلفية باليدين) | |||
بداية الاحتراف | 2005 | |||
مجموع الجوائز المادية | $716,803 | |||
فردي | ||||
سجل المسيرة | 26–23 (53.06%) | |||
عدد الألقاب | 1 | |||
أعلى تصنيف | رقم. 44 (24 فبراير 2014) | |||
التصنيف الحالي | رقم. 44 (24 فبراير 2014)) | |||
البطولات الكبرى لكرة المضرب (فردي) | ||||
أستراليا المفتوحة | الدور الثاني (2013) | |||
رولان غاروس | الدور الثاني (2013) | |||
بطولة ويمبلدون | التصفيات التأهيلية (2013) | |||
أمريكا المفتوحة | الدور الثالث (2013) | |||
التمثيل الوطني | ||||
زوجي | ||||
سجل المسيرة | 2–6 (25.00%) | |||
عدد الألقاب | 0 | |||
أعلى تصنيف | رقم. 254 (10 سبتمبر 2012) | |||
بطولات الجراند سلام زوجي | ||||
أستراليا المفتوحة | الدور الأول (2014) | |||
بطولة ويمبلدون | التصفيات التأهيلية (2013) | |||
آخر تحديث تم في: 21 أكتوبر 2013 . | ||||
تعديل مصدري - تعديل |
جواو سوسا (بالبرتغالية: João Sousa) (ولد في 30 مارس 1989، في غيماريش, البرتغال). هو لاعب كرة مضرب محترف.
مصادر ومراجع
روابط خارجية
- مقالات تستعمل روابط فنية بلا صلة مع ويكي بيانات
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
- Sousa Recent Match Results
- Sousa World Ranking History
جواو سوسا في المشاريع الشقيقة: | |