تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
شوساكو نيشيكاوا
شوساكو نيشيكاوا | |||||
---|---|---|---|---|---|
معلومات شخصية | |||||
الميلاد | 18 يونيو 1986 يوسا، أويتا |
||||
الطول | 183 سـم (6 قدم 0 بوصة)[1][1] | ||||
مركز اللعب | حارس مرمى | ||||
معلومات النادي | |||||
النادي الحالي | أوراوا رد دايموندز | ||||
الرقم | 1 | ||||
مسيرة الشباب | |||||
سنوات | فريق | ||||
2002–2004 | أويتا ترينيتا | ||||
المسيرة الاحترافية1 | |||||
سنوات | فريق | م. | (هـ.) | ||
2005–2009 | أويتا ترينيتا | 118 | (0) | ||
2010–2013 | سانفريس هيروشيما | 135 | (0) | ||
2014– | أوراوا رد دايموندز | 301 | (0) | ||
المنتخب الوطني | |||||
2005 | اليابان تحت 20 | 4 | (0) | ||
2007–2008 | اليابان تحت 23 | 8 | (0) | ||
2009–2017 | اليابان | 31 | (0) | ||
المواقع | |||||
مُعرِّف الاتحاد الدولي لكرة القدم | 214581 | ||||
مُعرِّف موقع football-teams | 33777 | ||||
1 عدد مرات الظهور مع الأندية وعدد الأهداف تحسب للدوري المحلي فقط وهو محدث في 5 نوفمبر 2022.
2 عدد مرات الظهور مع المنتخب وعدد الأهداف . |
|||||
تعديل مصدري - تعديل |
شوساكو نيشيكاوا (مواليد 18 يونيو 1986 في يوسا، أويتا - اليابان) لاعب كرة قدم ياباني يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى في الدوري الياباني، نادي أوراوا رد دايموندز الياباني منذ 2014 في مركز حراسة المرمى.[2]
المسيرة الكروية
مع النوادي
على مستوى الفرق، خاض اللاعب سوشاكو العديد من المباريات مع فريقه أويتا ترينيتا، ثم انتقل بعدها إلى سانفريس هيروشيما ليخوض معه تجربة جديدة في عالم كرة القدم.
مع المنتخب
شارك سوشاكو' في بطولة العالم للشباب لكرة القدم 2005، ثم شارك بعدها في منافسات كرة القدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008[3] وختم مشاراكاته مع منتخب بلاده في كأس آسيا 2011.
إحصائيات
مع النوادي
هذه الإحصائيات شاملة لحد يوم 23 فبراير 2017[4]
الفريق | الموسم | الدوري | كأس إمبراطور اليابان | كأس الدوري الياباني | دوري أبطال آسيا | مع المنتخب | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
عدد المباريات | عدد الأهداف | عدد المباريات | عدد الأهداف | عدد المباريات | عدد الأهداف | عدد المباريات | عدد الأهداف | عدد المباريات | عدد الأهداف | عدد المباريات | عدد الأهداف | ||
أويتا ترينيتا | 2005 | 21 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 24 | 0 | ||
2006 | 30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | - | 36 | 0 | |||
2007 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 | |||
2008 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 27 | 0 | |||
2009 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 0 | 41 | 0 | ||
المجموع | 118 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | - | 3 | 0 | 143 | 0 | ||
سانفريس هيروشيما | 2010 | 34 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | - | 44 | 0 | |
2011 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 35 | 0 | |||
2012 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 38 | 0 | |||
2013 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 46 | 0 | |
المجموع | 135 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 163 | 0 | |
أوراوا رد دايموندز | 2014 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | 38 | 0 | ||
2015 | 34 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 40 | 0 | |
2016 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 45 | 0 | |
المجموع | 102 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 127 | 0 | |
مجوع المسيرة الكروية كاملة | 355 | 0 | 15 | 0 | 29 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 433 | 0 |
مع المنتخب
المنتخب الوطني | السنة | عدد المباريات | عدد الأهداف |
---|---|---|---|
اليابان | |||
2009 | 1 | 0 | |
2010 | 2 | 0 | |
2011 | 4 | 0 | |
2012 | 1 | 0 | |
2013 | 4 | 0 | |
2014 | 3 | 0 | |
2015 | 8 | 0 | |
2016 | 4 | 0 | |
المجموع | 27 | 0 |
الجوائز
- لقب كأس آسيا 2011 مع منتخب اليابان
- كأس الدوري الياباني مع فريقه أويتا ترينيتا سنة 2008
- لقب الدوري الياباني الممتاز سنة 2012
- نهائي كأس الدوري الياباني سنة 2010 مع فريق سانفريس هيروشيما.
روابط خارجية
- هذا المقال غير مُرتبط بويكي بيانات
مراجع
- ^ أ ب "National team squad". jfa.or.jp. اتحاد اليابان لكرة القدم. مؤرشف من الأصل في 2020-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2014-01-15.
- ^ اللاعب شوساكو نيشيكاوا على موقع كووورة، تاريخ الوصول: 2017-01-06.
- ^ http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/ni/shusaku-nishikawa-1.html
- ^ https://www.amazon.co.jp/2017-J1-J3%E9%81%B8%E6%89%8B%E5%90%8D%E9%91%91-NSK-MOOK/dp/4905411424/ref=pd_sim_14_1/356-9491148-0114816?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=BA8BN4Y0F97GNWKQM78H
في كومنز صور وملفات عن: شوساكو نيشيكاوا |
- مواليد 1986
- لاعبو كرة قدم رجالية يابانيون
- حراس مرمى كرة قدم رجالية
- أعلام كرة قدم من محافظة أويتا
- لاعبو أوراوا رد دايموندز
- لاعبو أويتا ترينيتا
- لاعبو الدوري الياباني للدرجة الأولى
- لاعبو سانفريس هيروشيما
- لاعبو كأس آسيا 2011
- لاعبو كأس آسيا 2015
- لاعبو كأس العالم 2014
- لاعبو كأس القارات 2013
- لاعبو كرة قدم أولمبيون يابانيون
- لاعبو كرة قدم في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008
- لاعبو كرة قدم يابانيون
- لاعبو منتخب اليابان لكرة القدم
- لاعبو منتخب اليابان لكرة القدم لدرجة الشباب
- لاعبون فازوا بكأس الأمم الآسيوية