تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2012–13
الدوري الإنجليزي الممتاز 2012-13 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | 2012-13 |
البطل | مانشستر يونايتد |
الصاعدون | هال سيتي كارديف سيتي كريستال بالاس |
الهابطون | ويغان أتلتيك نادي ريدينغ كوينز بارك رينجرز |
دوري أبطال أوروبا 2013-14 | مانشستر يونايتد مانشستر سيتي أرسنال تشيلسي |
الدوري الاوروبي 2013-14 | توتنهام هوتسبر إيفرتون ليفربول |
مباريات ملعوبة | 380 |
أهداف مسجلة | 1063 |
معدل الأهداف | 2.8 |
الهداف | روبين فان بيرسي (26 هدفاً) |
أفضل حارس مرمى | جو هارت (18 مرة شباك نظيفة) |
أكبر فوز على ملعبه | تشيلسي 8-0 أستون فيلا |
أكبر فوز خارج ملعبه | نيوكاسل يونايتد 0-6 ليفربول |
الأكثر تهديفًا | أرسنال 5-5 نيوكاسل يونايتد ويست بروميتش ألبيون 5-5 مانشستر يونايتد |
أطول سلسلة فوز | 7 لقاءآت مانشستر يونايتد |
أطول سلسلة بدون فوز | 16 لقاء كوينز بارك رينجرز |
أطول سلسلة خسارة | 7 لقاءآت نادي ريدينغ |
أعلى حضور جماهيري | 75,605 مانشستر يونايتد 1-0 نادي ريدينغ 16 مارس 2013 |
أدنى حضور جماهيري | 15,436 ويغان أتلتيك 3-2 نادي ريدينغ 24 نوفمبر 2012 |
معدل الحضور الجماهيري | 35,931 |
تعديل مصدري - تعديل |
الدوري الإنجليزي الممتاز 2012–13 (المعروف بدوري باركليز الممتاز لأسباب الرعاية) هو الموسم الحادي والعشرون من الدوري الممتاز منذ إنشائه في 1992. اصدر جدول المباريات يوم 18 يونيو 2012. بدأ الموسم يوم 18 أغسطس 2012 وسوف ينتهي يوم 19 مايو 2013.
الفرق والملاعب
الملاعب والمدن
الفريق | الملعب | السعة |
---|---|---|
آرسنال | ملعب الإمارات | 60٬362 |
أستون فيلا | فيلا بارك | 42٬785 |
تشيلسي | ستامفورد بريدج | 41٬798 |
إيفرتون | غوديسون بارك | 39٬571 |
فولهام | كرافن كوتيج | 25٬700 |
ليفربول | أنفيلد | 45٬276 |
مانشستر سيتي | ستاد الاتحاد | 47٬405 |
مانشستر يونايتد | أولد ترافورد | 75٬765 |
نيوكاسل يونايتد | سانت جيمس بارك | 52٬405 |
نوريتش سيتي | كارو رود | 27٬224 |
كوينز بارك رينجرز | لوفتس رود | 18٬439 |
ريدينغ | مادجسكي ستديوم | 24٬197 |
ساوثهامبتون | سانت ميريز | 32٬689 |
ستوك سيتي | بريطانيا ستديوم | 27٬740 |
سندرلاند | ملعب النور | 48٬707 |
سوانزي سيتي | ليبرتي ستديوم | 20٬532 |
توتنهام هوتسبر | وايت هارت لين | 36٬284 |
ويست بروميتش ألبيون | هاوثورنس | 26٬445 |
وست هام يونايتد | أبتون بارك | 35٬016 |
ويغان أتلتيك | استاد دي دبليو | 25٬133 |
جدول الترتيب
المركز | الفريق | النقاط | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | مانشستر يونايتد | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | +43 | |
2. | مانشستر سيتي | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | +32 | |
3. | تشيلسي | 75 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | +36 | |
4. | آرسنال | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | +35 | |
5. | توتنهام هوتسبر | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | +20 | |
6. | إيفرتون | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | +15 | |
7. | ليفربول | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 | |
8. | ويست بروميتش ألبيون | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 | |
9. | سوانزي سيتي | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | |
10. | وست هام يونايتد | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | |
11. | نورويتش سيتي | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 | |
12. | فولهام | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | |
13. | ستوك سيتي | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 | |
14. | نيوكاسل يونايتد | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | |
15. | ساوثهامبتون | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | |
16. | أستون فيلا | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | |
17. | سندرلاند | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | |
18. | ويغان | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 | |
19. | ريدينغ | 28 | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 | |
20. | كوينز بارك رينجرز | 25 | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 |
شرح الجدول:
- بطل الدوري الإنجليزي الممتاز يتأهل مباشرة إلى دوري المجموعات من دوري رابطة أبطال أوروبا 2013-2014
- صاحب المركز الثاني يمر مباشرة إلى دوري المجموعات والباقي يمر على الدور التصفوي المؤهل إلى مسابقة دوري رابطة أبطال أوروبا 2013-2014
- يمر على الدور التصفوي المؤهل إلى مسابقة الدوري الأوروبي 2013-2014
- ينزل إلى قسم الدرجة الأولى الإنجليزي 2013-2014
النتائج
المضيف/الضيف1 | ARS | AST | CHE | EVE | FUL | LIV | MNC | MNU | NEW | NOR | QPR | REA | SOT | STK | SUN | SWA | SUN | WBA | WHU | WIG |
آرسنال | 2–1 | 1–2 | 3–3 | 2–2 | 0–2 | a | 7–3 | 1–0 | 4–1 | 6–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 5–2 | 2–0 | 5–1 | ||||
أستون فيلا | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 0–1 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 0–4 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | ||||
تشيلسي | 2–1 | 8–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 4–1 | 0–1 | 4–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 4–1 | |||||
إيفرتون | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | ||||
فولهام | 1–0 | a | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 5–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 1–2 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 1–1 | ||||
ليفربول | 0–2 | 1–3 | a | 4–0 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 5–0 | 3–2 | 0–2 | 3–0 | ||||
مانشستر سيتي | 1–1 | 5–0 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–3 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | |||||
مانتشستر يونايتد | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | a | 4–3 | 4–0 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 2–3 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | ||||
نيوكاسل يونايتد | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 4–2 | 2–1 | a | 1–2 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | ||||
نورويتش سيتي | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–5 | 3–4 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | |||||
كوينز بارك رينجرز | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 3–1 | 0–5 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |||||
ريدينغ | 2–5 | 1–2 | 2–2 | 2–1 | 3–3 | 3–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 3–2 | 1–0 | 0–3 | |||||
ساوثهامبتون | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–2 | 0–2 | ||||
ستوك سيتي | 0–0 | 0–4 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 3–3 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | |||||
سندرلاند | 0–1 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 2–4 | 3–0 | 1–0 | ||||
سوانزي سيتي | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 3–4 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–1 | ||||
توتنهام | 2–1 | 2–0 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | |||||
ويست بروميتش ألبيون | 2–2 | 2–1 | 2–0 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | |||||
وست هام يونايتد | 1–3 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 3–1 | |||||
ويجان | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 1–2 | 2–1 |
آخر تحديث: 1 أبريل 2013
المصدر: الدوري الممتاز
1الفريق صاحب الأرض الذي في أول عمود.
الألوان: أزرق= فوز صاحب الأرض; أصفر = تعادل; أحمر = خسارة صاحب الأرض.
إحصائيات الموسم
ترتيب الهدافين
# | اللاعب | النادي | عدد الأهداف[1] |
---|---|---|---|
1 | روبن فان بيرسي | مانشستر يونايتد | 26 |
2 | لويس سواريز | ليفربول | 23 |
3 | غاريث بيل | توتنهام هوتسبر | 21 |
4 | كريستيان بينتيكي | أستون فيلا | 19 |
5 | ميتشو | سوانزي سيتي | 18 |
6 | روميلو لوكاكو | وست بروميتش ألبيون | 17 |
7 | ديمبا با | تشيلسي / نيوكاسل يونايتد | 15 |
ديميتار برباتوف | فولهام | ||
ريكي لامبرت | ساوثهامبتون | ||
فرانك لامبارد | تشيلسي |
مصادر
- ^ "Barclays Premier League Stats: Top Goal Scorers – 2012–13". ESPN Soccernet. Entertainment and Sports Programming Network (ESPN). مؤرشف من الأصل في 2012-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-25.
في كومنز صور وملفات عن: الدوري الإنجليزي الممتاز 2012–13 |