تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري العراقي الممتاز 1981–82
الدوري العراقي الممتاز | |
---|---|
الموسم | 1981–82 |
الفائز | الطلبة (اللقب الثاني) |
هابطون | الاتحاد |
هداف الدوري | ثامر يوسف (14 هدف) |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري أندية العراق للدرجة الأولى 1981–82 هي الموسم الثامن من الدوري العراقي الممتاز منذ تأسيسه عام 1974. فاز الطلبة بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.[1][2]
جدول الدوري
مركز | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل أو الهبوط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الطلبة | 22 | 14 | 6 | 2 | 45 | 18 | +27 | 34 | بطل الدوري |
2 | الطيران | 22 | 12 | 8 | 2 | 32 | 18 | +14 | 32 | |
3 | الصناعة | 22 | 11 | 5 | 6 | 20 | 14 | +6 | 27 | |
4 | صلاح الدين | 22 | 10 | 7 | 5 | 25 | 21 | +4 | 27 | |
5 | الزوراء | 22 | 10 | 5 | 7 | 33 | 25 | +8 | 25 | الفائز بالكأس |
6 | الشرطة | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 23 | +6 | 23 | |
7 | الأمانة | 22 | 8 | 6 | 8 | 34 | 33 | +1 | 22 | |
8 | الجيش | 22 | 8 | 6 | 8 | 15 | 17 | −2 | 22 | |
9 | الميناء | 22 | 5 | 7 | 10 | 22 | 30 | −8 | 17 | |
10 | التجارة | 22 | 3 | 10 | 9 | 15 | 23 | −8 | 16 | |
11 | الشباب | 22 | 3 | 9 | 10 | 16 | 25 | −9 | 15 | |
12 | الاتحاد | 22 | 1 | 2 | 19 | 8 | 47 | −39 | 4 | هبط |
مصدر: أرشيف علي السبتي
النتائج
المضيف \ الضيف | الأمانة | الاتحاد | الجيش | الميناء | الشباب | الشرطة | الصناعة | الطلبة | الطيران | التجارة | الزوراء | صلاح الدين |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الأمانة | — | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 1–1 | 2–3 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 3–0 |
الاتحاد | 2–3 | — | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 0–3[أ] | 0–1 | 0–1 | 0–3[أ] | 0–0 | 1–4 | 0–3[أ] |
الجيش | 1–0 | 3–0 | — | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 1–3 |
الميناء | 1–1 | 2–1 | 1–2 | — | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 3–2 | 3–1 | 2–1 |
الشباب | 0–0 | 5–0 | 1–0 | 0–0 | — | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–4 | 0–0 |
الشرطة | 4–0 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | — | 1–1 | 1–4 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 1–0 |
الصناعة | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | — | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 |
الطلبة | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | — | 3–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 |
الطيران | 3–3 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | 2–2 | — | 2–1 | 3–1 | 3–0 |
التجارة | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | — | 0–0 | 2–2 |
الزوراء | 4–2 | 3–0 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | — | 2–1 |
صلاح الدين | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | — |
مصدر: أرشيف علي السبتي
الألوان: الأزرق = فوز الفريق المضيف. الأصفر = التعادل ؛ الأحمر = فوز الفريق الضيف.
الألوان: الأزرق = فوز الفريق المضيف. الأصفر = التعادل ؛ الأحمر = فوز الفريق الضيف.
ترتيب الهدافين
# | اللاعب | الأهداف | الفريق |
---|---|---|---|
1
|
ثامر يوسف | 14
|
الزوراء |
2
|
حسين سعيد | 11
|
الطلبة |
غازي هاشم | الأمانة |
مراجع
- ^ Al-Sabti، Ali (2014). Iraqi League History 1974-2011. Iraq.
{{استشهاد بكتاب}}
: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link) - ^ Al-Munshi، Dr.Dhia (2005). Iraqi Football Encyclopedia: Chico.. Jamoli… and football in Iraq. Citadel Printing & Design, Al-Saadoun, Baghdad.
{{استشهاد بكتاب}}
: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)