تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
تصفيات بطولة أمم أوروبا تحت 19 سنة 2012
تصفيات بطولة أوروبا تحت 19 سنة لكرة القدم 2012 كانت تصفيات من أجل المسابقة النهائية لبطولة أوروبا تحت 19 سنة لكرة القدم 2012.
قسمت الفرق الـ48 إلى 12 مجموعة من أربعة فرق، مع تنافس كل مجموعة في نظام الدوري، وتستضاف من قبل أحد فرقها. بعد أن تلعب كل المباريات، الـ12 الفائزين من كل مجموعة والـ12 وصيف سوف يتقدمون إلى جولة النخبة. تأهلت إستونيا كمستضيف للبطولة في حين تلقت كل من إنجلترا، فرنسا وإسبانيا اعفائا إلى جولة النخبة.[1] ليختنشتاين اعتذرت عن المشاركة.
إلى جانب الفرق ال24 الفائزة والوصيفة، يتأهل أيضا أفضل أثنين صاحبي ثلثي المجموعات. وتتحدد هذه فقط بعد النظر في نتائجها ضد أعلى فرق مجموعته، وستطبق المعايير التالية في هذا الترتيب :
- أعلى رصيد من النقاط يحصل عليه فريق، سيؤهل الفريق;
- التفوق بفارق الأهداف من هذه المباريات;
- أعلى عدد من الأهداف المسجلة في هذه المباريات;
- تسيير اللعب النظيف في جميع مباريات المجموعة في دور التصفيات;
- نتائج قرعة التصفيات.
القرعة
القرعة أقيمت يوم 30 نوفمبر 2010 في نيون.
ستلعب المباريات بين 21 سبتمبر–15 نوفمبر 2011.
المجموعة 1
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 4 | +14 | 7 | جولة النخبة |
2 | المجر | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 7 | |
3 | جزر فارو | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | −6 | 3 | |
4 | سان مارينو | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | −15 | 0 |
(H) المضيف.
المجر | 5–0 | سان مارينو |
---|---|---|
Radó 26' Tóth 44' كريزتيان أدوريان 45+2' Szécsi 48' Vass 79' |
تقرير |
البرتغال | 9–1 | جزر فارو |
---|---|---|
جواو كارلوس تيكسيرا 19' بيتينهو 29'، 41'، 54' ريكاردو ألفيس 64' تياغو فيريرا 79' ريكاردو إيسخايو 84' Tozé 90' Cafú 90+1' |
تقرير | Petersen 86' |
المجر | 3–1 | جزر فارو |
---|---|---|
Novothny 30' Szécsi 32'، 48' |
تقرير | Jonsson 47' |
سان مارينو | 0–6 | البرتغال |
---|---|---|
تقرير | Tozé 4' جواو كارلوس تيكسيرا 42' Cafú 45+1'، 49'، 89' بيتينهو 58' |
البرتغال | 3–3 | المجر |
---|---|---|
Tozé 25' ريكاردو ألفيس 60' بيتينهو 66' (ركلة.) |
تقرير | 51' (ركلة.) كريزتيان أدوريان 69' Radó 74' Vécsei |
جزر فارو | 4–0 | سان مارينو |
---|---|---|
Jonsson 51' Petersen 55'، 86' Jensen 90+3' |
تقرير |
المجموعة 2
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البوسنة والهرسك | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | جولة النخبة |
2 | جمهورية أيرلندا | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | |
3 | بلغاريا (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | |
4 | روسيا | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
(H) المضيف.
روسيا | 0–2 | البوسنة والهرسك |
---|---|---|
تقرير | Šivšić 26' Kukavica 38' |
جمهورية أيرلندا | 4–1 | بلغاريا |
---|---|---|
كونور سميث (لاعب كرة قدم) 3' نيل بيرني 12' سمير كاروثرز 66' أنتوني فورد 87' |
تقرير | تودور نيديليف 71' |
البوسنة والهرسك | 2–0 | جمهورية أيرلندا |
---|---|---|
Maletić 27' Prcić 84' |
تقرير |
روسيا | 0–1 | بلغاريا |
---|---|---|
تقرير | Kozhuharov 61' |
جمهورية أيرلندا | 3–1 | روسيا |
---|---|---|
باول جيورج 63' G. Smith 66' أنتوني فورد 80' |
تقرير | Dzhalilov 23' |
بلغاريا | 1–2 | البوسنة والهرسك |
---|---|---|
تودور نيديليف 19' | تقرير | Šivšić 5' عمار رحمانوفيتش 78' |
المجموعة 3
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رومانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | جولة النخبة |
2 | إيطاليا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3 | أذربيجان | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | −3 | 3 | |
4 | السويد (H) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 |
(H) المضيف.
أذربيجان | 1–0 | السويد |
---|---|---|
مراد أغاييف 82' | تقرير |
إيطاليا | 1–1 | السويد |
---|---|---|
إليو دي سيلفيسترو 44' | تقرير | أمين نازاري 88' (ركلة.) |
رومانيا | 3–0 | أذربيجان |
---|---|---|
Gavra 66'، 85'، 90' | تقرير |
أذربيجان | 1–2 | إيطاليا |
---|---|---|
Hajiyev 65' (ركلة.) | تقرير | فاليريو فيري 13' (ركلة.) اماتو شيشيريتي 90+3' |
السويد | 0–0 | رومانيا |
---|---|---|
تقرير |
المجموعة 4
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النرويج | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 5 | جولة النخبة |
2 | قبرص (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 5 | |
3 | لاتفيا | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | −2 | 3 | |
4 | آيسلندا | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | −2 | 2 |
(H) المضيف.
آيسلندا | 0–2 | لاتفيا |
---|---|---|
تقرير | Giļničs 14' (ركلة.) Stuglis 61' |
النرويج | 3–3 | قبرص |
---|---|---|
ايتزاز حسين 14' (ركلة.) غوستاف ويخايم 16' Johansen 90' |
تقرير | Breimyr 2' (o.g.) بييروس سوتيريو 8'، 26' |
آيسلندا | 1–1 | قبرص |
---|---|---|
Adalgeirsson 34' | تقرير | بييروس سوتيريو 23' (ركلة.) |
لاتفيا | 0–2 | النرويج |
---|---|---|
تقرير | Dure 32' هاوارد نيلسن 38' |
النرويج | 2–2 | آيسلندا |
---|---|---|
ايتزاز حسين 6' Johansen 62' |
تقرير | Fridjonsson 20' Gardarsson 51' |
المجموعة 5
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جمهورية التشيك | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 | جولة النخبة |
2 | صربيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
3 | إسرائيل (H) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
4 | ليتوانيا | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | −1 | 2 |
(H) المضيف.
جمهورية التشيك | 1–2 | إسرائيل |
---|---|---|
Kunc 18' | تقرير | Azubel 41' Nachmani 45+3' (ركلة.) |
صربيا | 1–0 | إسرائيل |
---|---|---|
ألكساندر ميتروفيتش 48' | تقرير |
ليتوانيا | 0–1 | جمهورية التشيك |
---|---|---|
تقرير | Plšek 3' |
جمهورية التشيك | 1–0 | صربيا |
---|---|---|
Houska 52' | تقرير |
المجموعة 6
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أوكرانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | جولة النخبة |
2 | سويسرا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | |
3 | مقدونيا (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | −5 | 3 | |
4 | كازاخستان | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
(H) المضيف.
سويسرا | 3–0 | مقدونيا |
---|---|---|
سيلفان فيدمر 41' Geissmann 57' غايتان كارلين 90+4' |
تقرير |
كازاخستان | 0–2 | سويسرا |
---|---|---|
تقرير | Jevtic 5' كريم فراي 32' (ركلة.) |
سويسرا | 1–1 | أوكرانيا |
---|---|---|
سيلفان فيدمر 24' | تقرير | Pysko 82' |
ركلات الترجيح | ||
كريم فراي سيلفان فيدمر أرليند أجيتي هيكوران كريزيو |
3–5 | Malinovskiy Tashchy Churko فلاديسلاف كولاش Bokhashvili |
مقدونيا | 2–1 | كازاخستان |
---|---|---|
Alimi 59' دافيد بابونسكي 71' |
تقرير | Yskakov 53' |
المجموعة 7
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | جولة النخبة |
2 | الجبل الأسود | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 | |
3 | أيرلندا الشمالية (H) | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | −3 | 3 | |
4 | بيلاروس | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | −2 | 2 |
(H) المضيف.
بيلاروس | 0–0 | الجبل الأسود |
---|---|---|
تقرير |
ألمانيا | 5–1 | أيرلندا الشمالية |
---|---|---|
نيكو شولز 53'، 75' فيليب هوفمان (لاعب كرة قدم) 73'، 86' ماركوس ميندلر 77' |
تقرير | McLellan 76' |
الجبل الأسود | 0–2 | ألمانيا |
---|---|---|
تقرير | يوليان دراكسلر 2' أمين يونس 89' |
بيلاروس | 1–3 | أيرلندا الشمالية |
---|---|---|
Savitskiy 72' | تقرير | McCartan 13' ريان ماكلولين 37' McLellan 84' |
ألمانيا | 3–3 | بيلاروس |
---|---|---|
دومينيكي هيانتز 49' فيليب هوفمان (لاعب كرة قدم ألماني) 55'، 83' |
تقرير | Kavalyow 8' Yadeshka 33' Klopotskiy 38' |
أيرلندا الشمالية | 1–2 | الجبل الأسود |
---|---|---|
جوشوا غلين كارسون 65' | تقرير | Gardašević 30' ماركو باكيتش 70' |
المجموعة 8
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بلجيكا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | جولة النخبة |
2 | سلوفينيا (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 7 | |
3 | إسكتلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | −1 | 3 | |
4 | ويلز | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | −6 | 0 |
(H) المضيف.
بلجيكا | 3–0 | ويلز |
---|---|---|
تورغان هازار 7'، 34' Feltesse 87' |
تقرير |
ويلز | 1–3 | إسكتلندا |
---|---|---|
جيك كاسيدي 15' | تقرير | لايتون مكينتوش 37' ديفيد سميث 59' Watt 79' |
بلجيكا | 0–0 | سلوفينيا |
---|---|---|
تقرير |
إسكتلندا | 1–3 | بلجيكا |
---|---|---|
Holt 34' | تقرير | يانيك فيريرا كاراسكو 28' تورغان هازار 70' هاينس فـان دير بروجين 78' |
سلوفينيا | 3–2 | ويلز |
---|---|---|
Baskera 8'، 35' نيك برابروتنيك 87' |
تقرير | Parry 5' توم بيندر 84' |
المجموعة 9
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | جورجيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | جولة النخبة |
2 | تركيا (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 | |
3 | بولندا | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 | |
4 | لوكسمبورغ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | −6 | 0 |
(H) المضيف.
بولندا | 1–3 | جورجيا |
---|---|---|
Przybyłko 21' | تقرير | فويتشخ بافووفسكي 31' (ه.ذ.) جيورجي شانتوريا 41' Parunashvili 76' |
تركيا | 3–0 | لوكسمبورغ |
---|---|---|
هاكان تشالهان أوغلو 17' أوكاي يوكوشلو 60' إبراهيم يلماز 73' |
تقرير |
جورجيا | 1–1 | تركيا |
---|---|---|
Skhirtladze [English] 60' | تقرير | أوكان ديريسي 74' |
تركيا | 2–2 | بولندا |
---|---|---|
أوكاي يوكوشلو 5' (ركلة.) Torun 56' |
تقرير | بيوتر زيلينسكي 15' (ركلة.) Duda 66' |
لوكسمبورغ | 0–2 | جورجيا |
---|---|---|
تقرير | Frising 71' (o.g.) فاليري كازايشفيلي 74' |
المجموعة 10
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليونان | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | +11 | 7 | جولة النخبة |
2 | أرمينيا (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
3 | سلوفاكيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
4 | أندورا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | −12 | 0 |
(H) المضيف.
اليونان | 10–0 | أندورا |
---|---|---|
Kousidis 22'، 32' ديميتريس ديامانتاكوس 24'، 47' جيورجوس كاتيديس 36' Kourmpelis 41' ديمتريس كولوفوس 45+1' أناستازيوس باكاسيتاس 67'، 82' Bougaidis 70' |
تقرير |
سلوفاكيا | 1–2 | أرمينيا |
---|---|---|
Vojtuš 71' | تقرير | H. Hovhannisyan 38'، 43' |
أرمينيا | 1–2 | اليونان |
---|---|---|
H. Hovhannisyan 76' | تقرير | جيورجوس كاتيديس 4' أناستازيوس باكاسيتاس 78' |
اليونان | 1–1 | سلوفاكيا |
---|---|---|
جيورجوس كاتيديس 49' | تقرير | Špilár 76' |
المجموعة 11
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كرواتيا | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 7 | جولة النخبة |
2 | هولندا (H) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | |
3 | فنلندا | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | −2 | 3 | |
4 | مولدوفا | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
(H) المضيف.
كرواتيا | 4–2 | فنلندا |
---|---|---|
ماركو ليفايا 3'، 36' أنته ريبيتش 11' Miškić 90+3' |
تقرير | Hatakka 5' تيم فايرينن 44' |
هولندا | 3–0 | مولدوفا |
---|---|---|
Manu 32' دافي كلاسن 62'، 90+2' |
تقرير |
مولدوفا | 0–4 | كرواتيا |
---|---|---|
تقرير | Jelavić 24'، 27'، 50' Čolak 79' |
هولندا | 2–0 | فنلندا |
---|---|---|
فرناندو لويس 57' Bouy 77' |
تقرير |
فنلندا | 4–2 | مولدوفا |
---|---|---|
Paananen 38' Lam 42' تيم فايرينن 62' Kastrati 70' |
تقرير | Mîrza 8' Iurcu 56' (ركلة.) |
المجموعة 12
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الدنمارك | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | جولة النخبة |
2 | النمسا (H) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | +3 | 5 | |
3 | ألبانيا | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 | |
4 | مالطا | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | −11 | 0 |
(H) المضيف.
الدنمارك | 1–0 | ألبانيا |
---|---|---|
Kohlert 90+3' | تقرير |
النمسا | 3–0 | مالطا |
---|---|---|
Krenn 22' Spiridonović 70' مارسيل ريتزماير 73' |
تقرير |
مالطا | 0–4 | الدنمارك |
---|---|---|
تقرير | فيكتور فيشر 14' أندرياس كورنيليوس 31'، 40' نيكولاي بروك مادسين 75' |
النمسا | 0–0 | ألبانيا |
---|---|---|
تقرير |
الدنمارك | 0–0 | النمسا |
---|---|---|
تقرير |
ألبانيا | 4–0 | مالطا |
---|---|---|
سمير عرب 38' (o.g.) Bajraktari 45+2' فابيو هوكسها 55'، 78' |
تقرير |
ترتيب الفرق أصحاب المركز الثالث
جمع النتائج ضد فائزي المجموعات والثواني. أفضل 2 سوف يتأهلون إلى دور النخبة.
مجموعة | فريق | نقاط | فرق | عليه | له | خ | ت | ف | لعب |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | إسكتلندا | 0 | 3− | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المتأهلين إلى دور النخبة
مصادر
- ^ "Draw starts race to Estonia". Yahoo. 23 أكتوبر 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-01-16. اطلع عليه بتاريخ 2010-11-23.