تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2010
| ||||
---|---|---|---|---|
تفاصيل البطولة | ||||
الدولة المضيفة | اليابان | |||
التواريخ | 29 أكتوبر - 14 نوفمبر | |||
الفرق | 24 | |||
الموقع الرسمي | بطولة العالم 2010 | |||
بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2006
بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2014
|
||||
تعديل مصدري - تعديل |
تقام بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2010 في نسختها السادسة عشر في اليابان في الفترة من 29 أكتوبر وإلى 14 نوفمبر 2010.[1][2][3]
التصفبات
الملاعب
المدينة | الملعب | السعة | المباريات |
---|---|---|---|
طوكيو | صالة يويوجي الوطنية | 12,000 | المجموعتين أ، هـ, والمرحلة النهائية |
طوكيو | صالة طوكيو متروبوليتان | 10,000 | المرحلة النهائية |
ماتسوموتو (ناغانو) | Matsumoto City Gymnasium | 6,000 | المجموعة ج |
هاماماتسو | Hamamatsu Arena | 7,000 | المجموعة ب |
ناغويا | Nippon Gaishi Hall | 10,000 | المجموعة و |
أوساكا | Osaka Municipal Central Gymnasium | 10,000 | المجموعة د |
المرحلة الأولى
المجموعة أ
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | بيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | صربيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | اليابان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | بولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | الجزائر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | كوستاريكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 أكتوبر | صربيا | – | كوستاريكا | ||||||
29 أكتوبر | بولندا | – | اليابان | ||||||
29 أكتوبر | بيرو | – | الجزائر | ||||||
30 أكتوبر | كوستاريكا | – | الجزائر | ||||||
30 أكتوبر | اليابان | – | بيرو | ||||||
30 أكتوبر | صربيا | – | بولندا | ||||||
31 أكتوبر | بولندا | – | كوستاريكا | ||||||
31 أكتوبر | بيرو | – | صربيا | ||||||
31 أكتوبر | الجزائر | – | اليابان | ||||||
02 نوفمبر | كوستاريكا | – | اليابان | ||||||
02 نوفمبر | صربيا | – | الجزائر | ||||||
02 نوفمبر | بولندا | – | بيرو | ||||||
03 نوفمبر | بيرو | – | كوستاريكا | ||||||
03 نوفمبر | الجزائر | – | بولندا | ||||||
03 نوفمبر | اليابان | – | صربيا |
المجموعة ب
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | إيطاليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | هولندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | بورتوريكو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | جمهورية التشيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | كينيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 أكتوبر | جمهورية التشيك | – | هولندا | ||||||
29 أكتوبر | البرازيل | – | كينيا | ||||||
29 أكتوبر | بورتوريكو | – | إيطاليا | ||||||
30 أكتوبر | هولندا | – | إيطاليا | ||||||
30 أكتوبر | كينيا | – | بورتوريكو | ||||||
30 أكتوبر | جمهورية التشيك | – | البرازيل | ||||||
31 أكتوبر | البرازيل | – | هولندا | ||||||
31 أكتوبر | بورتوريكو | – | جمهورية التشيك | ||||||
31 أكتوبر | إيطاليا | – | كينيا | ||||||
02 نوفمبر | هولندا | – | كينيا | ||||||
02 نوفمبر | جمهورية التشيك | – | إيطاليا | ||||||
02 نوفمبر | البرازيل | – | بورتوريكو | ||||||
03 نوفمبر | بورتوريكو | – | هولندا | ||||||
03 نوفمبر | إيطاليا | – | البرازيل | ||||||
03 نوفمبر | كينيا | – | جمهورية التشيك |
المجموعة ج
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | الولايات المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | كوبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | ألمانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | تايلاند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | كرواتيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | كازاخستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 أكتوبر | الولايات المتحدة | – | تايلاند | ||||||
29 أكتوبر | كرواتيا | – | كوبا | ||||||
29 أكتوبر | ألمانيا | – | كازاخستان | ||||||
30 أكتوبر | تايلاند | – | كازاخستان | ||||||
30 أكتوبر | كوبا | – | ألمانيا | ||||||
30 أكتوبر | الولايات المتحدة | – | كرواتيا | ||||||
31 أكتوبر | كرواتيا | – | تايلاند | ||||||
31 أكتوبر | ألمانيا | – | الولايات المتحدة | ||||||
31 أكتوبر | كازاخستان | – | كوبا | ||||||
02 نوفمبر | تايلاند | – | كوبا | ||||||
02 نوفمبر | الولايات المتحدة | – | كازاخستان | ||||||
02 نوفمبر | كرواتيا | – | ألمانيا | ||||||
03 نوفمبر | ألمانيا | – | تايلاند | ||||||
03 نوفمبر | كازاخستان | – | كرواتيا | ||||||
03 نوفمبر | كوبا | – | الولايات المتحدة |
المجموعة د
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | روسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | الصين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | كوريا الجنوبية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | تركيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | كندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 أكتوبر | روسيا | – | جمهورية الدومينيكان | ||||||
29 أكتوبر | تركيا | – | الصين | ||||||
29 أكتوبر | كندا | – | كوريا الجنوبية | ||||||
30 أكتوبر | جمهورية الدومينيكان | – | كوريا الجنوبية | ||||||
30 أكتوبر | الصين | – | كندا | ||||||
30 أكتوبر | روسيا | – | تركيا | ||||||
31 أكتوبر | تركيا | – | جمهورية الدومينيكان | ||||||
31 أكتوبر | كندا | – | روسيا | ||||||
31 أكتوبر | كوريا الجنوبية | – | الصين | ||||||
02 نوفمبر | جمهورية الدومينيكان | – | الصين | ||||||
02 نوفمبر | روسيا | – | كوريا الجنوبية | ||||||
02 نوفمبر | تركيا | – | كندا | ||||||
03 نوفمبر | كندا | – | جمهورية الدومينيكان | ||||||
03 نوفمبر | كوريا الجنوبية | – | تركيا | ||||||
03 نوفمبر | الصين | – | روسيا |
المرحلة الثانية
المجموعة هـ
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | المجموعة أ - الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | المجموعة د - الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | المجموعة أ - الثاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | المجموعة د - الثاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | المجموعة أ - الثالث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | المجموعة د - الثالث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
7 | المجموعة أ - الرابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
8 | المجموعة د - الرابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
المجموعة و
المباريات | النقاط | الأشواط | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الترتيب | الفريق | نقاط | فوز | خسارة | له | عليه | المعدل | له | عليه | المعدل |
1 | المجموعة ب - الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
2 | المجموعة ج - الأول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
3 | المجموعة ب - الثاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
4 | المجموعة ج - الثاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
5 | المجموعة ب - الثالث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
6 | المجموعة ج - الثالث | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
7 | المجموعة ب - الرابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
8 | المجموعة ج - الرابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MAX | 0 | 0 | MAX |
المرحلة النهائية
نصف النهائي | النهائي | |||||
2010-11-13 – طوكيو | ||||||
المجموعة هـ - الأول | ||||||
المجموعة و - الثاني | ||||||
2010-11-14 – طوكيو | ||||||
SF 1 الفائز | ||||||
SF 2 الفائز | ||||||
المركز الثالث | ||||||
2010-11-13 – طوكيو | 2010-11-14 – طوكيو | |||||
المجموعة و - الأول | SF 1 الخاسر | |||||
المجموعة هـ - الثاني | SF 2 الخاسر |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 نوفمبر | المجموعة هـ - الأول | – | المجموعة و - الثاني | ||||||
13 نوفمبر | المجموعة و - الأول | – | المجموعة هـ - الثاني |
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 نوفمبر | SF 1 الخاسر | – | SF 2 الخاسر | ||||||
14 نوفمبر | SF 1 الفائز | – | SF 2 الفائز |
روابط إضافية
مراجع
- ^ "Venue information". FIVB Volleyball Women's World Championship Japan 2010 Media Guide. الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. ص. 16–19. مؤرشف من الأصل في 2017-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-10.
- ^ "Competition format". FIVB Volleyball Women's World Championship Japan 2010 Media Guide. الاتحاد الدولي للكرة الطائرة. ص. 4–7. مؤرشف من الأصل في 2017-07-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-10-10.
- ^ Russia repeat as world championsfivb.org نسخة محفوظة 16 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
كرة الطائرة الدولية | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
على مستوى العالم |
| ||||||||||||||
الشباب |
| ||||||||||||||
الأحداث الرياضية المتعددة |
| ||||||||||||||
قاريا |
|
تصنيفات:
- بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات 2010
- اليابان في 2010
- كرة طائرة نسائية في 2010
- أحداث أكتوبر 2010 الرياضية في آسيا
- أحداث نوفمبر 2010 الرياضية في آسيا
- بطولة العالم لكرة الطائرة للسيدات
- كرة طائرة نسائية في اليابان
- منافسات كرة طائرة دولية تستضيفها اليابان
- أحداث نوفمبر 2010 الرياضية في اليابان
- أحداث أكتوبر 2010 الرياضية في اليابان
- رياضة يابانية نسائية في 2010