تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2009
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (سبتمبر 2019) |
مسابقة كرة القدم في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2009 عقدت بين الفترة 25 يونيو و5 يوليو 2009، وشارك في البطولة 12 منتخب.
المجموعة الأولى
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إيطاليا | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2+ | 4 |
اليونان | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2+ | 3 |
سوريا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4- | 1 |
المجموعة الثانية
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فرنسا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3+ | 6 |
تركيا | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3+ | 3 |
مالطا | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6- | 0 |
المجموعة الثالثة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ليبيا | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
الجبل الأسود | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
المغرب | - | - | - | - | - | - | - | - |
المغرب انسحب من المسابقة
الجبل الأسود | 0:0 (4:2)(ر.ت.) | ليبيا |
---|---|---|
المجموعة الرابعة
الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | + - | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إسبانيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3+ | 4 |
تونس | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1+ | 4 |
ألبانيا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4- | 0 |
المرحلة النهائية
نصف النهائي | النهائي | ||||||
1 يوليو – فرانسفيلا الماري | |||||||
إيطاليا | 1 | ||||||
ليبيا | 0 | ||||||
4 يوليو – بسكارا | |||||||
إيطاليا | 1 | ||||||
إسبانيا | 2 | ||||||
المركز الثالث | |||||||
1 يوليو – تيرامو | 4 يوليو – كييتي | ||||||
فرنسا | 1 | ليبيا | 0 (8) | ||||
إسبانيا | 2 | فرنسا | 0 (7) |
الدور نصف النهائي
تحديد المركز السادس والثامن
تحديد المركز السابع
تونس | 0:1 | الجبل الأسود |
---|---|---|