تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الانتخابات البرلمانية اللبنانية 2009
|
محتوى هذه المقالة بحاجة للتحديث.(أبريل 2019) |
تم تحديد يوم 7 يونيو كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية لعام 2009؛ وقد بلغ العدد الإجمالي للمسجلين على القوائم الانتخابية العدد 3160336 مسجل.
عدد المسلجين حسب كل دائرة
- دائرة بيروت الأولى: لها 5 مقاعد
الطائفة | المقاعد المخصصة لها | عدد المسجلين | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
السنة | 0 | 6029 | 6.58% |
الشيعة | 0 | 1777 | 1.94% |
الموارنة | 1 | 15642 | 17.07% |
روم أرثوذكس | 1 | 23955 | 26.14% |
الدروز | 0 | 330 | 0.36% |
روم كاثوليك | 1 | 11849 | 12.93% |
أرمن أرثوذكس | 1 | 15059 | 16.43% |
أقليات مسيحية | 0 | 9991 | 10.9% |
العلويين | 0 | 102 | 0.11% |
أرمن كاثوليك | 1 | 4837 | 5.28% |
الإنجيليون | 0 | 2004 | 2.19% |
الإسرائيليون | 0 | 53 | 0.06% |
المجموع | 5 | 91628 | 100% |
- دائرة بيروت الثانية: لها 4 مقاعد
الطائفة | المقاعد المخصصة لها | عدد المسجلين | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
السنة | 1 | 29291 | 29.63% |
الشيعة | 1 | 24780 | 25.06% |
الموارنة | 0 | 3640 | 3.68% |
روم أرثوذكس | 0 | 2484 | 2.51% |
الدروز | 0 | 123 | 0.12% |
روم كاثوليك | 0 | 1887 | 1.91% |
أرمن أرثوذكس | 2 | 26757 | 27.06% |
أقليات مسيحية | 0 | 3528 | 3.57% |
العلويين | 0 | 43 | 0.04% |
أرمن كاثوليك | 0 | 3578 | 3.62% |
الإنجيليون | 0 | 2285 | 2.31% |
الإسرائيليون | 0 | 472 | 0.48% |
المجموع | 4 | 98868 | 100% |
- دائرة طرابلس: لها 8 مقاعد
الطائفة | المقاعد المخصصة لها | عدد المسجلين | النسبة المئوية |
---|---|---|---|
السنة | 5 | 148519 | 79.54% |
الشيعة | 0 | 707 | 0.38% |
الموارنة | 1 | 4355 | 2.33% |
روم أرثوذكس | 1 | 12244 | 6.56% |
الدروز | 0 | 10 | 0.01% |
روم كاثوليك | 0 | 1023 | 0.55% |
أرمن أرثوذكس | 0 | 1898 | 1.02% |
أقليات مسيحية | 0 | 897 | 0.48% |
العلويين | 1 | 16101 | 8.62% |
أرمن كاثوليك | 0 | 362 | 0.19% |
الإنجيليون | 0 | 563 | 0.3% |
الإسرائيليون | 0 | 42 | 0.02% |
المجموع | 8 | 186721 | 100% |
أعضاء البرلمان لدورة عام 2009
وصلات خارجية
مراجع
- ^ القوات اللبنانية تسترجع مقعدها النيابي في الشمال، إيلاف، دخل في 16 يوليو 2012 نسخة محفوظة 22 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "الداخلية": فوز كاظم صالح خير في الانتخابات الفرعية بـ20100 صوتا، موقع ليبانون فايلز، دخل في 14 يونيو 2010[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 3 مايو 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ الرئيس فؤاد السنيورة نسخة محفوظة 6 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.، صفحة فؤاد السنيورة في موقع 14 آذار.. الانتماء الحزبي لتيار المستقبل "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2016-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-03-30.