تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب النرويج لكرة اليد
النرويج | |||
---|---|---|---|
البلد | ؟؟ | ||
الاتحاد | اتحاد النرويج لكرة اليد | ||
المدرب | غونار بيترسن | ||
مدرب مساعد | بورغ لوند | ||
القائد | بيرتي ميرهول | ||
الأكثر مشاركة | Jan Thomas Lauritzen (251) | ||
الهداف | Roger Kjendalen (930) | ||
ألعاب أولمبية صيفية | |||
أفضل نتيجة | المركز التاسع (1972 ) | ||
بطولة العالم لكرة اليد | |||
الظهور | 11 (بدأت من 1958) | ||
أفضل نتيجة | 6, 1958 | ||
بطولة أوروبا | |||
الظهور | 3 (أول مرة في 2000) | ||
أفضل نتيجة | 6, 2008 | ||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب النرويج لكرة اليد هو الممثل الرسمي لدولة النرويج في لعبة كرة اليد.[1][2][3]
النتائج
الألعاب الأولمبية
سجل الألعاب الأولمبية | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الألعاب | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
برلين 1936 | لم يتأهل | |||||||
لم تقم الألعاب من 1948 حتى 1968 | ||||||||
ميونخ 1972 | مباراة المركز التاسع | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 90 | 87 |
مونتريال 1976 | لم يتأهل | |||||||
موسكو 1980 | ||||||||
لوس أنجلوس 1984 | ||||||||
سول 1988 | ||||||||
برشلونة 1992 | ||||||||
أتلانتا 1996 | ||||||||
سيدني 2000 | ||||||||
أثينا 2004 | ||||||||
بكين 2008 | ||||||||
لندن 2012 | ||||||||
ريو دي جانيرو 2016 | ||||||||
المجموع | 1/13 | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 90 | 87 |
بطولة العالم
بطولة العالم لكرة اليد للرجال | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
1938 | لم يتأهل | |||||||
1954 | ||||||||
1958 | المركز السادس | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 118 | 102 |
1961 | المركز السابع | 7 | 6 | 2 | 0 | 4 | 73 | 85 |
1964 | الدور التمهيدي | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 47 |
1967 | الدور التمهيدي | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 58 |
1970 | الدور التمهيدي | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 28 |
1974 | لم يتأهل | |||||||
1978 | ||||||||
1982 | ||||||||
1986 | ||||||||
1990 | ||||||||
1993 | الدور التمهيدي | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 51 | 57 |
1995 | لم يتأهل | |||||||
1997 | دور الـ16 | 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 132 | 141 |
1999 | الدور التمهيدي | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 156 | 162 |
2001 | دور الـ16 | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 139 | 155 |
2003 | لم يتأهل | |||||||
2005 | مباراة المركز السابع | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 258 | 219 |
2007 | مباراة المركز الـ13 | 13 | 6 | 4 | 0 | 2 | 181 | 137 |
2009 | مباراة المركز التاسع | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 280 | 232 |
2011 | مباراة المركز التاسع | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 259 | 255 |
2013 | لم يتأهل | |||||||
2015 | ||||||||
2017 | النهائي | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 274 | 234 |
المجموع | 14/25 | — | 84 | 39 | 6 | 39 | 2025 | 1912 |
بطولة أوروبا
بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | الدور | المركز | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه |
1994 | لم يتأهل | |||||||
1996 | ||||||||
1998 | ||||||||
2000 | المركز الثامن | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 133 | 144 |
2002 | لم يتأهل | |||||||
2004 | ||||||||
2006 | الدور الرئيسي | 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 178 | 177 |
2008 | المركز السادس | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 196 | 185 |
2010 | الدور الرئيسي | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 169 | 164 |
2012 | الدور التمهيدي | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80 | 87 |
2014 | الدور التمهيدي | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 77 | 84 |
2016 | المركز الرابع | 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 235 | 233 |
2018 | تأهل | |||||||
المجموع | 8/13 | - | 39 | 14 | 5 | 20 | 1068 | 1074 |
روابط إضافية
مراجع
- ^ "Fair play awards regocnise true olympic champions in sportsmanship" (بالإنجليزية). اللجنة الأولمبية الدولية. Archived from the original on 2017-09-24. Retrieved 2016-09-06.
- ^ "Olympic Runners Who Helped Each Other After Falling Down Just Won a Major Honor" (بالإنجليزية). تايم (مجلة). Archived from the original on 2017-08-03. Retrieved 2017-01-29.
- ^ "EM-troppen". الاتحاد النرويجي لكرة اليد . مؤرشف من الأصل في 2017-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-19.
{{استشهاد ويب}}
: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
أفريقيا | ||
---|---|---|
بان أميركان | ||
آسيا | ||
أوروبا | ||
أوقيانوسيا |
في كومنز صور وملفات عن: منتخب النرويج لكرة اليد |