قائمة الدول حسب ملكية الأفراد للأسلحة

من أرابيكا، الموسوعة الحرة

هذه هي النسخة الحالية من هذه الصفحة، وقام بتعديلها عبود السكاف (نقاش | مساهمات) في 03:36، 2 أكتوبر 2023 (الرجوع عن تعديل معلق واحد من 176.123.24.59 إلى نسخة 62674239 من MenoBot.). العنوان الحالي (URL) هو وصلة دائمة لهذه النسخة.

(فرق) → نسخة أقدم | نسخة حالية (فرق) | نسخة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقل اذهب إلى البحث

هذه هي قائمة الدول حسب ملكية الأسلحة لكل 100 نسمة.[1][2][3][4]

البلد أو التقسيم الإداري تقدير الأسلحة النارية المدنية لكل 100 شخص المنطقة المنطقة الفرعية السكان 2017 تقدير الأسلحة النارية التي في حيازة المدنيين طريقة الحساب الأسلحة النارية المسجلة الأسلحة النارية غير المسجلة
1  الولايات المتحدة 120.5 الأمريكتان أمريكا الشمالية 326,474,000 393,347,000 1 1,073,743 392,273,257 Est.
2 جزر فوكلالأمريكتان أمريكا الجنوبية 3,000 2,000
3  اليمن 99.9 اسيا غرب آسيا 28,120,000 14,859,000 2 N/A N/A
4  كاليدونيا الجديدة 42.5 أوقيانوسيا ميلانيزيا 270,000 115,000 2 55,000 60,000
5  صربيا 39.1 أوروبا جنوب أوروبا 6,946,000 2,719,000 2 1,186,086 1,532,914
6  الجبل الأسود 39.1 أوروبا جنوب أوروبا 626,000 245,000 3 103,536 141,464
7  كندا 34.7 الأمريكتان أمريكا الشمالية 36,626,000 12,708,000 2 2,081,442 10,626,558
8  الأوروغواي 34.7 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 3,457,000 1,198,000 2 605,313 592,687
9  قبرص 34.0 آسيا غرب آسيا 839,000 285,000 2 154,327 130,673
10  فنلندا 32.4 أوروبا شمال أوروبا 5,541,000 1,793,000 1 1,542,396 250,604
11  لبنان 31.9 آسيا غرب آسيا 6,039,000 1,927,000 2 N/A N/A
12  آيسلندا 31.7 أوروبا شمال أوروبا 334,000 106,000 2 73,000 33,000
13  البوسنة والهرسك 31.2 أوروبا جنوب أوروبا 3,793,000 1,185,000 2 353,000 832,000
14  النمسا 30.0 أوروبا غرب أوروبا 8,592,000 2,577,000 1 837,000 1,740,000
15  مقدونيا الشمالية 29.8 أوروبا جنوب أوروبا 2,083,000 621,000 2 169,687 451,313
16  ليختنشتاين 28.8 أوروبا غرب أوروبا 38,000 11,000 3 N/A N/A
17  النرويج 28.8 أوروبا شمال أوروبا 5,331,000 1,537,000 2 1,254,638 282,362
18  مالطا 28.3 أوروبا جنوب أوروبا 421,000 119,000 2 96,425 22,575
19   سويسرا 27.6 أوروبا غرب أوروبا 8,454,000 2,332,000 2 791,719 1,540,281
20  نيوزيلندا 26.3 أوقيانوسيا أستراليا 4,605,000 1,212,000 2 1,200,000 12,000
21  كوسوفو 23.8 أوروبا جنوب أوروبا 1,831,000 436,000 2 43,206 392,794
22  السويد 23.1 أوروبا شمال أوروبا 9,921,000 2,296,000 1 1,955,478 340,522
23  جرينلاند 22.3 الأمريكتان أمريكا الشمالية 56,000 13,000 3 N/A N/A
24  باكستان 22.3 آسيا جنوب آسيا 196,744,000 43,917,000 2 6,000,000 37,917,000
25  البرتغال 21.3 أوروبا جنوب أوروبا 10,265,000 2,186,000 1 1,400,000 786,000
26  فرنسا 19.6 أوروبا غرب أوروبا 64,939,000 12,732,000 1 4,501,235 8,230,765
27  غويانا الفرنسية 19.6 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 283,000 55,000 3 N/A N/A
28  ألمانيا 19.6 أوروبا غرب أوروبا 80,636,000 15,822,000 1 5,830,000 9,992,000
29  العراق 19.6 آسيا غرب آسيا 38,654,000 7,588,000 2 N/A N/A
30  موناكو 19.6 أوروبا غرب أوروبا 38,000 7,000 3 N/A N/A
31  لا ريونيون 19.6 أفريقيا شرق أفريقيا 873,000 171,000 3 N/A N/A
32  لوكسمبورغ 18.9 أوروبا غرب أوروبا 584,000 110,000 1 86,000 24,000
33  باهاماس 18.8 الأمريكتان الكاريبي 397,000 74,000 2 17,110 56,890
34  الأردن 18.7 آسيا غرب آسيا 7,877,000 1,473,000 2 120,000 1,353,000
35  فنزويلا 18.5 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 31,926,000 5,895,000 2 N/A N/A
36  اليونان 17.6 أوروبا جنوب أوروبا 10,893,000 1,920,000 1 1,010,000 910,000
37  قبرص الشمالية 17.4 آسيا غرب آسيا 349,000 61,000 2 49,142 11,858
38  الكويت 16.7 آسيا غرب آسيا 4,100,000 685,000 3 39,000 646,000
39  عمان 16.7 آسيا غرب آسيا 5,312,100 792,000 3 N/A N/A
40  باراغواي 16.7 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 6,812,000 1,140,000 2 392,000 748,000
41  قطر 16.7 آسيا غرب آسيا 2,338,000 390,000 3 N/A N/A
42  السعودية 16.7 آسيا غرب آسيا 32,743,000 5,468,000 3 N/A N/A
43  الإمارات العربية المتحدة 16.7 آسيا غرب آسيا 9,398,000 1,569,000 3 N/A N/A
44  جزر العذراء الأمريكية 16.6 الأمريكتان الكاريبي 107,000 18,000 2 N/A N/A
45  تركيا 16.5 آسيا غرب آسيا 80,418,000 13,249,000 2 2,500,000 10,749,000
46  سورينام 15.9 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 552,000 88,000 2 30,000 58,000
47  غيانا 15.8 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 774,000 122,000 2 4,000 118,000
48  سلوفينيا 15.6 أوروبا جنوب أوروبا 2,071,000 324,000 1 127,094 196,906
49  ناميبيا 15.4 أفريقيا جنوب افريقيا 2,569,000 396,000 2 200,010 195,990
50  تايلاند 15.1 آسيا جنوب شرق آسيا 68,298,000 10,342,000 2 6,221,180 4,120,820
51  أستراليا 14.5 أوقيانوسيا أستراليا 24,642,000 3,573,000 2 3,158,795 414,205
52  إيطاليا 14.4 أوروبا جنوب أوروبا 59,798,000 8,609,000 1 2,000,000 6,609,000
53  سان مارينو 14.4 أوروبا جنوب أوروبا 32,000 5,000 3 N/A N/A
54  أندورا 14.1 أوروبا جنوب أوروبا 69,000 10,000 3 7,599 2,401
55  هندوراس 14.1 الأمريكتان وسط أمريكا 8,305,000 1,171,000 2 475,000 696,000
56 جزر القناة الإنجليزية 14.0 أوروبا غرب أوروبا 165,000 23,000 2 14,550 8,450
57  كرواتيا 13.7 أوروبا جنوب أوروبا 4,210,000 576,000 2 390,000 186,000
58  ليتوانيا 13.6 أوروبا شمال أوروبا 2,831,000 385,000 2 127,984 257,016
59  ليبيا 13.3 أفريقيا شمال أفريقيا 6,409,000 851,000 2 N/A N/A
60  المكسيك 12.9 الأمريكتان وسط أمريكا 130,223,000 16,809,000 2 3,118,592 13,690,408
61  البحرين 12.8 آسيا غرب آسيا 1,419,000 181,000 3 N/A N/A
62  بلجيكا 12.7 أوروبا غرب أوروبا 11,444,000 1,451,000 1 426,939 1,024,061
63  أفغانستان 12.5 آسيا جنوب آسيا 34,169,000 4,270,000 2 N/A N/A
64  جمهورية التشيك 12.5 أوروبا وسط أوروبا 10,555,000 1,323,000 2 806,895 516,105
65  غينيا الاستوائية 12.5 أفريقيا وسط إفريقيا 894,000 112,000 2 N/A N/A
66  الصومال (وسط الجنوب) 12.4 أفريقيا شرق أفريقيا 9,225,000 1,145,000 2 N/A N/A
67  أرض البنط 12.3 أفريقيا شرق أفريقيا 1,995,000 246,000 2 N/A N/A
68  روسيا 12.3 أوروبا شرق أوروبا 143,375,000 17,620,000 2 6,600,000 11,020,000
69  تشيلي 12.1 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 18,313,000 2,220,000 2 763,182 1,456,818
70  غواتيمالا 12.1 الأمريكتان وسط أمريكا 17,005,000 2,062,000 2 520,792 1,541,208
71  ألبانيا 12.0 أوروبا جنوب أوروبا 2,911,000 350,000 2 65,747 284,253
72  السلفادور 12.0 الأمريكتان وسط أمريكا 6,167,000 737,000 2 344,587 392,413
73  الصومال 11.9 أفريقيا شرق أفريقيا 3,823,000 456,000 2 N/A N/A
74  غوام 11.5 أوقيانوسيا ميلانيزيا 174,000 20,000 3 N/A N/A
75  بورتوريكو 11.5 الأمريكتان الكاريبي 3,679,000 422,000 2 N/A N/A
76  أنغولا 11.2 أفريقيا وسط إفريقيا 26,656,000 2,982,000 2 N/A N/A
77  أيرلندا الشمالية 11.0 أوروبا غرب أوروبا 1,873,000 206,000 1 153,000 53,000
78  بنما 10.8 الأمريكتان وسط أمريكا 4,051,000 436,000 2 180,000 256,000
79  المجر 10.5 أوروبا شرق أوروبا 9,788,000 1,023,000 1 211,300 811,700
80  لاتفيا 10.5 أوروبا شمال أوروبا 1,945,000 205,000 2 70,000 135,000
81  كولومبيا 10.1 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 49,068,000 4,971,000 2 706,210 4,264,790
82  جورجيا 10.1 آسيا غرب آسيا 3,973,000 402,000 2 159,000 243,000
83  ساموا 10.1 أوقيانوسيا بولينيزيا 196,000 20,000 2 4,000 16,000
84  بليز 10.0 الأمريكتان وسط أمريكا 375,000 37,000 2 10,755 26,245
85  كوستاريكا 10.0 الأمريكتان وسط أمريكا 4,906,000 493,000 2 235,631 257,369
86  الدنمارك 9.9 أوروبا شمال أوروبا 5,712,000 567,000 1 340,000 227,000
87  جزر فارو 9.9 أوروبا شمال أوروبا 49,000 5,000 3 N/A N/A
88  أوكرانيا 9.9 أوروبا شرق أوروبا 44,405,000 4,396,000 2 800,000 3,596,000
89  جنوب إفريقيا 9.7 أفريقيا جنوب افريقيا 55,436,000 5,351,000 2 3,000,000 2,351,000
90  جنوب السودان 9.6 أفريقيا شرق أفريقيا 13,096,000 1,255,000 2 N/A N/A
91  جزر كايمان 9.2 الأمريكتان الكاريبي 62,000 6,000 3 1,556 4,444
92  جامايكا 8.8 الأمريكتان الكاريبي 2,813,000 246,000 2 45,915 200,085
93  غوادلوب 8.5 الأمريكتان الكاريبي 472,000 40,000 2 5,500 34,500
94  مارتينيك 8.5 الأمريكتان الكاريبي 396,000 34,000 3 N/A N/A
95  سان مارتين 8.5 الأمريكتان الكاريبي 32,000 3,000 3 N/A N/A
96  بلغاريا 8.4 أوروبا شرق أوروبا 7,045,000 590,000 1 345,733 244,267
97  البرازيل 8.3 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 211,243,000 17,510,000 2 8,080,295 9,429,705
98  موريشيوس 8.3 أفريقيا شرق أفريقيا 1,281,000 106,000 2 N/A N/A
99  سوريا 8.2 آسيا غرب آسيا 18,907,000 1,547,000 2 N/A N/A
100  غانا 8.0 أفريقيا غرب افريقيا 28,657,000 2,280,000 2 1,236,128 1,043,872
101  تونغا 8.0 أوقيانوسيا بولينيزيا 108,000 9,000 2 N/A N/A
102  منغوليا 7.9 آسيا شرق آسيا 3,052,000 242,000 3 46,982 195,018
103  إسبانيا 7.5 أوروبا جنوب أوروبا 46,070,000 3,464,000 1 2,683,542 780,458
104  الأرجنتين 7.4 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 44,272,000 3,256,000 2 1,562,332 1,693,668
105  جمهورية الدومينيكان 7.4 الأمريكتان الكاريبي 10,767,000 795,000 2 333,426 461,574
106  إيران 7.3 آسيا جنوب آسيا 80,946,000 5,890,000 2 N/A N/A
107  جمهورية أيرلندا 7.2 أوروبا غرب أوروبا 4,749,000 342,000 2 200,000 142,000
108  إسرائيل 6.7 آسيا غرب آسيا 8,323,000 557,000 2 290,000 267,000
109  السودان 6.6 أفريقيا شمال أفريقيا 42,166,000 2,768,000 2 6,724 2,761,276
110  غامبيا 6.5 أفريقيا غرب افريقيا 2,120,000 137,000 2 N/A N/A
111  سلوفاكيا 6.5 أوروبا وسط أوروبا 5,432,000 355,000 2 280,000 75,000
112  دومينيكا 6.2 الأمريكتان الكاريبي 73,000 5,000 3 N/A N/A
113  المالديف 6.2 آسيا جنوب آسيا 376,000 23,000 2 N/A N/A
114  أرمينيا 6.1 آسيا غرب آسيا 3,032,000 186,000 3 45,822 140,178
115  بيلاروس 6.1 أوروبا شرق أوروبا 9,459,000 581,000 3 130,000 451,000
116  الرأس الأخضر 5.7 أفريقيا غرب افريقيا 533,000 31,000 2 N/A N/A
117  إسكتلندا 5.6 أوروبا غرب أوروبا 5,436,000 305,000 1 187,000 118,000
118  أنتيغوا وباربودا 5.4 الأمريكتان الكاريبي 94,000 5,000 2 1,449 3,551
119  مونتسرات 5.4 الأمريكتان الكاريبي 5,000 300 3 N/A N/A
120  الهند 5.3 آسيا جنوب آسيا 1,342,513,000 71,101,000 2 9,700,000 61,401,000
121  نيكاراغوا 5.2 الأمريكتان وسط أمريكا 6,218,000 323,000 2 142,260 180,740
122  إستونيا 5.0 أوروبا شمال أوروبا 1,306,000 65,000 1 47,000 18,000
123  ليسوتو 4.8 أفريقيا جنوب افريقيا 2,185,000 105,000 3 N/A N/A
124  المغرب 4.8 أفريقيا شمال أفريقيا 35,241,000 1,690,000 2 N/A N/A
125  إسواتيني 4.8 أفريقيا جنوب افريقيا 1,320,000 64,000 3 10,000 54,000
126  برمودا 4.6 الأمريكتان أمريكا الشمالية 61,000 3,000 3 N/A N/A
127  إنجلترا &  ويلز 4.6 أوروبا غرب أوروبا 58,877,000 2,731,000 1 1,870,735 860,265
128  غرينادا 4.6 الأمريكتان الكاريبي 108,000 5,000 3 N/A N/A
129  كمبوديا 4.5 آسيا جنوب شرق آسيا 16,076,000 717,000 2 N/A N/A
130  موزمبيق 4.5 أفريقيا شرق أفريقيا 29,538,000 1,337,000 2 7,000 1,330,000
131  ساحل العاج 4.4 أفريقيا غرب افريقيا 23,816,000 1,049,000 3 2,500 1,046,500
132  سينت مارتن 4.2 الأمريكتان الكاريبي 40,000 2,000 3 N/A N/A
133  بوتسوانا 4.1 أفريقيا جنوب افريقيا 2,344,000 97,000 2 32,901 64,099
134  مصر 4.1 أفريقيا شمال أفريقيا 95,215,000 3,931,000 2 250,000 3,681,000
135  جبل طارق 4.1 أوروبا جنوب أوروبا 32,000 1,000 1 N/A N/A
136  سيشل 4.1 أفريقيا شرق أفريقيا 98,000 4,000 2 N/A N/A
137  فانواتو 3.9 أوقيانوسيا ميلانيزيا 276,000 11,000 2 4,700 6,300
138  أذربيجان 3.6 آسيا غرب آسيا 9,974,000 362,000 2 N/A N/A
139  الصين 3.6 آسيا شرق آسيا 1,388,233,000 49,735,000 2 680,000 49,055,000
140  ماكاو 3.6 آسيا شرق آسيا 606,000 22,000 3 N/A N/A
141  هونغ كونغ 3.6 آسيا شرق آسيا 7,402,000 265,000 3 N/A N/A
142  الفلبين 3.6 آسيا جنوب شرق آسيا 103,797,000 3,776,000 2 1,739,000 2,037,000
143  باربادوس 3.5 الأمريكتان الكاريبي 286,000 10,000 3 3,000 7,000
144  الغابون 3.4 أفريقيا وسط إفريقيا 1,801,000 61,000 2 N/A N/A
145  سانت كيتس ونيفيس 3.4 الأمريكتان الكاريبي 57,000 2,000 3 N/A N/A
146  سانت لوسيا 3.4 الأمريكتان الكاريبي 188,000 6,000 3 N/A N/A
147  سانت فينسنت والغرينادين 3.4 الأمريكتان الكاريبي 110,000 4,000 3 2,865 1,135
148  ساو تومي وبرينسيب 3.4 أفريقيا وسط إفريقيا 198,000 7,000 3 N/A N/A
149  جزر توركس وكايكوس 3.3 الأمريكتان الكاريبي 35,000 1,000 2 300 700
150  نيجيريا 3.2 أفريقيا غرب افريقيا 191,836,000 6,154,000 2 N/A N/A
151  ترينيداد وتوباغو 3.2 الأمريكتان الكاريبي 1,369,000 43,000 2 10,550 32,450
152  جيبوتي 3.1 أفريقيا شرق أفريقيا 911,000 28,000 2 N/A N/A
153  لاوس 3.0 آسيا جنوب شرق آسيا 7,038,000 215,000 3 N/A N/A
154  مولدوفا 3.0 أوروبا شرق أوروبا 4,055,000 121,000 2 54,663 66,337
155  كازاخستان 2.8 آسيا وسط آسيا 18,064,000 504,000 2 284,000 220,000
156  قيرغيزستان 2.8 آسيا وسط آسيا 6,125,000 171,000 3 29,237 141,763
157  موريتانيا 2.8 أفريقيا غرب افريقيا 4,266,000 120,000 2 N/A N/A
158  زيمبابوي 2.8 أفريقيا شرق أفريقيا 16,338,000 455,000 2 190,685 264,315
159  أروبا 2.6 الأمريكتان الكاريبي 105,000 3,000 3 N/A N/A
160  كوراساو 2.6 الأمريكتان الكاريبي 160,000 4,000 3 N/A N/A
161  هايتي 2.6 الأمريكتان الكاريبي 10,983,000 291,000 2 20,379 270,621
162  هولندا 2.6 أوروبا غرب أوروبا 17,033,000 442,000 1 205,347 236,653
163  جزر ماريانا الشمالية 2.6 أوقيانوسيا ميكرونيزيا 56,000 1,000 2 N/A N/A
164  رومانيا 2.6 أوروبا شرق أوروبا 19,238,000 506,000 2 210,000 296,000
165  بولينزيا الفرنسية 2.5 أوقيانوسيا بولينيزيا 289,000 7,000 2 N/A N/A
166  بولندا 2.5 أوروبا شرق أوروبا 38,564,000 968,000 1 380,000 588,000
167  الكونغو 2.4 أفريقيا وسط إفريقيا 4,866,000 119,000 2 N/A N/A
168  الإكوادور 2.4 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 16,626,000 402,000 2 167,102 234,898
169  سريلانكا 2.4 آسيا جنوب آسيا 20,905,000 494,000 2 35,000 459,000
170  الجزائر 2.1 أفريقيا شمال أفريقيا 41,064,000 877,000 2 200,000 677,000
171  الكاميرون 2.1 أفريقيا وسط إفريقيا 24,514,000 510,000 2 N/A N/A
172  كوبا 2.1 الأمريكتان الكاريبي 11,390,000 234,000 2 58,150 175,850
173  ليبيريا 2.1 أفريقيا غرب افريقيا 4,730,000 97,000 2 N/A N/A
174  بوليفيا 2.0 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 11,053,000 218,000 3 10,982 207,018
175  بوروندي 2.0 أفريقيا شرق أفريقيا 11,936,000 238,000 2 N/A N/A
176  بيرو 2.0 الأمريكتان أمريكا الجنوبية 32,166,000 633,000 2 365,845 267,155
177  السنغال 2.0 أفريقيا غرب افريقيا 16,054,000 323,000 2 7,053 315,947
178  جمهورية إفريقيا الوسطى 1.8 أفريقيا وسط إفريقيا 5,099,000 94,000 2 N/A N/A
179  ميانمار 1.6 آسيا جنوب شرق آسيا 54,836,000 877,000 3 N/A N/A
180  فيتنام 1.6 آسيا جنوب شرق آسيا 95,415,000 1,562,000 2 N/A N/A
181  جزر القمر 1.5 أفريقيا شرق أفريقيا 826,000 12,000 2 N/A N/A
182  غينيا بيساو 1.5 أفريقيا غرب افريقيا 1,933,000 29,000 2 N/A N/A
183  كينيا 1.5 أفريقيا شرق أفريقيا 48,467,000 750,000 2 8,136 741,864
184  نيبال 1.5 آسيا جنوب آسيا 29,187,000 444,000 2 34,315 409,685
185  بروناي 1.4 آسيا جنوب شرق آسيا 434,000 6,000 2 N/A N/A
186  جمهورية الكونغو الديمقراطية 1.2 أفريقيا وسط إفريقيا 82,243,000 946,000 2 216 945,784
187  توفالو 1.2 أوقيانوسيا بولينيزيا 10,000 100 2 50 50
188  مالي 1.1 أفريقيا غرب افريقيا 18,690,000 206,000 2 N/A N/A
189  فلسطين 1.1 آسيا غرب آسيا 4,952,000 56,000 2 N/A N/A
190  تونس 1.1 أفريقيا شمال أفريقيا 11,495,000 123,000 3 3,408 119,592
191  تشاد 1.0 أفريقيا وسط إفريقيا 14,965,000 151,000 2 N/A N/A
192  غينيا 1.0 أفريقيا غرب افريقيا 13,291,000 130,000 2 N/A N/A
193  بابوا غينيا الجديدة 1.0 أوقيانوسيا ميلانيزيا 7,934,000 79,000 2 27,043 51,957
194  بوركينا فاسو 0.9 أفريقيا غرب افريقيا 19,173,000 175,000 2 N/A N/A
195  زامبيا 0.9 أفريقيا شرق أفريقيا 17,238,000 158,000 2 86,642 71,358
196  بوتان 0.8 آسيا جنوب آسيا 793,000 6,000 3 4,309 1,691
197  كيريباتي 0.8 أوقيانوسيا ميلانيزيا 116,000 900 2 N/A N/A
198  تنزانيا 0.8 أفريقيا شرق أفريقيا 56,878,000 427,000 2 115,850 311,150
199  توغو 0.8 أفريقيا غرب افريقيا 7,692,000 58,000 2 10,000 48,000
200  أوغندا 0.8 أفريقيا شرق أفريقيا 41,653,000 331,000 2 21,156 309,844
201  جزر العذراء البريطانية 0.8 الأمريكتان الكاريبي 31,000 300 2 48 252
202  ساموا الأمريكية 0.7 أوقيانوسيا بولينيزيا 56,000 400 2 250 150
203  مدغشقر 0.7 أفريقيا شرق أفريقيا 25,613,000 168,000 2 N/A N/A
204  ماليزيا 0.7 آسيا جنوب شرق آسيا 31,164,000 217,000 2 142,038 74,962
205  ميكرونيسيا 0.7 أوقيانوسيا ميكرونيزيا 106,000 700 2 N/A N/A
206  فيجي 0.5 أوقيانوسيا ميلانيزيا 903,000 5,000 2 1,538 3,462
207  جزر مارشال 0.5 أوقيانوسيا ميلانيزيا 53,000 300 2 N/A N/A
208  النيجر 0.5 أفريقيا غرب افريقيا 21,564,000 117,000 2 2,000 115,000
209  بالاو 0.5 أوقيانوسيا ميلانيزيا 22,000 100 2 N/A N/A
210  رواندا 0.5 أفريقيا شرق أفريقيا 12,160,000 66,000 2 N/A N/A
211  سيراليون 0.5 أفريقيا غرب افريقيا 6,733,000 35,000 2 N/A N/A
212  بنغلاديش 0.4 آسيا جنوب آسيا 164,828,000 659,000 2 185,000 474,000
213  إريتريا 0.4 أفريقيا شرق أفريقيا 5,482,000 23,000 2 N/A N/A
214  إثيوبيا 0.4 أفريقيا شرق أفريقيا 104,345,000 377,000 2 N/A N/A
215  طاجيكستان 0.4 آسيا وسط آسيا 8,858,000 37,000 2 9,863 27,137
216  تركمانستان 0.4 آسيا وسط آسيا 5,503,000 23,000 3 N/A N/A
217  أوزبكستان 0.4 آسيا وسط آسيا 30,691,000 127,000 3 N/A N/A
218  بنين 0.3 أفريقيا غرب افريقيا 11,459,000 33,000 2 N/A N/A
219  اليابان 0.3 آسيا شرق آسيا 126,045,000 377,000 2 175,221 201,779
220  كوريا الشمالية 0.3 آسيا شرق آسيا 25,405,000 76,000 3 N/A N/A
221  مالاوي 0.3 أفريقيا شرق أفريقيا 18,299,000 47,000 2 12,500 34,500
222  سنغافورة 0.3 آسيا جنوب شرق آسيا 5,785,000 20,000 3 795 19,205
223  تيمور الشرقية 0.3 آسيا جنوب شرق آسيا 1,237,000 3,000 2 N/A N/A
224  كوريا الجنوبية 0.2 آسيا شرق آسيا 50,705,000 79,000 2 39,530 39,470
225  جزر سليمان 0.2 أوقيانوسيا ميلانيزيا 606,000 1,000 2 N/A N/A
226  جزيرة كريسماس 0.0 آسيا جنوب شرق آسيا 2,000 2 N/A N/A
227  الكرسي الرسولي 0.0 أوروبا جنوب أوروبا 1,000 2 N/A N/A
228  إندونيسيا 0.0 آسيا جنوب شرق آسيا 263,510,000 82,000 2 41,102 40,898
229  ناورو 0.0 أوقيانوسيا ميلانيزيا 10,000 2 N/A N/A
230  تايوان 0.0 آسيا شرق آسيا 23,405,000 10,000 2 5,000 5,000

انظر أيضًا

المراجع

  1. ^ Vladeta Ajdacic-Gross, Martin Killias, Urs Hepp, Erika Gadola, Matthias Bopp, Christoph Lauber, Ulrich Schnyder, Felix Gutzwiller, Wulf Rössler (28 يونيو 2006). "Firearm suicides and the availability of firearms: analysis of longitudinal international data". Poster presented at the European Congress of Epidemiology, Utrecht. مؤرشف من الأصل في 2008-06-08.{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  2. ^ Martin Killias (1993). "Gun Ownership, Suicide and Homicide: An International Perspective" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2009-09-16.
  3. ^ Geneva Graduate Institute of International Studies (2007-09). Stockpiles.pdf "Small Arms Survey 2007" (PDF). Cambridge. ISBN:9780521880398. مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2010. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة) وتحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  4. ^ Small Arms Survey 2007 Part 2 نسخة محفوظة 05 يوليو 2010 على موقع واي باك مشين.