تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة الدول حسب معدل وفيات الأطفال
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
هذه هي قائمة الدول حسب معدل وفيات الأطفال ، بالاستناد إلى تقديرات عام 2007 في كتاب حقائق العالم.
معدل وفيات الرضع هو عدد الأطفال (أقل من سنة) الذين يموتون سنويا لكل ألف ولادة حية.
الترتيب | الدولة أو المنطقة | معدل وفيات الرضع (وفاة / 1000 ولادة حية) |
---|---|---|
1 | انغولا | 184.44 |
2 | سيراليون | 158.27 |
3 | أفغانستان | 157.43 |
4 | ليبيريا | 149.73 |
5 | النيجر | 116.83 |
6 | الصومال | 113.08 |
7 | موزمبيق | 109.93 |
8 | مالي | 105.65 |
9 | غينيا بيساو | 103.50 |
10 | تشاد | 102.07 |
11 | جيبوتي | 100.77 |
12 | زامبيا | 100.71 |
13 | بوتان | 96.37 |
14 | نيجيريا | 95.52 |
15 | ملاوي | 92.10 |
16 | إثيوبيا | 91.92 |
17 | السودان | 91.78 |
18 | بوركينا فاسو | 89.79 |
19 | غينيا | 88.58 |
20 | ساحل العاج | 87.41 |
21 | غينيا الاستوائية | 87.15 |
22 | رواندا | 85.27 |
23 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 83.97 |
24 | جمهورية الكونغو | 83.26 |
25 | لاوس | 81.44 |
26 | ليسوتو | 79.85 |
27 | بنين | 77.85 |
28 | تنزانيا | 71.69 |
29 | جزر القمر | 70.66 |
30 | سوازيلاند | 70.66 |
31 | غامبيا | 70.14 |
32 | أوزبكستان | 68.89 |
33 | باكستان | 68.84 |
34 | موريتانيا | 68.07 |
35 | أوغندا | 67.22 |
36 | الكاميرون | 65.84 |
37 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 65.52 |
38 | هايتي | 63.83 |
39 | نيبال | 63.66 |
40 | بوروندي | 61.93 |
41 | السنغال | 60.15 |
42 | مايوت | 59.51 |
43 | جنوب أفريقيا | 59.44 |
44 | بنغلاديش | 59.12 |
45 | توغو | 59.12 |
46 | كمبوديا | 58.45 |
47 | أذربيجان | 58.31 |
48 | اليمن | 57.88 |
49 | كينيا | 57.44 |
50 | مدغشقر | 57.02 |
51 | الغابون | 53.65 |
52 | غانا | 53.56 |
53 | تركمنستان | 53.49 |
54 | مالديف | 53.25 |
55 | فانواتو | 52.45 |
56 | زيمبابوي | 51.12 |
57 | بورما | 50.68 |
58 | بوليفيا | 50.43 |
59 | بابوا غينيا الجديدة | 48.46 |
60 | ناميبيا | 47.23 |
61 | العراق | 47.04 |
62 | كيريباس | 46.02 |
63 | الرأس الأخضر | 45.27 |
64 | إريتريا | 45.24 |
65 | تيمور الشرقية | 44.46 |
66 | بوتسوانا | 43.97 |
67 | طاجيكستان | 43.64 |
68 | العالم | 43.52 |
69 | منغوليا | 42.65 |
70 | ساو توميه وبرينسيب | 40.54 |
71 | المغرب | 38.85 |
72 | تركيا | 38.33 |
73 | إيران | 38.12 |
74 | الهند | 34.61 |
75 | قيرغيزستان | 33.38 |
76 | إندونسيا | 32.14 |
77 | غيانا | 31.35 |
78 | بيرو | 29.96 |
79 | غواتيمالا | 29.77 |
80 | مصر | 29.50 |
81 | الجزائر | 28.78 |
82 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 28.15 |
83 | جمهورية الدومنيكان | 27.94 |
84 | سوريا | 27.70 |
85 | البرازيل | 27.62 |
86 | كازاخستان | 27.41 |
87 | جزر مارشال | 27.30 |
88 | نيكاراغوا | 27.14 |
89 | الباراغواي | 26.45 |
90 | ساموا | 25.89 |
91 | هندوراس | 25.21 |
92 | رومانيا | 24.60 |
93 | بليز | 24.38 |
94 | فيتنام | 24.37 |
95 | ترينيداد وتوباجو | 24.33 |
96 | البهاما | 24.17 |
97 | لبنان | 23.39 |
98 | تونس | 22.94 |
99 | السلفادور | 22.88 |
100 | ليبيا | 22.82 |
101 | كوريا الشمالية | 22.56 |
102 | فنزويلا | 22.52 |
103 | الصين | 22.12 |
104 | الفلبين | 22.12 |
105 | الإكوادور | 22.10 |
106 | قطاع غزة | 21.88 |
107 | أرمينيا | 21.69 |
108 | كولمبيا | 20.13 |
109 | سورينام | 20.11 |
110 | ألبانيا | 20.02 |
111 | جزر سليمان | 19.97 |
112 | المكسيك | 19.63 |
113 | أنغويلا | 19.61 |
114 | سريلانكا | 19.45 |
115 | بلغاريا | 19.16 |
116 | توفالو | 18.90 |
117 | تايلندا | 18.85 |
118 | الضفة الغربية | 18.67 |
119 | سلطنة عمان | 18.28 |
120 | أنتيجا وبربودا | 18.26 |
121 | سانت هلينا | 17.67 |
122 | قطر | 17.46 |
123 | جورجيا | 17.36 |
124 | ماليزيا | 16.62 |
125 | البحرين | 16.18 |
126 | الأردن | 16.16 |
127 | الجزر العذراء البريطانية | 16.13 |
128 | بنما | 15.96 |
129 | جامايكا | 15.73 |
130 | غرينلاند | 14.98 |
131 | أروبا | 14.75 |
132 | سيشل | 14.75 |
133 | جزر تركس وكايكوس | 14.70 |
134 | دومينيكا | 14.61 |
135 | أرجنتين | 14.29 |
136 | موريشيوس | 14.14 |
137 | بالاو | 14.07 |
138 | سانت فنسينت والجرينادينز | 14.01 |
139 | غرينادا | 13.92 |
140 | مولدوفا | 13.88 |
141 | سانت كيتس ونيفيس | 13.74 |
142 | الإمارات | 13.52 |
143 | بروناي | 13.12 |
144 | سانت لوسيا | 12.81 |
145 | السعودية | 12.41 |
146 | الأوروغواي | 12.02 |
147 | فيجي | 11.99 |
148 | تونغا | 11.99 |
149 | باربادوس | 11.55 |
150 | روسيا | 11.06 |
151 | جزر الأنتيل الهولندية | 9.63 |
152 | ناورو | 9.60 |
153 | البوسنة والهرسك | 9.58 |
154 | جمهورية مقدونيا | 9.53 |
155 | أوكرانيا | 9.50 |
156 | الكويت | 9.47 |
157 | كوستاريكا | 9.45 |
158 | لاتفيا | 9.16 |
159 | ساموا الأمريكية | 8.88 |
160 | شيلي | 8.36 |
161 | المجر | 8.21 |
162 | جزر برمودا | 8.08 |
163 | بولينسيا الفرنسية | 7.84 |
164 | بورتوريكو | 7.81 |
165 | جزر كايمان | 7.80 |
166 | الجزر العذراء | 7.69 |
167 | إستونيا | 7.59 |
168 | كاليدونيا الجديدة | 7.42 |
169 | سان بيار وميكلون | 7.21 |
170 | سلوفاكيا | 7.12 |
171 | بولندا | 7.07 |
172 | مونتسرات | 7.03 |
173 | قبرص | 6.89 |
174 | جزر ماريانا الشمالية | 6.85 |
175 | إسرائيل | 6.75 |
176 | غوام | 6.68 |
177 | ليتوانيا | 6.68 |
178 | روسيا البيضاء | 6.63 |
179 | كرواتيا | 6.60 |
180 | الولايات المتحدة | 6.37 |
181 | كوريا الجنوبية | 6.05 |
182 | كوبا | 6.04 |
183 | جزر فارو | 6.01 |
184 | مان | 5.72 |
185 | إيطاليا | 5.72 |
186 | نيوزيلندا | 5.67 |
187 | تايوان | 5.54 |
188 | سان مرينو | 5.53 |
189 | اليونان | 5.34 |
190 | موناكو | 5.27 |
191 | إيرلندا | 5.22 |
192 | جيرزي | 5.08 |
193 | المملكة المتحدة | 5.01 |
194 | جبل طارق | 4.98 |
195 | البرتغال | 4.92 |
196 | هولندا | 4.88 |
197 | الاتحاد الأوروبي | 4.80 |
198 | لوكسمبورغ | 4.68 |
199 | كندا | 4.63 |
200 | جيرنزي | 4.59 |
201 | ليختنشتاين | 4.58 |
202 | أستراليا | 4.57 |
203 | بلغاريا | 4.56 |
204 | النمسا | 4.54 |
205 | الدنمارك | 4.45 |
206 | سلوفينيا | 4.35 |
207 | ماكاو | 4.33 |
208 | إسبانيا | 4.31 |
209 | سويسرا | 4.28 |
210 | ألمانيا | 4.08 |
211 | أندورا | 4.03 |
212 | التشيك | 3.86 |
213 | مالطا | 3.82 |
214 | النرويج | 3.64 |
215 | فنلندا | 3.52 |
216 | فرنسا | 3.41 |
217 | آيسلندا | 3.27 |
218 | هونغ كونغ | 2.94 |
219 | اليابان | 2.80 |
220 | السويد | 2.76 |
221 | سنغافورة | 2.30 |
المصدر
انظر أيضا
قائمة الدول حسب معدل وفيات الأطفال/الدول العشر الأولى