تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:جداول مجموعات كوبا أمريكا 2024
- المجموعة الأولى
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأرجنتين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | بيرو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | تشيلي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | الكونكاكاف 5[أ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ^ الفائز في تصفيات كوبا أمريكا 2024 بين كندا وترينيداد وتوباغو.
- المجموعة الثانية
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | المكسيك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | الإكوادور | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | فنزويلا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | جامايكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
حُدثت المباريات التي لعبت في المستقبل. مصدر: CONMEBOL
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
قواعد التصنيف: معايير كسر التعادل
- المجموعة الثالثة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | الأوروغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | بوليفيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- المجموعة الرابعة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرازيل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | التقدم إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | كولومبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | باراغواي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | الكونكاكاف 6[أ] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ^ الفائز في تصفيات كوبا أمريكا 2024 بين كوستاريكا وهندوراس.