تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:احصائيات منافسة كرة الماء الأولمبية رجال - الفرق المشاركة
الغرض من هذا النموذج هو تجميع نص المصدر المستخدم في عدة مقالات في مكان واحد ، لتقليل مساحة الصيانة والتخزين. يستخدم النموذج عادة في مقالتين: المقالة التي تغطي كرة الماء في الألعاب الأولمبية الصيفية، والمقال الذي يغطي سجلات وإحصائيات بطولة كرة الماء الأولمبية للرجال.
ملاحظة: تشير الأرقام إلى الترتيب النهائي لكل فريق في الألعاب المعنية ؛ الرقم "المائل" يعني إقامة منافسة استعراضية.
- رموز
- 1 – البطل
- 2 – الوصيف
- 3 – مركز ثالث
- 4 – مركز رابع
- – غير مؤهل
- – المضيف
- = – أكثر من فريق واحد حصل على هذه الرتبة
- Q – مؤهل للبطولة القادمة
- † – فريق لم يعد موجود
أفريقيا – CANA (فريقين) | |||||||||||||||||||||||||||||
فرق الرجال[1] | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | دورات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مصر | 7 | 10 | 13 | 12 | 15 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||
جنوب إفريقيا | 14 | 9 | Q | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ASUA - الأمريكيتين (8 فرق) | |||||||||||||||||||||||||||||
فرق الرجال[1] | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | دورات |
الأرجنتين | 13 | 10 | 16 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
البرازيل | 6 | [أ] | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
كندا | 16 | 9 | 10 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
تشيلي | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
كوبا | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||
المكسيك | 18 | 11 | 13 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
الولايات المتحدة | 4 | 3 | 7 | 3 | 9 | 11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | 10 | Q | 21 | ||||||
الأوروغواي | 13 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
الاتحاد الآسيوي للسباحة - آسيا (7 فرق) | |||||||||||||||||||||||||||||
فرق الرجال[1] | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | دورات |
الصين | 9 | 11 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
الهند | 12 | 21 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
إيران | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
اليابان | 4 | 14 | 14 | 11 | 12 | 15 | 11 | 12 | Q | 8 | |||||||||||||||||||
كازاخستان | 9 | 11 | 11 | Q | 3 | ||||||||||||||||||||||||
سنغافورة | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
كوريا الجنوبية | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
الاتحاد الأوروبي للسباحة - اوروبا (33 فريق) | |||||||||||||||||||||||||||||
فرق الرجال[1] | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | دورات |
النمسا | 4 | 7 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
بلجيكا | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 16 | 7 | 11 | |||||||||||||||||
بلغاريا | 11 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
كرواتيا | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
تشيكوسلوفاكيا† | 12 | 6 | 10 | 11 | 12 | بائدة | 5 | ||||||||||||||||||||||
ألمانيا الشرقية† | 6 | اندمجت مع ألمانيا الغربية† | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
فرنسا | 3[ب] | 6 | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
ألمانيا | =5 | 1 | 2 | 2 | انظر ألمانيا الشرقية† و ألمانيا الغربية† | 7 | 9 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
بريطانيا العظمى | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 13 | 12 | 7 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
اليونان | 8 | 13 | 15 | 14 | 14 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 9 | 6 | 15 | |||||||||||||
المجر | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Q | 22 | |||||
فرق الرجال | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | دورات |
آيسلندا | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
جمهورية أيرلندا | 9 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
إيطاليا | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 3 | Q | 20 | |||||||
لوكسمبورغ | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
مالطا | 8 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
الجبل الأسود | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
هولندا | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 11 | 17 | |||||||||||
البرتغال | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
رومانيا | 17 | 8 | 5 | 5 | 8 | 4 | 9 | 11 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||
روسيا | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
صربيا | 3 | 3 | 1 | Q | 3 | ||||||||||||||||||||||||
صربيا والجبل الأسود† | 2 | بائدة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
فرق الرجال | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | دورات |
سلوفاكيا | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
الاتحاد السوفيتي† | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 1 | 3 | بائدة | 9 | ||||||||||||||||||
إسبانيا | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | Q | 17 | ||||||||||
السويد | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 11 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||
سويسرا | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||||
أوكرانيا | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
الفريق الموحد† | 3 | بائدة | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ألمانيا الغربية† | 15 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 3 | 4 | انظر ألمانيا | 9 | ||||||||||||||||||
يوغوسلافيا† | 10 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | بائدة | 12 | |||||||||||||||
يوغوسلافيا†[ج] | 8 | 3 | بائدة | 2 | |||||||||||||||||||||||||
OSA - أوقيانوسيا (فريق) | |||||||||||||||||||||||||||||
فرق الرجال[1] | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | دورات |
أستراليا | 18 | 19 | 9 | 15 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | Q | 16 | |||||||||||
مجموع الفرق | 7 | 4 | 6 | 12 | 13 | 14 | 5 | 16 | 18 | 21 | 10 | 16 | 13 | 15 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
انظر ايضا
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – best performances of confederations
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – finishes in top four
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – medal table
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – champions (results)
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – champions (squads)
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – Olympic and world champions (teams)
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – age records
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – multiple appearances
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – multiple medalists
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – multiple gold medalists
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – Olympic and world champions (players)
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – top goalscorers by tournament
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – all-time top goalscorers
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – most successful coaches
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – medals as coach and player
- قالب:Men's Olympic water polo tournament statistics – Olympic and world champions (coaches)
- قالب:Olympic water polo tournament statistics – sources
ملاحظات
- ^ في أولمبياد 1932 ، تم استبعاد البرازيل بعد أن هاجم لاعبوها الحكم المجري في نهاية مباراتهم ضد ألمانيا. تم إلغاء مباراتيهما. لذلك ، فازت المجر واليابان في مبارياتهما المقررة مع البرازيل ، بالمعاقبة. لمزيد من التفاصيل، الرجاء مراجعة كرة الماء في الألعاب الأولمبية الصيفية (pp. 650–651), و here.
- ^ تنافست فرنسا بأربعة فرق في عام 1900. ومنحت الميداليات البرونزية للخاسرين في كل من الدور قبل النهائي. حصلت فرنسا على البرونزيتين.
- ^ بعد تفكك يوغوسلافيا، منتخب يوغوسلافيا لكرة الماء للرجال شارك في أولمبياد 1996 و 2000 ، وحصل على ميدالية برونزية عام 2000.
المراجع
- ^ أ ب ت ث ج "HistoFINA – Water polo medalists and statistics" (PDF). fina.org. الاتحاد الدولي للسباحة. سبتمبر 2019. ص. 4. مؤرشف (PDF) من الأصل في 2020-08-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-22.