تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
أرابيكا:المرأة في أرابيكا/Female legendary creatures: الفرق بين النسختين
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
عبود السكاف (نقاش | مساهمات) ط ( بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104) |
عبود السكاف (نقاش | مساهمات) ط ( بوت: إصلاح أخطاء فحص أرابيكا من 1 إلى 104) |
(لا فرق)
|
نسخة 17:30، 1 يوليو 2023
en:Category:Female_legendary_creatures
en:Category:Female_supernatural_figures_in_Norse_mythology
الرقم | المقالة | عدد وصلات اللغات | حجم المقالة |
---|---|---|---|
1 | en:Laufey | 16 | 4634 |
2 | en:Nine_Daughters_of_Ægir | 10 | 5154 |
3 | en:Þorgerðr_Hölgabrúðr_and_Irpa | 6 | 19034 |
4 | en:Nine_Mothers_of_Heimdallr | 2 | 6300 |
en:Category:Goddesses
الرقم | المقالة | عدد وصلات اللغات | حجم المقالة |
---|---|---|---|
1 | en:Tara_(Buddhism) | 30 | 35386 |
2 | en:Minoan_snake_goddess_figurines | 14 | 11291 |
4 | en:Triple_Goddess_(Neopaganism) | 12 | 51478 |
6 | en:Amanozako | 6 | 1172 |
7 | en:Mellona | 6 | 1932 |
8 | en:Chía_(goddess) | 5 | 2549 |
9 | en:Adgilis_Deda | 4 | 1565 |
10 | en:Africa_(goddess) | 3 | 5360 |
11 | en:Hausos | 3 | 5542 |
12 | en:Manana_Take | 3 | 776 |
13 | en:Thiên_Y_A_Na | 3 | 4160 |
14 | en:Bà_Chúa_Xứ | 2 | 11779 |
15 | en:Hina-Oio | 2 | 510 |
16 | en:Riri-tuna-rai | 2 | 471 |
17 | en:Ai-tupuai | 1 | 504 |
18 | en:List_of_goddesses | 1 | 3886 |
19 | en:Masani_Amman | 1 | 5276 |
20 | en:Nawagamuwa_Pattini_Devalaya | 1 | 11069 |
21 | en:Pattini | 1 | 6164 |
22 | en:Rearea | 1 | 497 |
23 | en:Tenma_goddesses | 1 | 1457 |
en:Category:Harpies
الرقم | المقالة | عدد وصلات اللغات | حجم المقالة |
---|---|---|---|
1 | en:Podarge | 12 | 937 |
2 | en:Ocypete | 9 | 901 |
en:Category:Lilith
الرقم | المقالة | عدد وصلات اللغات | حجم المقالة |
---|---|---|---|
1 | en:Aradia | 9 | 13934 |
3 | en:Alphabet_of_Sirach | 7 | 8383 |
4 | en:Lady_Lilith | 5 | 14878 |
5 | en:Lilith_(novel) | 3 | 8680 |
6 | en:Lilith_(Marvel_Comics) | 2 | 13731 |
7 | en:Lilith_(Supernatural) | 2 | 29230 |
en:Category:Mermaids
الرقم | المقالة | عدد وصلات اللغات | حجم المقالة |
---|---|---|---|
1 | en:Melusine | 20 | 21071 |
2 | en:Neck_(water_spirit) | 20 | 20613 |
3 | en:Thessalonike_of_Macedon | 20 | 6731 |
5 | en:Jenny_Haniver | 12 | 3569 |
6 | en:Ningyo | 11 | 5644 |
7 | en:Ocean_Girl | 9 | 21417 |
8 | en:Coat_of_arms_of_Warsaw | 7 | 5226 |
9 | en:Mermaid_of_Warsaw | 7 | 8079 |
10 | en:Fiji_mermaid | 6 | 12422 |
11 | en:Merrow | 6 | 37521 |
12 | en:Iara_(mythology) | 4 | 3941 |
14 | en:Active_Pass | 3 | 3242 |
15 | en:Peix_Nicolau | 3 | 2136 |
16 | en:Amabie | 2 | 10860 |
17 | en:Suvannamaccha | 2 | 4367 |
18 | en:The_Mermaids_(Kramskoi) | 2 | 3363 |
19 | en:Ceasg | 1 | 2721 |
20 | en:List_of_piscine_and_amphibian_humanoids | 1 | 6271 |
21 | en:Lí_Ban_(mermaid) | 1 | 7068 |
22 | en:Sirena_chilota | 1 | 1331 |
en:Category:Nymphs
en:Category:Pig-faced_women
الرقم | المقالة | عدد وصلات اللغات | حجم المقالة |
---|---|---|---|
1 | en:Vajravārāhī | 5 | 6150 |
en:Category:Witchcraft_in_folklore_and_mythology
الرقم | المقالة | عدد وصلات اللغات | حجم المقالة |
---|---|---|---|
1 | en:Hecate | 52 | 63325 |
2 | en:Marzanna | 20 | 19435 |
3 | en:Gullveig | 19 | 4563 |
4 | en:Morgause | 18 | 10847 |
5 | en:Blå_Jungfrun | 16 | 6601 |
6 | en:Louhi | 15 | 4234 |
7 | en:Ceridwen | 13 | 7929 |
8 | en:Angitia | 10 | 3627 |
11 | en:Cat_sìth | 9 | 5368 |
12 | en:Children_of_Lir | 9 | 11115 |
13 | en:Blockula | 7 | 3229 |
14 | en:Grimhild | 6 | 5007 |
15 | en:Shtriga | 6 | 4627 |
16 | en:Black_Annis | 5 | 8564 |
17 | en:Troll_cat | 5 | 6320 |
18 | en:Loathly_lady | 4 | 15387 |
20 | en:Hellawes_(sorceress) | 3 | 2105 |
21 | en:Huld | 3 | 8338 |
22 | en:Muma_Pădurii | 3 | 2485 |
23 | en:Catalan_mythology_about_witches | 2 | 13838 |
24 | en:Domen,_Norway | 2 | 3195 |
25 | en:Drude | 2 | 3119 |
26 | en:Guajona | 2 | 2389 |
27 | en:Holda | 2 | 9793 |
28 | en:Kalku | 2 | 1584 |
29 | en:Kyöpelinvuori | 2 | 1485 |
30 | en:Skuld_(princess) | 2 | 7710 |
31 | en:George_Pickingill | 1 | 51775 |
32 | en:Heiðr | 1 | 1551 |
33 | en:Imbunche | 1 | 4523 |
34 | en:Sea_witch_(mythology) | 1 | 5700 |
35 | en:Warlock_of_Chiloé | 1 | 2768 |