تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة النجوم في كوكبة المرأة المسلسلة
(بالتحويل من Y Andromedae)
قائمة النجوم في كوكبة المرأة المسلسلة (بالإنجليزية: List of stars in Andromeda)
الاسم | تسمية باير | تسمية فلامستيد | تصنيف النجوم المتغيرة | كتالوج هنري درابر | كتالوج هيباركوس | مطلع مستقيم | ميل (فلك) | القدر الظاهري | قدر مطلق | البعد. (سنة ضوئية) | تصنيف نجمي | الاسم التقليدي+ ملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سرة الفرس | α[1] | 21 | 358 | 677 | 00س 08د 23.17ث | ° +29 ′05 ″27.0 |
2.07 | ?0.30 | 97 | B9p | Alpheratz, Sirrah; Alpha² Canum Venaticorum نجم متغير, VSA|0.04|0.966222; ثنائي الطيفية | |
بيتا المرأة المسلسلة | β | 43 | 6860 | 5447 | 01س 09د 43.80ث | ° +35 ′37 ″15.0 |
2.07 | ?1.86 | 199 | M0IIIvar | Mirach; نجم متغير | |
عناق الأرض | γ11 | 57 | 12533 | 9640 | 02س 03د 53.92ث | ° +42 ′19 ″47.5 |
2.10 | ?3.08 | 355 | K3IIb | Almach, Almaak, Alamak, Almak, Almaach, Khamis al Naamat, Quinta Struthionum;[2] starة نظام نجوم رباعي | |
دلتا المرأة المسلسلة | δ | 31 | 3627 | 3092 | 00س 39د 19.60ث | ° +30 ′51 ″40.4 |
3.27 | 0.81 | 101 | K3III... | ثنائي الطيفية; نجم متغير | |
مجرة المرأة المسلسلة | n (n)[3] | 33 | 00س 42د 44.31ث | ° +41 ′16 ″09.4 |
3.44[4] (nebulous) |
2540000 | BD+40°148; مجرة حلزونية في المجموعة المحلية | |||||
51 Andromedae | [5][6] | 51 | 9927 | 7607 | 01س 37د 59.50ث | ° +48 ′37 ″42.6 |
3.59 | ?0.04 | 174 | K3III | Nembus; نظام نجمي | |
ο Omicron Andromedae | ο | 1 | 217675 | 113726 | 23س 01د 55.25ث | ° +42 ′19 ″33.5 |
3.62 | ?3.01 | 692 | B6pv SB | نظام نجمي; نجم متغير|3.55|3.78 | |
Lambda Andromedae λ And | λ | 16 | 222107 | 116584 | 23س 37د 33.71ث | ° +46 ′27 ″33.0 |
3.81 | 1.75 | 84 | G8III-IV | RS Canum Venaticorum نجم متغير |3.65|4.05|53.95 | |
Mu Andromedae μ And | μ | 37 | 5448 | 4436 | 00|56|45.10 | +38|29|57.3 | 3.86 | 0.75 | 136 | A5V | نظام نجمي | |
ζ And | ζ | 34 | 4502 | 3693 | 00|47|20.39 | +24|16|02.6 | 4.08 | 0.35 | 181 | K1II | نجم متغير|3.92|4.14|17.7696 | |
تطوان | [7][8] | 50 | 9826 | 7513 | 01|36|47.98 | +41|24|23.0 | 4.10 | 3.45 | 44 | F8V | اربع كواكب (صفار (كوكب خارجي)، سمح (كوكب خارجي)، d & إبسلون اندروميدا e) | |
κ And | κ | 19 | 222439 | 116805 | 23|40|24.44 | +44|20|02.3 | 4.15 | 0.57 | 170 | B9IVn | نجمة ثلاثية, لديه كوكب عابر | |
φ And | φ | 42 | 6811 | 5434 | 01|09|30.12 | +47|14|30.6 | 4.26 | ?2.51 | 736 | B7III | Keun Nan Mun, Jnnnmén ,[9][10] emission-line star | |
ι And | ι | 17 | 222173 | 116631 | 23|38|08.18 | +43|16|05.1 | 4.29 | ?1.65 | 502 | B8V | Keff al Salsalat, Manus Catenata[11] | |
π And | π | 29 | 3369 | 2912 | 00|36|52.84 | +33|43|09.7 | 4.34 | ?2.18 | 656 | B5V | ثنائي الطيفية; نجم متغير | |
ε And | ε | 30 | 3546 | 3031 | 00|38|33.50 | +29|18|44.5 | 4.34 | 0.77 | 169 | G5III... | ||
η And | η | 38 | 5516 | 4463 | 00|57|12.43 | +23|25|03.9 | 4.40 | 0.04 | 243 | G8III-IV | ثنائي الطيفية | |
σ And | σ | 25 | 1404 | 1473 | 00|18|19.71 | +36|47|07.2 | 4.51 | 1.33 | 141 | A2V | نجم متغير | |
ν And | ν | 35 | 4727 | 3881 | 00|49|48.83 | +41|04|44.2 | 4.53 | ?2.06 | 679 | B5V SB | ثنائي الطيفية | |
7 And | 7 | 219080 | 114570 | 23|12|32.92 | +49|24|21.5 | 4.53 | 2.58 | 80 | F0V | |||
θ And | θ | 24 | 1280 | 1366 | 00|17|05.54 | +38|40|54.0 | 4.61 | 0.16 | 253 | A2V | نجم متغير | |
3 And | 3 | 218031 | 113919 | 23|04|10.83 | +50|03|06.1 | 4.64 | 0.94 | 179 | K0III | |||
65 And | 65 | 14872 | 11313 | 02|25|37.40 | +50|16|43.2 | 4.73 | ?0.39 | 345 | K4III | نجمة ثلاثية | ||
58 And | 58 | 13041 | 9977 | 02|08|29.15 | +37|51|33.1 | 4.78 | 0.86 | 198 | A5IV-V | |||
8 And | 8 | 219734 | 115022 | 23|17|44.62 | +49|00|55.0 | 4.82 | ?1.69 | 655 | M2III | نجم متغير | ||
ω And | ω[12] | 48 | 8799 | 6813 | 01|27|39.09 | +45|24|25.0 | 4.83 | 2.57 | 92 | F5IV | ||
عناق الأرض (نجم) | γ2 | 57 | 12534 | 02|03|54.70 | +42|19|51.0 | 4.84 | B8V | ;غاما المرأة المسلسلة نجمة ثلاثية | ||||
60 And | b | 60 | 13520 | 10340 | 02|13|13.34 | +44|13|54.1 | 4.84 | ?1.32 | 556 | K4III | نجم متغير | |
ξ And | ξ[[12] | 46 | 8207 | 6411 | 01|22|20.39 | +45|31|43.5 | 4.87 | 0.98 | 195 | K0III-IV | Adhil | |
τ And | τ | 53 | 10205 | 7818 | 01|40|34.80 | +40|34|37.6 | 4.96 | ?1.64 | 681 | B8III | نجم متغير | |
41 H. And | υ[13] | 10307 | 7918 | 01|41|46.52 | +42|36|49.7 | 4.96 | 4.45 | 41 | G2V | ثنائي الطيفية | ||
ψ And | ψ | 20 | 223047 | 117221 | 23|46|02.04 | +46|25|13.0 | 4.97 | ?3.05 | 1309 | G5Ib | نظام نجمي | |
22 And | 22 | 571 | 841 | 00|10|19.24 | +46|04|20.2 | 5.01 | ?2.44 | 1006 | F2II | |||
? And | χ[14] | 52 | 10072 | 7719 | 01|39|21.02 | +44|23|10.1 | 5.01 | 0.66 | 242 | G8III... | ||
41 And | (d)[15] | 41 | 6658 | 5317 | 01|08|00.72 | +43|56|32.1 | 5.04 | 1.14 | 196 | A3m | ||
2 And | 2 | 217782 | 113788 | 23|02|36.34 | +42|45|28.1 | 5.09 | ?0.06 | 349 | A3Vn | نظام نجمي | ||
V428 And | V428 | 3346 | 2900 | 00|36|46.47 | +44|29|18.6 | 5.14 | ?1.38 | 656 | K5III | نجم متغير, VSA|0.06|11.5; يشتبة بأن لدية نظام كوكبي | ||
ρ And | ρ | 27 | 1671 | 1686 | 00|21|07.23 | +37|58|07.3 | 5.16 | 1.71 | 160 | F5III | ||
2421 | 2225 | 00|28|13.59 | +44|23|40.2 | 5.18 | 0.63 | 265 | A2Vs | ثنائي الطيفية | ||||
64 And | 64 | 14770 | 11220 | 02|24|24.89 | +50|00|23.9 | 5.19 | ?0.11 | 375 | G8III | |||
GN And | 28 | GN | 2628 | 2355 | 00|30|07.34 | +29|45|06.1 | 5.20 | 1.43 | 185 | A7III | Delta Scuti نجم متغير, VSA|0.05|0.0693041 | |
14 And | 14 | 221345 | 116076 | 23|31|17.20 | +39|14|11.0 | 5.22 | 0.80 | 249 | K0III | نجم متغير; لديه كوكب عابر | ||
49 And | A[14] | 49 | 9057 | 6999 | 01|30|06.10 | +47|00|26.6 | 5.27 | 0.53 | 290 | K0III | ||
32 And | 32 | 3817 | 3231 | 00|41|07.20 | +39|27|31.2 | 5.30 | 0.18 | 344 | G8III | |||
4 And | 4 | 218452 | 114200 | 23|07|39.28 | +46|23|14.3 | 5.30 | 0.20 | 342 | K5III | نجم مزدوج | ||
6 Per | [16] | (6)[17] | 13530 | 10366 | 02|13|36.02 | +51|03|58.4 | 5.31 | 1.38 | 199 | G8III:var | ثنائي الطيفية; نجم متغير | |
62 And | c | 62 | 14212 | 10819 | 02|19|16.85 | +47|22|48.0 | 5.31 | 0.84 | 255 | A1V | ||
18 And | 18 | 222304 | 116709 | 23|39|08.35 | +50|28|18.3 | 5.35 | ?0.04 | 390 | B9V | |||
55 And | 55 | 11428 | 8814 | 01|53|17.35 | +40|43|47.3 | 5.42 | ?0.67 | 540 | K1III | نجم مزدوج | ||
11 And | 11 | 219945 | 115152 | 23|19|29.79 | +48|37|30.7 | 5.44 | 0.43 | 328 | K0III | |||
3421 | 2942 | 00|37|21.23 | +35|23|58.2 | 5.45 | ?2.03 | 1022 | G5III | |||||
36 And | 36 | 5286 | 4288 | 00|54|58.02 | +23|37|42.4 | 5.46 | 2.51 | 127 | K1IV | نجم متغير | ||
V340 And | 15 | V340 | 221756 | 116354 | 23|34|37.55 | +40|14|11.6 | 5.55 | 1.28 | 233 | A1III | ? Sct]] نجم متغير, VSA|0.007 | |
PZ And | 63 | PZ | 14392 | 10944 | 02|20|58.17 | +50|09|05.5 | 5.57 | 0.38 | 356 | B9p Si | نجم متغير, VSA|0.05|4.189 | |
47 And | 47 | 8374 | 6514 | 01|23|40.56 | +37|42|54.0 | 5.60 | 1.54 | 211 | A1m | |||
10204 | 7825 | 01|40|39.56 | +43|17|51.9 | 5.63 | 1.05 | 268 | A9IV: | |||||
44 And | 44 | 6920 | 5493 | 01|10|18.85 | +42|04|53.7 | 5.67 | 2.06 | 172 | F8V | |||
5 And | 5 | 218470 | 114210 | 23|07|45.25 | +49|17|43.6 | 5.68 | 3.02 | 111 | F5V | |||
HD 5788 | 5788 | 4675 | 01|00|03.55 | +44|42|47.9 | 5.69 | 0.14 | 420 | A2Vn | نجم ثنائي with HD 5789 | |||
56 And | 56 | 11749 | 9021 | 01|56|09.23 | +37|15|06.5 | 5.69 | 0.73 | 320 | G8III... | نظام نجمي | ||
23 And | 23 | 905 | 1086 | 00|13|30.94 | +41|02|08.6 | 5.71 | 2.99 | 114 | F0IV | |||
16028 | 12072 | 02|35|38.74 | +37|18|44.2 | 5.72 | ?0.86 | 676 | K4III | نجمة ثلاثية | ||||
V388 And | 13 | V388 | 220885 | 115755 | 23|27|07.33 | +42|54|43.1 | 5.75 | 0.97 | 294 | B9III | نجم متغير|5.73|5.77|1.47931 | |
12 And | 12 | 220117 | 115280 | 23|20|53.17 | +38|10|56.9 | 5.77 | 2.63 | 138 | F5V | نجمة ثلاثية | ||
1632 | 1657 | 00|20|45.54 | +32|54|40.4 | 5.79 | ?0.69 | 646 | K5III | |||||
45 And | 45 | 7019 | 5550 | 01|11|10.29 | +37|43|26.9 | 5.80 | ?1.44 | 916 | B7III-IV | نجم مزدوج | ||
14622 | 11090 | 02|22|50.36 | +41|23|47.5 | 5.81 | 2.44 | 154 | F0III-IV | نجم مزدوج | ||||
10 And | 10 | 219981 | 115191 | 23|19|52.38 | +42|04|40.9 | 5.81 | ?0.30 | 542 | M0III | |||
HD 222109 | 222109 | 116582 | 23|37|32.03 | +44|25|44.5 | 5.81 | ?1.20 | 823 | B8V | نجم مزدوج | |||
HD 224635 | 224635 | 118281 | 23|59|29.33 | +33|43|26.9 | 5.81 | 3.50 | 95 | F8 | نظام نجمي | |||
OU And | OU | 223460 | 117503 | 23|49|40.96 | +36|25|31.4 | 5.86 | 0.21 | 440 | G1IIIe | نجم متغير, VSA|0.07|24.2 | ||
1439 | 1493 | 00|18|38.22 | +31|31|02.0 | 5.88 | ?0.23 | 543 | A0IV | |||||
HD 2767 | 2767 | 2475 | 00|31|25.61 | +33|34|54.1 | 5.88 | 0.10 | 467 | K1III... | نجم ثنائي | |||
HD 1606 | 1606 | 1630 | 00|20|24.39 | +30|56|08.2 | 5.89 | ?0.37 | 582 | B7V | نجم متغير | |||
11727 | 9001 | 01|55|54.47 | +37|16|40.1 | 5.89 | ?1.52 | 991 | K5III | |||||
KK And | KK | 9531 | 7321 | 01|34|16.60 | +37|14|13.9 | 5.90 | 0.50 | 392 | B8Vp(Si) | ?2 CVn نجم متغير, VSA|0.012|0.6684 | ||
16176 | 12181 | 02|36|57.08 | +38|44|02.3 | 5.91 | 2.24 | 177 | F5V | |||||
6 And | 6 | 218804 | 114430 | 23|10|27.36 | +43|32|41.1 | 5.91 | 3.65 | 92 | F5IV | |||
10975 | 8423 | 01|48|38.84 | +37|57|10.6 | 5.94 | 1.06 | 308 | K0III | |||||
39 And | 39 | 6116 | 4903 | 01|02|54.28 | +41|20|42.7 | 5.95 | 0.84 | 344 | A5m | نجم مزدوج | ||
8671 | 6711 | 01|26|18.60 | +43|27|28.4 | 5.98 | 2.90 | 135 | F7V | |||||
AN And | 9 | AN | 219815 | 115065 | 23|18|23.33 | +41|46|25.3 | 5.98 | 0.17 | 472 | A7m | ? Lyr نجم متغير|5.96|6.11|3.21952 | |
HD 5608 | 5608 | 4552 | 00|58|14.19 | +33|57|03.8 | 5.99 | 2.17 | 190 | K0 | لديه كوكب عابر | |||
224165 | 117956 | 23|55|33.48 | +47|21|21.0 | 6.01 | ?2.46 | 1614 | G8Ib | |||||
224342 | 118071 | 23|57|03.63 | +42|39|29.7 | 6.01 | ?2.22 | 1442 | F8III | |||||
4335 | 3604 | 00|46|10.80 | +44|51|41.4 | 6.03 | 0.32 | 452 | B9.5IIIMNp. | |||||
13594 | 10403 | 02|14|02.53 | +47|29|03.8 | 6.05 | 2.96 | 135 | F5V | |||||
HD 3883 | 3883 | 3269 | 00|41|35.98 | +24|37|44.6 | 6.06 | 0.30 | 462 | A7m | نجم متغير | |||
V439 And | V439 | 166 | 544 | 00|06|36.53 | +29|01|19.0 | 6.07 | 5.39 | 45 | K0V | نجم متغير, VSA|0.04|6.23 | ||
5118 | 4185 | 00|53|28.22 | +37|25|05.9 | 6.07 | 0.77 | 374 | K3III: | |||||
221293 | 116030 | 23|30|39.54 | +38|39|44.0 | 6.07 | ?0.33 | 621 | G9III | |||||
HD 223229 | 223229 | 117340 | 23|47|33.05 | +46|49|57.3 | 6.08 | ?1.96 | 1320 | B3IV | نجم متغير | |||
225239 | 394 | 00|04|53.21 | +34|39|34.4 | 6.09 | 3.26 | 120 | G2V | |||||
59 And A | 59 | 13294 | 10176 | 02|10|52.83 | +39|02|22.5 | 6.09 | 1.56 | 263 | B9V | نجم ثنائي | ||
26 And | 26 | 1438 | 1501 | 00|18|42.15 | +43|47|28.1 | 6.10 | ?0.53 | 692 | B8V | نجم مزدوج | ||
5526 | 4501 | 00|57|39.64 | +45|50|21.8 | 6.10 | 0.45 | 439 | K2III | |||||
HD 225218 | 225218 | 365 | 00|04|36.60 | +42|05|33.2 | 6.11 | ?2.45 | 1680 | B9III | نجم مزدوج | |||
7647 | 5993 | 01|17|05.05 | +44|54|07.5 | 6.11 | ?0.18 | 590 | K5 | |||||
HD 1185 | 1185 | 1302 | 00|16|21.50 | +43|35|42.4 | 6.12 | 1.28 | 303 | A2V | نجم مزدوج | |||
218416 | 114162 | 23|07|10.05 | +52|48|59.6 | 6.12 | 0.55 | 423 | K0III | |||||
GO And | GO | 4778 | 3919 | 00|50|18.21 | +45|00|08.1 | 6.13 | 1.34 | 296 | A0p... | ?2 CVn نجم متغير, VSA|0.04|2.5481 | ||
7158 | 5650 | 01|12|34.06 | +45|20|14.9 | 6.13 | ?0.52 | 698 | M1III | |||||
66 And | 66 | 15138 | 11465 | 02|27|51.75 | +50|34|12.7 | 6.16 | 2.54 | 173 | F4V | ثنائي الطيفية | ||
14372 | 10924 | 02|20|41.50 | +47|18|39.0 | 6.17 | ?0.87 | 836 | B5V | |||||
743 | 967 | 00|11|59.03 | +48|09|08.5 | 6.18 | 0.05 | 550 | K4III | |||||
3411 | 2926 | 00|37|07.20 | +24|00|51.3 | 6.18 | 1.13 | 334 | K2III | |||||
HD 221776 | 221776 | 116365 | 23|34|46.73 | +38|01|26.3 | 6.18 | ?0.41 | 678 | K5 | نجم مزدوج | |||
16327 | 12287 | 02|38|17.86 | +37|43|36.6 | 6.19 | 1.60 | 270 | F6III | نجمة ثلاثية | ||||
HD 221246 | 221246 | 115996 | 23|30|07.39 | +49|07|59.3 | 6.19 | ?0.91 | 856 | K5III | أن جي سي 7686 تجمع مفتوح | |||
OP And | OP | 9746 | 7493 | 01|36|27.21 | +48|43|22.2 | 6.20 | 0.65 | 420 | K1III: | نجم متغير, VSA|0.09 | ||
400 | 699 | 00|08|41.02 | +36|37|38.7 | 6.21 | 3.61 | 108 | F8IV | |||||
14213 | 10814 | 02|19|10.84 | +46|28|20.2 | 6.21 | 0.50 | 452 | A4V | |||||
952 | 1123 | 00|14|02.29 | +33|12|21.9 | 6.22 | 1.45 | 293 | A1V | |||||
HD 895 | 895 | 1076 | 00|13|23.93 | +26|59|15.4 | 6.24 | 0.78 | 403 | G0III | نجمة ثلاثية | |||
222451 | 116824 | 23|40|40.47 | +36|43|14.6 | 6.24 | 3.01 | 144 | F1V | |||||
224906 | 137 | 00|01|43.85 | +42|22|01.7 | 6.25 | ?1.80 | 1331 | B9IIIp Mn | |||||
11613 | 8922 | 01|54|53.75 | +40|42|07.9 | 6.25 | 1.13 | 345 | K2 | |||||
HD 220105 | 220105 | 115261 | 23|20|44.11 | +44|06|58.5 | 6.25 | 1.73 | 261 | A5Vn | نجم مزدوج | |||
221661 | 116292 | 23|33|42.99 | +45|03|29.1 | 6.25 | 0.12 | 548 | G8II | |||||
HD 2942 | 2942 | 2583 | 00|32|49.09 | +28|16|48.8 | 6.26 | 0.47 | 469 | G8II | نجمة ثلاثية | |||
8774 | 6776 | 01|27|06.21 | +34|22|39.3 | 6.27 | 3.12 | 139 | F7IVsvar | |||||
2507 | 2270 | 00|28|56.67 | +36|53|58.9 | 6.28 | 0.51 | 464 | G5III | |||||
8375 | 6512 | 01|23|37.31 | +34|14|44.2 | 6.28 | 2.43 | 192 | G8IV | |||||
11624 | 8930 | 01|54|57.63 | +37|07|42.0 | 6.28 | 0.25 | 525 | K0 | تجمع مفتوح أن جي سي 752 | ||||
7758 | 6087 | 01|18|10.14 | +47|25|11.0 | 6.29 | ?2.07 | 1531 | K0 | |||||
16350 | 12305 | 02|38|27.94 | +38|05|21.0 | 6.29 | ?0.47 | 734 | B9.5V | |||||
219962 | 115171 | 23|19|41.37 | +48|22|51.1 | 6.29 | 0.47 | 475 | K1III | |||||
217314 | 113501 | 22|59|10.37 | +52|39|16.0 | 6.31 | ?0.26 | 672 | K2 | |||||
10597 | 8127 | 01|44|26.53 | +46|08|23.2 | 6.32 | 0.23 | 540 | K5III | |||||
219290 | 114714 | 23|14|14.34 | +50|37|04.5 | 6.32 | 0.82 | 411 | A0V | |||||
10486 | 8044 | 01|43|16.39 | +45|19|21.5 | 6.33 | 2.61 | 181 | K2IV | |||||
10874 | 8370 | 01|47|48.00 | +46|13|47.6 | 6.33 | 2.50 | 190 | F6V | |||||
1075 | 1208 | 00|15|06.93 | +31|32|08.7 | 6.34 | ?1.70 | 1320 | K5 | |||||
HD 8673 | 8673 | 6702 | 01|26|08.62 | +34|34|47.7 | 6.34 | 3.43 | 125 | F7V | لديه كوكب عابر | |||
1083 | 1215 | 00|15|10.55 | +27|17|00.5 | 6.35 | 0.84 | 412 | A1Vn | نجم مزدوج | ||||
1527 | 1575 | 00|19|41.58 | +40|43|46.2 | 6.35 | 0.25 | 541 | K1III | |||||
221970 | 116505 | 23|36|30.52 | +32|54|15.1 | 6.35 | 1.92 | 251 | F6V | |||||
CG And | CG | 224801 | 63 | 00|00|43.62 | +45|15|12.0 | 6.36 | ?0.23 | 678 | B9p SiEu | ?2 نجم متغير|6.32|6.42|3.73975 | ||
16004 | 12057 | 02|35|27.89 | +39|39|52.1 | 6.36 | 0.11 | 580 | B9MNp... | نجمة ثلاثية | ||||
13818 | 10562 | 02|15|57.69 | +47|48|43.4 | 6.37 | 0.61 | 462 | G9III-IV | |||||
LN And | LN | 217811 | 113802 | 23|02|45.15 | +44|03|31.6 | 6.37 | ?1.42 | 1177 | B2V | نجم متغير | ||
V385 And | V385 | 220524 | 115530 | 23|24|08.88 | +41|36|46.3 | 6.37 | ?1.55 | 1249 | M0 | irregular نجم متغير, |6.36|6.47 | ||
GY And | GY | 9996 | 7651 | 01|38|31.84 | +45|23|58.9 | 6.38 | 0.66 | 455 | B9Vp (Cr-Eu) | بروميثيوم lines; ?2 CVn نجم متغير 6.27|6.44|8000 | ||
13013 | 9983 | 02|08|33.55 | +44|27|34.4 | 6.38 | 0.78 | 430 | G8III | |||||
218365 | 114152 | 23|07|04.99 | +35|38|11.3 | 6.38 | ?0.08 | 638 | K0 | |||||
9712 | 7444 | 01|35|52.46 | +41|04|35.1 | 6.39 | 1.01 | 388 | K1III | |||||
V529 And | V529 | 8801 | 6794 | 01|27|26.67 | +41|06|04.0 | 6.42 | 2.69 | 182 | Am... | Delta Scuti نجم متغير, VSA|0.03|0.40331 | ||
217731 | 113750 | 23|02|11.32 | +44|34|22.4 | 6.43 | 1.22 | 359 | K0 | |||||
HD 222641 | 222641 | 116941 | 23|42|14.68 | +44|59|30.3 | 6.43 | ?0.48 | 786 | K5III | نجم متغير | |||
7853 | 6140 | 01|18|47.02 | +37|23|10.7 | 6.44 | 0.71 | 456 | A5m | نجم مزدوج | ||||
14221 | 10830 | 02|19|22.77 | +48|57|19.0 | 6.44 | 2.39 | 210 | F4V | |||||
219668 | 114981 | 23|17|16.59 | +45|09|51.5 | 6.44 | 2.10 | 241 | K0IV | |||||
HD 6114 | 6114 | 4911 | 01|03|01.47 | +47|22|34.3 | 6.46 | 1.39 | 337 | A9V | نجم مزدوج | |||
11884 | 9163 | 01|57|59.23 | +47|05|43.9 | 6.48 | ?1.24 | 1140 | K0 | |||||
ET And | ET | 219749 | 115036 | 23|17|55.99 | +45|29|20.2 | 6.48 | 0.36 | 545 | B9Vp(Si) | ?2 CVn نجم متغير, VSA|0.03|1.61888 | ||
HD 222399 | 222399 | 116781 | 23|40|02.82 | +37|39|10.2 | 6.49 | 1.74 | 291 | F2IV | نجم مزدوج | |||
PY And | PY | 3322 | 2865 | 00|36|20.00 | +27|15|17 | 6.50 | 701 | B8IIImnp... | ?2 CVn نجم متغير, VSA|~0.03 | |||
800 | 1009 | 00|12|34.08 | +44|42|26.1 | 6.50 | 0.50 | 517 | K0 | |||||
59 And B | 59 | 13295 | 10180 | 02|10|53.67 | +39|02|36.0 | 6.82 | ?1.76 | 1698 | A1Vn | |||
HD 222155 | 222155 | 116616 | 23|38|00 | +48|59|47 | 7.1 | 160 | G2V | كوكب عابر | ||||
HD 16175 | 16175 | 12191 | 02|37|01.91 | +42|03|45.5 | 7.28 | 3.40 | 195 | G0 | كوكب عابر | |||
R And | R | 1967 | 1901 | 00|24|01.95 | +38|34|37.3 | 7.39 | S6.5IIIeZr6Ti2 | Mira نجم متغير, |5.8|15.2|409.2 | ||||
HD 13931 | 13931 | 10626 | 02|16|47.38 | +43|46|22.8 | 7.61 | 4.38 | 144 | G0 | كوكب عابر | |||
RW And | RW | 4489 | 00|47|18.92 | +32|41|08.6 | 7.9 | M5e-M10e(S6,2e) | Mira نجم متغير, |7.9|15.7|430 | |||||
GRB 34 | 1326 | 1475 | 00|18|22.9 | +44|01|22 | 8.01 | 10.25 | 11.62 | M6Ve + M1Ve | [[list of , نجم ثنائي|; | |||
HD 15082 | 15082 | 11397 | 02|26|51.06 | +37|33|01.7 | 8.3 | 3.0 | 377 | A5 | has a كوكب عابر | |||
Z And | Z | 221650 | 116287 | 23|33|39.95 | +48|49|05.9 | 10.53 | 2.38 | 1393 | M2III + B1eq | ,نجم متغير|7.7|11.3 | ||
HAT-P-6 | 23|39|05.81 | +42|27|57.5 | 10.54 | 4.03 | 650 | F | كوكب عابر | |||||
HAT-P-16 | 00|38|17.56 | +42|27|47.2 | 10.8 | 3.9 | 766 | F8 | كوكب عابر | |||||
HAT-P-32b | 02|01|10 | +46|41|16 | 11.29 | 1044 | F/G | كوكب عابر | ||||||
WASP-1 | 00|20|40.08 | +31|59|23.8 | 11.79 | 3.89 | 1239 | F7V | كوكب عابر | |||||
Kepler-63 | 01|17|07.6 | +49|32|54 | 12.02 | 652 | كوكب عابر | |||||||
روس 248 | 23|41|54.99 | +44|10|40.8 | 12.29 | 14.79 | 10.32 | M6e | HH And; | |||||
HAT-P-19 | 00|38|04 | +34|42|42 | 12.9 | 701 | K | كوكب عابر | ||||||
HAT-P-28 | 00|52|00 | +34|43|42 | 13.03 | 1288 | G3 | كوكب عابر | ||||||
م أ 1885 إيه | S | 00|42|43.11 | +41|16|04.2 | 2600000 | Ia | ; مستعر أعظم في مجرة المرأة المسلسلة، نجم متغير |
انظر أيضا
مصادر
مراجع
- ^ It was commonly with ? الفرس الأعظم (كوكبة) by يوهان باير.
- ^ E.B Knobel – On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ جون فلامستيد lettered it as n.
- ^ Armando Gil de Paz et al., "The GALEX Ultraviolet Atlas of Nearby Galaxies," The Astrophysical Journal Supplement Series (ApJS), الجمعية الفلكية الأمريكية, 2007, 173 185–255.[1] نسخة محفوظة 18 أكتوبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Bayer designated it as ? حامل رأس الغول (كوكبة).
- ^ يوهان إليرت بودي lettered it as 2.?, in his "فهرس النجوم".
- ^ جون فلامستيد lettered it as ?.
- ^ Bode lettered it as 1.? in his "Verzeichniss".
- ^ Cite book |last=Allen |first=R. H. |authorlink=Richard Hinckley Allen |date=1899 |title=Star-names and Their Meanings |publisher=G. E. Stechart |location=New York |ref=Allen p.39.
- ^ zh icon AEEA (Activities of Exhibition and Education in Astronomy) ??????? 2006 ? 7 ? 10 ? نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ E.B Knobel – On a catalogue of stars in the Calendarium of Al Achsasi Al Mouakket نسخة محفوظة 03 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ أ ب Flamsteed unlettered it in his فهرس النجوم and atlas.
- ^ Bayer originally lettered it as ?.
- ^ أ ب Flamsteed lettered it as ?.
- ^ Flamsteed lettered it as d.
- ^ Flamsteed lettered it as h Per.
- ^ Persei, on the constellation boundary between Andromeda with Perseus نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
قائمة النجوم في كوكبة المرأة المسلسلة في المشاريع الشقيقة: | |