تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كأس إفريقيا للأندية البطلة 1992
(بالتحويل من African Cup of Champions Clubs 1992)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (مارس 2016) |
كأس أفريقيا للأندية البطلة 1992 | |
---|---|
التاريخ | وسيط property غير متوفر. |
المراكز النهائية | |
البطل | الوداد الرياضي |
الوصيف | الهلال |
تعديل مصدري - تعديل |
كأس أفريقيا للأندية البطلة 1992 هي النسخة 28 من دوري أبطال أفريقيا .توج الوداد الرياضي المغربي بالكأس لأول مرة في تاريخه على حساب الهلال السوداني.
الدور التمهيدي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
الجيش البوتسواني | 1–2 | مباباني | 1–1 | 0–1 |
ارسنال | 4–0 | ايلفن اروز | 3–0 | 1–0 |
نادي ديبورتيفو إيلا نغيما | 2–3 | نادي بريميرو دي أغوستو | 2–3 | w/o1 |
وولز | 2–3 | بلاكبول | 1–0 | 1–3 |
جمعية الشرطة | 2–2 (4–5 ر) | ريال باماكو | 1–1 | 1–1 |
اوتوموني | 0–0 (1–3 ر) | برايرا | 0–0 | 0–0 |
نادي سانت جورج | 2–4 | نادي الاتحاد | 2–1 | 0–3 |
سانت لويس | 2–7 | يانغ أفريكانز | 1–3 | 1–4 |
الساحل | 4–2 | بوستل | 2–1 | 2–1 |
توربيون | 1–1 | القوات المسلحة | 0–0 | 1–1 |
1 إنسحب نادي ديبورتيفو إيلا نغيما بعد مباراة الذهاب.
دور ال 32
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
نادي الاتحاد | 1–2 | غور مايا | 1–0 | 0–2 |
أرسنال | 2–2 (خ) | كامبالا سيتي | 2–1 | 0–1 |
ديابل نوار | 2–5 | جوليوس بيرجر | 2–1 | 0–4 |
إيتوال فيلانتي واغادوغو | 1–4 | أسيك أبيدجان | 1–2 | 0–2 |
هورويا | 2–2 (5–4 p) | الترجي | 2–0 | 0–2 |
انتر ستار | 2–3 | دي سي كوستا دو سول | 2–0 | 0–3 |
مباباني | 1–9 | نكانا | 0–2 | 1–7 |
بلاك بول | 3–3 (3–4 p) | نادي كانون ياوندي | 2–1 | 1–2 |
ميكيشي | 1–3 | أشانتي كوتوكو | 1–1 | 0–2 |
بريميرو دي أغوستو | 3–0 | سوكارا | 1–0 | 2–0 |
ريال باماكو | 2–3 | الوداد الرياضي | 2–1 | 0–2 |
نادي الساحل | 2–3 | مولودية قسنطينة | 2–1 | 0–2 |
نادي برايا | 1–3 | النادي الإفريقي | 0–0 | 1–3 |
فلاك يونايتد | 3–3 (خ) | سوتيما | 2–3 | 1–0 |
توربيون | 2–2 (خ) | الهلال | 2–1 | 0–1 |
نادي يانغ أفريكانز | 1–3 | الإسماعيلي | 0–2 | 1–1 |
دور ال 16
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
سوتيما | w/o1 | الهلال | ||
دي سي كوستا دو سول | 2–4 | أشانتي كوتوكو | 1–2 | 1–2 |
نادي غور مايا | 1–1 (خ) | نادي كانون ياوندي | 0–0 | 1–1 |
نادي هورويا | 1–6 | أسيك أبيدجان | 1–2 | 0–4 |
جوليوس بيرجر | 1–2 | الوداد الرياضي | 0–0 | 1–2 |
نادي كامبالا سيتي | 0–6 | نكانا | 0–4 | 0–2 |
مولودية قسنطينة | 1–1 (2–3 p) | النادي الإسماعيلي | 1–0 | 0–1 |
نادي بريميرو دي أغوستو | 2–3 | النادي الإفريقي | 2–0 | 0–3 |
1 إنسحب سوتيما .
ربع النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
أسيك أبيدجان | 4–4 (خ) | أشانتي كوتوكو | 1–2 | 3–2 |
النادي الإفريقي | 4–6 | النادي الإسماعيلي | 3–3 | 1–3 |
نادي غور مايا | 2–2 (2–4 ر) | الهلال | 2–0 | 0–2 |
نكانا | 3–4 | الوداد الرياضي | 2–1 | 1–3 |
نصف النهائي
فريق 1 | إجم. | فريق 2 | مباراة الذهاب | مباراة الإياب |
---|---|---|---|---|
أسيك أبيدجان | 3–3 (خ) | الوداد الرياضي | 3–1 | 0–2 |
النادي الإسماعيلي | 1–1 (خ) | الهلال | 1–1 | 0–0 |
النهائي
الوداد الرياضي | 2–0 | الهلال |
---|---|---|
|
البطل
كأس أفريقيا للأندية البطلة 1992
|
الهدافين
المركز | الإسم | النادي | الأهداف |
---|---|---|---|
1 | كنيت ماليتولي | نكانا | 6 |
2 | ياسر عزت | الإسماعيلي | 4 |
ماكسويل كونادو | أشانتي كوتوكو | 4 | |
عبد الله تراوريه | أسيك أبيدجان | 4 | |
موسى نداو | الوداد الرياضي | 4 | |
فوزي الرويسي | النادي الإفريقي | 4 | |
7 | كاسي كواديو | أسيك أبيدجان | 3 |
رشيد الداودي | الوداد الرياضي | 3 | |
عادل السليمي | النادي الإفريقي | 3 | |
كيلفين موتال | نكانا | 3 |