تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب البرازيل تحت 20 سنة لكرة القدم
(بالتحويل من منتخب البرازيل تحت 19 سنة لكرة القدم)
يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. (ديسمبر 2018) |
منتخب البرازيل تحت 20 سنة لكرة القدم | |||
---|---|---|---|
معلومات عامة | |||
بلد الرياضة | البرازيل | ||
الاتحاد | اتحاد البرازيل لكرة القدم | ||
كونفدرالية | كونميبول (أمريكا الجنوبية) | ||
الطاقم واللاعبون | |||
المدرب | رامون مينزيس | ||
مشاركات | |||
الطقم الرسمي | |||
| |||
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب البرازيل تحت 20 سنة لكرة القدم (بالبرتغالية: Seleção Brasileira de Futebol Sub-20)، هو منتخب البرازيل لمن هم تحت 20 سنة.
السجلات
كأس العالم تحت 20 سنة
كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العام | الدور | لعب | فاز | تعادل1 | خسر | له | عليه | |
1977 | المركز الثالث | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | |
1979 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | |
1981 | ربع النهائي | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
1983 | البطل | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | |
1985 | البطل | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
1987 | ربع النهائي | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | |
1989 | المركز الثالث | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 2 | |
1991 | الوصيف | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | |
1993 | البطل | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | |
1995 | الوصيف | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 3 | |
1997 | ربع النهائي | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | |
1999 | ربع النهائي | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 5 | |
2001 | ربع النهائي | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | |
2003 | البطل | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | |
2005 | المركز الثالث | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 4 | |
2007 | دور الـ16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
2009 | الوصيف | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 3 | |
2011 | البطل | 7 | 5 | 2 | 0 | 18 | 5 | |
2013 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | |
2015 | الوصيف | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | |
2017 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | |
2019 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | |
المجموع | 18/21 | 103 | 72 | 16 | 15 | 231 | 71 |
كوبا أمريكا تحت 20 سنة
كوبا أمريكا تحت 20 سنة | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
العام | الدور | لعب | فاز | تعادل1 | خسر | له | عليه | |
1954 | الوصيف | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 5 | |
1958 | المركز الثالث | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | |
1964 | لم يشارك | - | - | - | - | - | - | |
1967 | نصف النهائي | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
1971 | الدور الأول | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
1974 | البطل | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | |
1975 | الدور الأول | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | |
1977 | الوصيف | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
1979 | المركز الرابع | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
1981 | الوصيف | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | |
1983 | البطل | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 3 | |
1985 | البطل | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 3 | |
1987 | الوصيف | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | |
1988 | البطل | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 2 | |
1991 | البطل | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 5 | |
1992 | البطل | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | |
1995 | البطل | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 4 | |
1997 | الوصيف | 9 | 6 | 2 | 1 | 26 | 10 | |
1999 | المركز الثالث | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
2001 | البطل | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | |
2003 | الوصيف | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 | 5 | |
2005 | الوصيف | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | |
2007 | البطل | 9 | 6 | 3 | 0 | 20 | 9 | |
2009 | البطل | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 9 | |
2011 | البطل | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | |
2013 | الدور الأول | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | |
2015 | المركز الرابع | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
2017 | المركز الخامس | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | |
2019 | المركز الخامس | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | |
المجموع | 26/27 | 190 | 113 | 40 | 37 | 344 | 151 |
1تشمل مباريات خروج المغلوب التي أنتهت بركلات الترجيح..