تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
منتخب أذربيجان لكرة القدم للسيدات
(بالتحويل من منتخب أذربيجان الوطني لكرة القدم للسيدات)
منتخب أذربيجان لكرة القدم للسيدات | |
---|---|
مشاركات | |
تعديل مصدري - تعديل |
منتخب أذربيجان الوطني لكرة القدم للسيدات هو ممثل أذربيجان الرسمي في المنافسات الدولية في كرة القدم في فئة كرة قدم نسائية.[1]
سجل كأس العالم
نهائيات كأس العالم | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | النتيجة | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه | فرق | |
1991 | لم يشارك | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | - | - | - | - | - | - | - | ||
1999 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2007 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2011 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | - | |
2015 | لم يشارك | - | - | - | - | - | - | - | |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | ||
الاجمالي | 0/8 | - | - | - | - | - | - | - |
- *تشمل التعادلات مباريات خروج المغلوب التي تم تحديدها في ركلات الجزاء.
كأس العالم
السنة | النتيجة | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | لم يشارك | |||||||
1995 | لم يشارك | |||||||
1999 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007 | لم يشارك | |||||||
2011 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاجمالي | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *تشمل التعادلات مباريات خروج المغلوب التي تم تحديدها في ركلات الجزاء.
بطولة أمم أوروبا
السنة | النتيجة | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه | فرق |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984 | لم يشارك | |||||||
1987 | لم يشارك | |||||||
1989 | لم يشارك | |||||||
1991 | لم يشارك | |||||||
1993 | لم يشارك | |||||||
1995 | لم يشارك | |||||||
1997 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005 | لم يشارك | |||||||
2009 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | لم يتأهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاجمالي | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- *تشمل التعادلات مباريات خروج المغلوب التي تم تحديدها في ركلات الجزاء.
الألعاب الأولمبية
الألعاب الأولمبية الصيفية | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
السنة | النتيجة | لعب | فاز | تعادل* | خسر | له | عليه | فرق | |
1996 | لم يشارك | - | - | - | - | - | - | - | |
2000 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | - | |
2004 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | - | |
2008 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | - | |
2012 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | - | |
2016 | لم يتأهل | - | - | - | - | - | - | - | |
الاجمالي | 0/6 | - | - | - | - | - | - | - |
- *تشمل التعادلات مباريات خروج المغلوب التي تم تحديدها في ركلات الجزاء.
تشكيلة المنتخب
قائمة اللاعبين
مراجع
- ^ Qadın Futbolu نسخة محفوظة December 5, 2008, على موقع واي باك مشين. (بالأذرية)