تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ملف:MMO anode.jpg
من أرابيكا، الموسوعة الحرة
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
حجم هذه المعاينة: 450 × 600 بكسل. الأبعاد الأخرى: 180 × 240 بكسل | 360 × 480 بكسل | 576 × 768 بكسل | 768 × 1٬024 بكسل | 1٬536 × 2٬048 بكسل | 3٬024 × 4٬032 بكسل.
الملف الأصلي (3٬024 × 4٬032 بكسل حجم الملف: 3٫3 ميجابايت، نوع MIME: image/jpeg)
هذا ملف من ويكيميديا كومنز. معلومات من صفحة وصفه مبينة في الأسفل. كومنز مستودع ملفات ميديا ذو رخصة حرة. |
ملخص
الوصفMMO anode.jpg |
English: Photo of a mixed metal oxide electrode used as an anode (counterelectrode) for electroplating processes. Electrode consists of a titanium mesh coated in inert metal oxide and welded to a rack for use in electroplating baths. |
التاريخ | |
المصدر | عمل شخصي |
المؤلف | ECTran71 |
ترخيص
أنا، صاحب حقوق التأليف والنشر لهذا العمل، أنشر هذا العمل تحت الرخصة التالية:
هذا الملف مرخص تحت ترخيص المشاع الإبداعي الدولية المُلزِمة بنسب العمل إلى مُؤلِّفه 4.0.
- يحقُّ لك:
- مشاركة العمل – نسخ العمل وتوزيعه وبثُّه
- إعادة إنتاج العمل – تعديل العمل
- حسب الشروط التالية:
- نسب العمل إلى مُؤَلِّفه – يلزم نسب العمل إلى مُؤَلِّفه بشكل مناسب وتوفير رابط للرخصة وتحديد ما إذا أجريت تغييرات. بالإمكان القيام بذلك بأية طريقة معقولة، ولكن ليس بأية طريقة تشير إلى أن المرخِّص يوافقك على الاستعمال.
تم رفع هذه الصورة كجزء من مسابقة ويكي للعلوم 2019. |
العناصر المصورة في هذا الملف
يُصوِّر
قيمة ما بدون عنصر ويكي بيانات
٢٠ نوفمبر 2019
0.04166666666666666666 ثانية
١٫٧
٤٫٢ مليمتر
١٦٠
image/jpeg
تاريخ الملف
اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.
زمن/تاريخ | صورة مصغرة | الأبعاد | مستخدم | تعليق | |
---|---|---|---|---|---|
حالي | 08:23، 25 نوفمبر 2019 | 3٬024 × 4٬032 (3٫3 ميجابايت) | commonswiki>ECTran71 | User created page with UploadWizard |
استخدام الملف
ال1 ملف التالي مكررات لهذا الملف (المزيد من التفاصيل):
- ملف:MMO anode.jpg من ويكيميديا كومنز
الصفحة التالية تستخدم هذا الملف:
بيانات وصفية
هذا الملف يحتوي على معلومات إضافية، غالبا ما تكون أضيفت من قبل الكاميرا الرقمية أو الماسح الضوئي المستخدم في إنشاء الملف.
إذا كان الملف قد عدل عن حالته الأصلية، فبعض التفاصيل قد لا تعبر عن الملف المعدل.
صانع الكاميرا | samsung |
---|---|
طراز الكاميرا | SM-G935T |
زمن التعرض | 1/24 ثانية (0٫041666666666667) |
العدد البؤري | البعد البؤري/1٫7 |
تقييم سرعة أيزو | 160 |
تاريخ ووقت توليد البيانات | 20:44، 20 نوفمبر 2019 |
البعد البؤري للعدسة | 4٫2 ملم |
تعليقات المستخدم | JKJK'��|Üû��ö��@ñ��nª��������������������������������€�ê�u�ôá������Ñ>��5¶��YVÿÿróÿÿEÊÿÿiT��Ráÿÿ¡ ���JÿÿW¨��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��A"��A"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��A"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��A"��A"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��1"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��1"��1"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��1"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��1"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��A"��A"��A"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��1"��A"��A"��A"��A"��A"��A"������������ñ#����������������������������������������������������ñ#����ñ#����ñ#����������ñ#����ñ#����ñ#���������������������������� ���������������������j���Ý$����ñ#����ñ#������������������������������������������������������������������������2�%�“�V�����0G�����¼��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA��¡�^�U 0�×�0�g�FAFA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA�ð��������0�������ç#������×�������ÿÿ������þÿ����|�ç#����z�Ö�����‡�×`����–�×`����v���������������¦¢��������������ÿÿ0�����×�ç#������×�����3�������jžÿÿ������ç#����À�×�����Ð�×`����+�×`������������Œ���������������€ ������À�������©�������?�������€ ������À�������°�������€���������������0�������"�������þÿ����������������������Õ���������������������������������������À�������Ð�����������������������������������������������;�������p�������u�������z�������~�������‚�������†�������‰�������Œ��������������’�������•�������˜��������������¡�������¥�������«�������²�������¸�������½�������Â�������È�������Ë�������Ï�������Ó�������×�������Ý�������ä�������ë�������ô�������ú�����������������������������������������������!�������&�������-�������4�������:�������B�������J�������T�������^�������e�������n�������u�������~�������Š�������“�������ž�������®�������»�������Ê�������ß�������ñ�������ÿ�������ÿ�������ÿ�������#�������#�������#�������#�������#������� � ���×�ç�×�ÿ�FAFA��Ù�ç���Ø�ç���Ô�ç���Ù�ç���×�ç���Õ�ç���Ø�ç���×�ç���Ö�ç� �������������������®®®®‡���–���v���|���†������� �ÎR����T ��B �������������������������������������������������������������� ������������U���U������������������|���ƒ���������������������������������������������������������������&�������¨���������������@��������������� ��� �������������������…���–���îîîî0�����������������������������������E���Q���#�������èÿÿÿ|���������������0���{������Y�������{���d���À���e���²�������ýÿÿÿ����œ���1 ��œ������� �������Ž���Ý���h���Ð���š���§���� ��Ã���á���Ñ���‘���²��� ��K ��D ��‰���Í���Ê���“���·���� ��, ��$ ��)���E���º���À���‹���¹���� ��� ��� ��, ��$���ñ���À���¹���{���³���� ��� ��� ��( ��™���µ������~���®���ï���� ��� ��“���Â���°���p���¨���è���ü���� ��—���¹���¢���q���¢���×���ü���� ��œ���W���‰���Ñ���Œ���Ô����������������w��ÿÿÿÿ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������|�����������Œ���~�������)���Ìÿÿÿ������������������������‹���â��������?��ýÿÿÿ����úÿÿÿþÿÿÿöÿÿÿöÿÿÿôÿÿÿ����õÿÿÿýÿÿÿ������������������������ùÿÿÿ����œ���úÿÿÿýÿÿÿ¯�����������Š�����������������������������������������������������������������������������������K ������ÿÿÿÿ����������������4 ������”���Ì ���������������U���w���?���x����������������������������������������������������������������������������������������������[½����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ssdjag��������������������������¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ssuniqueidY`&�V��‚��`�����PC12QSII00SM21FFE001FC1S06������ssoisD84IL05 D84IL05 D84IL05 0 2 |
العرض | 4٬032 بك |
الارتفاع | 3٬024 بك |
التوجيه | مدورة 90° عكس عقارب الساعة |
الدقة الأفقية | 72 نقطة لكل بوصة |
الدقة الرأسية | 72 نقطة لكل بوصة |
البرمجيات المستخدمة | G935TUVS8CRL1 |
تاريخ ووقت تغيير الملف | 20:44، 20 نوفمبر 2019 |
وضع Y و C | توسيط |
برنامج التعرض | برنامج عادي |
نسخة Exif | 2.2 |
تاريخ ووقت التحويل الرقمي | 20:44، 20 نوفمبر 2019 |
معنى كل مكونة |
|
سرعة الغالق APEX | 4٫584 |
فتحة الغالق APEX | 1٫53 |
سطوع APEX | 0٫51 |
تعويض التعرض | 0 |
أقصى غالق أرضي | 1٫53 أبكس (f/1٫7) |
طور القياس بالمتر | متوسط |
مصدر الضوء | غير معروف |
فلاش | الفلاش لم يبدأ |
نسخة Flashpix المدعومة | 1 |
الفضاء اللوني | إس آر جي بي |
وسيلة الاستشعار | مستشعر لون المساحة من رقاقة واحدة |
نوع المشهد | صورة ملتقطة بشكل مباشر |
طور التعرض | تعرض تلقائي |
توازن الأبيض | توازن الأبيض تلقائي |
البعد البؤري في فيلم 35 مم | 26 ملم |
نوع إمساك المشهد | قياسي |
رقم الصورة الفريد | C12QSJK01SM |
وقت GPS (ساعة ذرية) | 04:44 |
تاريخ GPS | 21 نوفمبر 2019 |
نسخة وسم GPS | 0.0.2.2 |
مجلوبة من «https://3rabica.org/ملف:MMO_anode.jpg»