تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ملف:L'Enfant Plaza station from north mezzanine, March 2019.jpg

الملف الأصلي (4٬032 × 3٬024 بكسل حجم الملف: 1٬005 كيلوبايت، نوع MIME: image/jpeg)
![]() | هذا ملف من ويكيميديا كومنز. معلومات من صفحة وصفه مبينة في الأسفل. كومنز مستودع ملفات ميديا ذو رخصة حرة. |
ملخص
الوصفL'Enfant Plaza station from north mezzanine, March 2019.jpg |
English: L'Enfant Plaza station viewed from the north mezzanine in March 2019 |
التاريخ | |
المصدر | L'Enfant Plaza |
المؤلف | Bryan Alexander |
ترخيص


- يحقُّ لك:
- مشاركة العمل – نسخ العمل وتوزيعه وبثُّه
- إعادة إنتاج العمل – تعديل العمل
- حسب الشروط التالية:
- نسب العمل إلى مُؤَلِّفه – يلزم نسب العمل إلى مُؤَلِّفه بشكل مناسب وتوفير رابط للرخصة وتحديد ما إذا أجريت تغييرات. بالإمكان القيام بذلك بأية طريقة معقولة، ولكن ليس بأية طريقة تشير إلى أن المرخِّص يوافقك على الاستعمال.
![]() |
نَشَر BryanAlexander هذه الصُّورة على موقع فلِيكر بتاريخ https://flickr.com/photos/36521954815@N01/47390339201 (أَرشيف). ورَاجَعها FlickreviewR 2 في ٢٨ مارس ٢٠١٩، وتأكَّدَ أَنَّها مُرخَّصة برخصة cc-by-2.0. |
٢٨ مارس ٢٠١٩
الشروحات
العناصر المصورة في هذا الملف
يُصوِّر
L'Enfant Plaza الإنجليزية
قيمة ما بدون عنصر ويكي بيانات
١٥ مارس 2019
0.03333333333333333333 ثانية
١٫٧
٤٫٢٥ مليمتر
٢٠٠
image/jpeg
Flickr photo ID الإنجليزية
تاريخ الملف
اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.
زمن/تاريخ | صورة مصغرة | الأبعاد | مستخدم | تعليق | |
---|---|---|---|---|---|
حالي | 05:42، 28 مارس 2019 | ![]() | 4٬032 × 3٬024 (1٬005 كيلوبايت) | commonswiki>Pi1415926535 | Transferred from Flickr via #flickr2commons |
استخدام الملف
ال1 ملف التالي مكررات لهذا الملف (المزيد من التفاصيل):
- ملف:L'Enfant Plaza station from north mezzanine, March 2019.jpg من ويكيميديا كومنز
الصفحة التالية تستخدم هذا الملف:
بيانات وصفية
هذا الملف يحتوي على معلومات إضافية، غالبا ما تكون أضيفت من قبل الكاميرا الرقمية أو الماسح الضوئي المستخدم في إنشاء الملف.
إذا كان الملف قد عدل عن حالته الأصلية، فبعض التفاصيل قد لا تعبر عن الملف المعدل.
صانع الكاميرا | samsung |
---|---|
طراز الكاميرا | SM-G955U |
زمن التعرض | 1/30 ثانية (0٫033333333333333) |
العدد البؤري | البعد البؤري/1٫7 |
تقييم سرعة أيزو | 200 |
تاريخ ووقت توليد البيانات | 11:23، 15 مارس 2019 |
البعد البؤري للعدسة | 4٫25 ملم |
تعليقات المستخدم | JKJK�
Œ;þ��Í ��ÃÚ��r¹�������N���N����������������������€�Â���Kl������y���|Œ��¾qÿÿÆ���9ÉÿÿOm��xÉÿÿ–���#ïþÿG���aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��af��af��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��aU��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��aU��aU��Q3��Q3��Q3��Q3��af��af��af��af��Q3��Q3��Q3��af��aU��af��aU��aU��qf��Q3��af��qf��af��af��af��af��qf��af��A"��af��aU��aU��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��qf��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af��af������������������ƒ.��������ÿ�N1ª���(.������������������������È���~0È���~0È���~0È���~0È���~0È���~0È���~0��������������������������������������������������������������������Ì���44_���Ü0_���Ü0������������������—���£7����|1����P1b��� 6ª���(.ª���(. �ç�;�I ����PK���K����������������������������������������������������������������������k�?�����������������ø|��Š“������������������������������������������������������������������������������������������������������������FAFA��ž�|�q���£�(���¡¡3�����FAFA(�¥���†ÿúÿv���瓤�¤���†ÿúÿv���ç“£�£���‘ÿ��v���磣�£���‘ÿ��v���磣�£�-�¢ÿøÿv���çã£�£�-�¢ÿøÿv���çã�£�-�¢ÿøÿv���çã�£�õÿ«ÿ��v���çã�£�õÿ«ÿ��v���çä�£�äÿÂÿ0�v���çã�£�äÿÂÿ0�v���çä�£�Ùÿ«ÿ��v���çä�£�Ùÿ«ÿ��v���çã�£�Ùÿ«ÿ��v���çä�£���£ÿ��v���çä�£���£ÿ��v���çã�£���Ìÿ��v���çã�£���Ìÿ��v���çä�£� �ÿÿ��v���çä�£� �ÿÿ��v���çä�£� �ÿÿ��v���çÃ¥�£�îÿùÿ �v���çÃ¥�£�îÿùÿ �v���çÃ¥�£�ýÿùÿðÿv���çÃ¥�£�ýÿùÿðÿv���çÃ¥�£���êÿòÿv���çä�£���êÿòÿv���çÃ¥�£���êÿòÿv���çÃ¥�£���âÿ��v���çä�£���âÿ��v���çä�£�����ýÿv���çä�£�����ýÿv���çÃ¥�£�����ýÿv���çä�£�����ýÿv���çÃ¥�£�����ýÿv���çÃ¥�£�����ýÿv���çÃ¥�£�������v���çÃ¥�£��� �1�v���çæ�£��� �1�v���çæ�£�Ùÿ��'�v���çæ�N���ú��Ð �����ð�ø�Ð�Ø�FAFA��¯�ç�����·�ç�����µ�ç�����±�ç�����´�ç�����´�ç�����°�ç�����¯�ç������ç�����®�ç�����ª�ç�����¨�ç�����¤�ç�����·�ç�����·�ç�����¹�ç�����²�ç�����®�ç�����©�‰�����ª�ç�����¦�ç�����¬�ç�����©��������ç�����«�²�����¨�ç�����µ�ç�����²�ç�����²�ç�����¯�ç�����¨�ç�����§�ç�����¤�ç�����¤�ç�����¦�ç�����ª�ç�����©�ç�����¨�ç�����¤�ç�����³�ç�����³�ç�����°�ç�����¨�ç�����§�ç�����§�ç�����¦�ç�����¤�ç�����¤�ç�����§�ç�����§�ç�����¥�ç�����¥�ç�����±�ç�����®�ç�����«�ç�����¨�ç�����§�ç�����¦�ç�����§�ç�����£�ç�����¡�ç�����£�ç�����£�ç�����£�ç�����¡�ç�����¯�´�����²�ç�����¬�ç�����¨�ç�����¦�ç�����¤�ç�����¨�ç����� �ç�����ž�ç����� �ç�����£�ç�����£�ç�����£�ç������ç�����®�ç�����ª�ç������ç�����¤�ç�����£�ç�����¢�ç����� �ç����� �ç�����£�ç�����£�ç�����¢�ç����� �Â�����¯�é�����«�Í������ç�����©�������©�������¤�ç�����£�ç�����¡�È�����£�������¢�������¢�ç�����£�������Ÿ�J�����Ú���������������������©�������§�������´�������¬�������£�������£�������‹����� �V� �����É������������ � ���§�ç���ÿ�������������������������������������������������®®®®‡���è���î���T���M�������1�¡r����¡ ��H ��!���$��������������������������������������������������������������������I���I����������������������N���#�����������������������������������������������������������*��� ���„���© ������¡ ��*��������������� ���È�������������������M���è���îîîî5����������������������������������������������������������������������������������������������’���Ï�������’�������üÿÿÿüÿÿÿï ��×���ï ������T����������Þ���e���… ��– ��R ��¨ ��Ë ��F ��u ��š ��J ��… ��� ��� ��- ��, ��P ��z ��K ��" ��8 ��- ��¥ ��ï ��é ��P ��Š ��Z ��+ ��* ��Þ ��y ��< ��d ��Ó ��û ��I ��� ��ü ��Ÿ ��a ��\ ��³���Î���ª ��Ü ��¿ ��Z ��� ��À���¥���I���°���‚���$���µ���Œ�������ô�������I���"�������Õ���“���ï���â��� ���°���ý���Þ���,���s������������\��÷ÿÿÿY ��¡ ������,���)���������������× ��ß ��ß�������òÿÿÿ�����������������=���I��ÿÿÿÿpÿÿÿ?ÿÿÿ��������������������������������������������T���T�������¤���~���`���$���àÿÿÿ������������������������ ���� �������p��A���I���*���ÚÿÿÿáÿÿÿôÿÿÿçÿÿÿòÿÿÿÇÿÿÿ7���������������������������5���ÎÿÿÿP ��,���ÚÿÿÿÐ���E���p���,�������������������������������������������������������������������������������~���¨ ��öÿÿÿ÷ÿÿÿ����������������n ����������t ���������������I���\���p���u�������������� ���d�����������ù������������������������+��� ����������������������������������XÊ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������sslls�,HIFI�ef4c1af�p��Ö�Ö�T���@B��N���������������������������������������������������������������������������������������������������Owy<(8�=��������¹þ��±þ��ùý��������������»¶��š™iÀ•À€�€�€�€���������������¾���¾�������`���`������������������� ��� �������`���`�������������������������������������«�Ü�–�ô����ssdjag��������������������������ssuniqueidh`3;5��€��3�����ssmtf�ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ�SSCAL PF12QSKC0222401FFC1FC1S12�ssoisD84KA02 D84KA02 D84KA02 0 |
العرض | 4٬032 بك |
الارتفاع | 3٬024 بك |
التوجيه | عادي |
الدقة الأفقية | 72 نقطة لكل بوصة |
الدقة الرأسية | 72 نقطة لكل بوصة |
البرمجيات المستخدمة | G955USQS5CSB1 |
تاريخ ووقت تغيير الملف | 11:23، 15 مارس 2019 |
وضع Y و C | توسيط |
برنامج التعرض | برنامج عادي |
نسخة Exif | 2.2 |
تاريخ ووقت التحويل الرقمي | 11:23، 15 مارس 2019 |
معنى كل مكونة |
|
سرعة الغالق APEX | 4٫903 |
فتحة الغالق APEX | 1٫53 |
سطوع APEX | 0٫3 |
تعويض التعرض | 0 |
أقصى غالق أرضي | 1٫53 أبكس (f/1٫7) |
طور القياس بالمتر | متوسط موزون بالمركز |
مصدر الضوء | غير معروف |
فلاش | الفلاش لم يبدأ |
نسخة Flashpix المدعومة | 1 |
الفضاء اللوني | إس آر جي بي |
وسيلة الاستشعار | مستشعر لون المساحة من رقاقة واحدة |
نوع المشهد | صورة ملتقطة بشكل مباشر |
طور التعرض | تعرض تلقائي |
توازن الأبيض | توازن الأبيض تلقائي |
البعد البؤري في فيلم 35 مم | 26 ملم |
نوع إمساك المشهد | قياسي |
رقم الصورة الفريد | F12QSJA00SM F12QSKB01SB |
وقت GPS (ساعة ذرية) | 15:23 |
تاريخ GPS | 15 مارس 2019 |
نسخة وسم GPS | 0.0.2.2 |