تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
ملف:93esimo giro d Italia,la tappa del Zoncolan - panoramio.jpg
الملف الأصلي (3٬648 × 2٬736 بكسل حجم الملف: 2٫58 ميجابايت، نوع MIME: image/jpeg)
هذا ملف من ويكيميديا كومنز. معلومات من صفحة وصفه مبينة في الأسفل. كومنز مستودع ملفات ميديا ذو رخصة حرة. |
ملخص
الوصف93esimo giro d Italia,la tappa del Zoncolan - panoramio.jpg | 93esimo giro d Italia,la tappa del Zoncolan (View to Northwest) | ||
التاريخ | التقطت في٢٣ مايو ٢٠١٠ | ||
المصدر | https://web.archive.org/web/20161015032122/http://www.panoramio.com/photo/37518610 | ||
المؤلف | Walter Della Schiava | ||
الترخيص (إعادة استخدام هذا الملف) |
هذا الملفُّ مُرخَّص بموجب رخصة المشاع الإبداعي نسبة المُصنَّف إِلى مُؤَلِّفه - المشاركة بالمثل 3.0 العامة نسب العمل لمُؤَلِّفه: Walter Della Schiava
|
||
Tags (from Panoramio photo page) InfoField | Ovaro |
موقع آلة التصوير | ٤٦° ٣٠′ ٠٥٫٠١″ ش, ١٢° ٥٥′ ٣٦٫٦٧″ ق | هذه وغيرها من الصور في مواقعها على: خريطة الشارع المفتوحة | 46.501391; 12.926853 |
---|
الشروح InfoField | هذه الصورة مشروحة: أظهر الشروح في كومنز |
Monte Righile, 2467 m
Forca Righile, 2362 m
Monte Lastron, 2449 m
Monte Chiadin, 2287 m
Monte Peralba - Hochweißstein, 2694 m
Gamskofel, 2415 m
Crête Cacciatori, 2475 m
Monte Avanza, 2489 m
Zwölferspitz, 2592 m
Raudenspitze, 2507 m
Edigon, 2511 m
Steinwand, 2520 m
Sasso Nero, 2468 m
Monte Canale, 2536 m
Seekopf, 2554 m
Monte Crostis, 2250 m
Hohe Warte - Monte Coglians, 2780 m
Seewarte, 2592 m
Kellerwarte, 2726 m
العناصر المصورة في هذا الملف
يُصوِّر
قيمة ما بدون عنصر ويكي بيانات
46°30'5.008"N, 12°55'36.671"E
٢٣ مايو 2010
٠٫٠٠٢٥ ثانية
٤٫٨
٧٫٥ مليمتر
image/jpeg
8517da2868787e103d147527350214948a6d8ad5
٢٬٧٠٤٬١٤٠ بايت
٢٬٧٣٦ بكسل
٣٬٦٤٨ بكسل
تاريخ الملف
اضغط على زمن/تاريخ لرؤية الملف كما بدا في هذا الزمن.
زمن/تاريخ | صورة مصغرة | الأبعاد | مستخدم | تعليق | |
---|---|---|---|---|---|
حالي | 04:53، 15 ديسمبر 2016 | 3٬648 × 2٬736 (2٫58 ميجابايت) | commonswiki>Panoramio upload bot | == {{int:filedesc}} == {{Information |description=93esimo giro d Italia,la tappa del Zoncolan |date={{Taken on|2010-05-23}} |source=http://www.panoramio.com/photo/37518610 |author=[http://www.panoramio.com/user/1547487?with_photo_id=37518610 Walter Del... |
استخدام الملف
ال1 ملف التالي مكررات لهذا الملف (المزيد من التفاصيل):
- ملف:93esimo giro d Italia,la tappa del Zoncolan - panoramio.jpg من ويكيميديا كومنز
الصفحة التالية تستخدم هذا الملف:
بيانات وصفية
هذا الملف يحتوي على معلومات إضافية، غالبا ما تكون أضيفت من قبل الكاميرا الرقمية أو الماسح الضوئي المستخدم في إنشاء الملف.
إذا كان الملف قد عدل عن حالته الأصلية، فبعض التفاصيل قد لا تعبر عن الملف المعدل.
صانع الكاميرا | EASTMAN KODAK COMPANY |
---|---|
طراز الكاميرا | KODAK EASYSHARE V1003 ZOOM DIGITAL CAMERA |
زمن التعرض | 1/400 ثانية (0٫0025) |
العدد البؤري | البعد البؤري/4٫8 |
تقييم سرعة أيزو | 80 |
تاريخ ووقت توليد البيانات | 15:43، 23 مايو 2010 |
البعد البؤري للعدسة | 7٫5 ملم |
تعليقات المستخدم | ‹�‘�—��£�©�¯�µ�»�Á�Ç����������������������������������������������������ƒ��©³��¦ù��÷2��‘S��yk��C}��GE��[����·��CŸ��Âf��¡/��f �����������������������������������������������������������������������������������������������������������ê��œÿ��©%��øU��”“��¶��UÕ��?º��¨��^l��Ñ<��m ��3â��«Ë����������������������������������������������������������������������������������������������������������àv���—��ìÌ��5����\��ؤ���É��ïÑ��N§��Âi��¡���Ê��lj��´^����������������������������������������������������������������������������������������������������������Úk��‘”��ÛÔ��-���®I��!z��(£��F£��O“��JV��Â(��Eà��Â��Os����������������������������������������������������������������������������������������������������������Lˆ��:��2Î��38��ß½��q$��…=��\=��V���ˆ–��ƒ���ð§��§a��Á6����������������������������������������������������������������������������������������������������������œQ��èn��D³��(����Š��h§��<Ø��,±��à“��t(���½��¬x��`[��œQ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������9��fN��<n������›��®��H¦��N‚���t���T��µN��…/��¦���F ����������������������������������������������������������������������������������������������������������÷I��Ce��j‹��õ±��‰¸��ËÍ��ûÖ��ùÂ��TŽ��ób��ŽP��=7��û��� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������¤+��xD��Dg��š‚��:£��ı��tÉ��®¼��,Õ��7Ý��Zã��Á��£–��p|����������������������������������������������������������������������������������������������������������Z=�� C��íL��ÏX��äe��Õm��Ot���s��o��‚c���V��…I��ì<��45����������������������������������������������������������������������������������������������������������#P��qW��éa��üp��ê��,‰��ö��a}��Tv��'c��(]���U��ÞN��·J����������������������������������������������������������������������������������������������������������‹\���e��Óv��-Œ��Æ«��Á¿���Ó���Ê��œÂ��µ¥��˜‰��Ùk��iV��ÀK����������������������������������������������������������������������������������������������������������ï€��tŒ��ýœ��~´��ÈÌ���î���÷���ü���ç��òÓ��1º��5¤��#��Ñ{�����������������������������������������������������������������������������������������������������������m��hw��D‰��õ ��Ø»��ÈÌ��øß��Úæ��xå��SÈ��ô¥��ð‰��¢y��*q����������������������������������������������������������������������������������������������������������àˆ��+“��«¦��¹��gÓ��ýé��"ò���ï��ÃÚ��}Í��|´��jœ���ƒ��¹q����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ww��±…��k™��o¯��ÏÄ��ú×��ö��Tü��.þ��ëá��šÉ��K¬��A��Í€����������������������������������������������������������������������������������������������������������XŒ��Çž���¼��“Ò��1à��õì��Wð��ïê��DØ��;Á��¹®��á–��o‚��%v����������������������������������������������������������������������������������������������������������+h���p��e?��+•��®¤��2µ��$¼���¼��ݼ��$³��o°������‹��]|����������������������������������������������������������������������������������������������������������ðt�����*•��I´��"Ö��–ô��ë���˜���·���k����í��ÇÜ��_Î��iÃ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ÿ��ô ��˜ ��ÉI��xl���…��*ƒ��w†��qt��kG��¿���£Ö��@·��±¨����������������������������������������������������������������������������������������������������������O���C���p���!:��E{��¼ª��p¶��M¨��.€��²N��°���†ô���Ü��§Ê |
التوجيه | عادي |
الدقة الأفقية | 480 نقطة لكل بوصة |
الدقة الرأسية | 480 نقطة لكل بوصة |
وضع Y و C | مذكورة في أكثر من موقع |
برنامج التعرض | برنامج عادي |
نسخة Exif | 2.21 |
تاريخ ووقت التحويل الرقمي | 15:43، 23 مايو 2010 |
معنى كل مكونة |
|
سرعة الغالق APEX | 8٫66 |
فتحة الغالق APEX | 4٫5 |
تعويض التعرض | 0 |
أقصى غالق أرضي | 3 أبكس (f/2٫83) |
طور القياس بالمتر | نمط |
مصدر الضوء | غير معروف |
فلاش | الفلاش بدأ، بدء فلاش إجباري |
نسخة Flashpix المدعومة | 1 |
الفضاء اللوني | إس آر جي بي |
فهرس التعرض | 80 |
وسيلة الاستشعار | مستشعر لون المساحة من رقاقة واحدة |
مصدر الملف | كاميرا رقمية |
نوع المشهد | صورة ملتقطة بشكل مباشر |
معالجة الصورة حسب الطلب | عملية عادية |
طور التعرض | تعرض تلقائي |
توازن الأبيض | توازن الأبيض تلقائي |
نسبة التقريب الرقمية | 1 |
البعد البؤري في فيلم 35 مم | 36 ملم |
نوع إمساك المشهد | قياسي |
التحكم بالمشهد | لا شيء |
التعارض | عادي |
التشبع | عادي |
الحدة | عادي |
نطاق مسافة الجسم | غير معروف |
الكلمات المفتاحية | tappaZoncolan 93giro d Italia |