تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
بني سويف (مركز)
(بالتحويل من مركز بني سويف)
مركز بني سويف | |
---|---|
مركز مصري | |
علم | شعار |
التقسيم الإداري | |
محافظة | محافظة بني سويف |
القاعدة | بني سويف |
عدد المدن | مدينتان |
الوحدات المحلية القروية | 7 وحدات محلية |
إجمالي البلاد التابعة | 152 تجمع قروي |
الحكم والإدارة | |
محافظ | شريف محمد حبيب [1] |
جغرافيا | |
المساحة (كم²) | 1,061 |
السكان | |
التعداد السكاني | 589,276 نسمة (عام 2013) |
معلومات خدمية | |
التوقيت | +2 غرينيتش |
الرمز الهاتفي | 082 (2+) |
تعديل مصدري - تعديل |
مركز بني سويف، مركز إداري مصري. يقع في محافظة بني سويف الواقعة في جمهورية مصر العربية. القاعدة الإدارية للمركز هي مدينة بني سويف، وتضم كذلك مدينة: بني سويف الجديدة.[2]
قائمة القرى
قائمة قرى مركز بني سويف[3]
القرية | المركز | إجمالي السكان | ذكور | أناث |
---|---|---|---|---|
إبشنا | بني سويف | 16273 | 8443 | 7830 |
الحكامنة | بني سويف | 8958 | 4710 | 4248 |
الحلابية | بني سويف | 6101 | 3002 | 3099 |
الدوالطة | بني سويف | 5608 | 2851 | 2757 |
الدوية | بني سويف | 6783 | 3433 | 3350 |
الكوم الأحمر | بني سويف | 14258 | 7391 | 6867 |
أهناسيا الخضراء | بني سويف | 13009 | 6718 | 6291 |
إهوه | بني سويف | 12183 | 6152 | 6031 |
باروط | بني سويف | 19137 | 9735 | 9402 |
باها العجوز | بني سويف | 15401 | 8013 | 7388 |
بلفيا | بني سويف | 22034 | 11424 | 10610 |
بني بخيت | بني سويف | 6819 | 3491 | 3328 |
بني حمد | بني سويف | 2885 | 1478 | 1407 |
بني رضوان | بني سويف | 3150 | 1587 | 1563 |
بني سليمان الشرقية | بني سويف | 5122 | 2600 | 2522 |
بني عفان | بني سويف | 8428 | 4328 | 4100 |
بني هارون | بني سويف | 9897 | 5063 | 4834 |
بياض العرب | بني سويف | 14111 | 7312 | 6799 |
تزمنت الشرقية | بني سويف | 11829 | 5842 | 5987 |
تزمنت الغربية | بني سويف | 4454 | 2285 | 2169 |
حاجر بني سليمان | بني سويف | 13139 | 7090 | 6049 |
دموشيا | بني سويف | 10811 | 5614 | 5197 |
رياض | بني سويف | 5280 | 2748 | 2532 |
سنور | بني سويف | 7631 | 3982 | 3649 |
شريف | بني سويف | 13404 | 6805 | 6599 |
منشأة حيدر يكن | بني سويف | 2191 | 1105 | 1086 |
منشأة عاصم | بني سويف | 8772 | 4522 | 4250 |
منقريش | بني سويف | 4015 | 2025 | 1990 |
نزلة أبو سليم | بني سويف | 5386 | 2700 | 2686 |
نزلة السعادنة | بني سويف | 4066 | 2078 | 1988 |
نزلة معارك | بني سويف | 2553 | 1260 | 1293 |
نعيم | بني سويف | 8932 | 4626 | 4306 |
الزرابي | بني سويف | 3517 | 1647 | 1870 |
تل أبو ناروز | بني سويف | 2523 | 1281 | 1242 |
مصادر
- ^ الديوان العام، المحافظ. محافظة بني سويف. تاريخ الوصول: 7 يناير 2016. نسخة محفوظة 16 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ المراكز والمدن. محافظة بني سويف. تاريخ الوصول: 7 يناير 2016. نسخة محفوظة 11 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "البيانات السكانية لمدينة أو قرية حسب تقديرات السكان 2006". الجهاز المصري المركزي للإحصاء. مؤرشف من الأصل في 2018-02-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-12.