تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
الدوري الإسباني 2008–09
الدوري الإسباني 2008–09 |
بطولة الليغا 2008–09 هي النسخة الـ78 من الدوري الإسباني. حقق اللقب نادي برشلونة. وبدأ الموسم في 31 أغسطس، 2008، وإنتهي في 31 مايو 2009.[1]
ترتيب الدوري
المركز |
فريق |
لعب |
ف |
ت |
خ |
له |
عليه |
فرق |
نقاط |
!مواجهات مباشرة | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | برشلونة (C) | 38 | 27 | 6 | 5 | 105 | 35 | +70 | 87 | دوري أبطال أوروبا دور المجموعات | |
2 | ريال مدريد | 38 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | +31 | 78 | ||
3 | إشبيلية | 38 | 21 | 7 | 10 | 54 | 39 | +15 | 70 | ||
4 | أتلتيكو مدريد | 38 | 20 | 7 | 11 | 80 | 57 | +23 | 67 | دوري أبطال أوروبا مرحلة خروج المغلوب | |
5 | فياريال | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 54 | +7 | 65 | دوري أوروبا 2009–10 مرحلة خروج المغلوب | |
6 | فالنسيا | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 | 62 | ||
7 | ديبورتيفو | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 47 | +1 | 58 | ||
8 | مالقة | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 | 59 | −4 | 55 | ||
9 | مايوركا | 38 | 14 | 9 | 15 | 53 | 60 | −7 | 51 | ||
10 | إسبانيول | 38 | 12 | 11 | 15 | 46 | 49 | −3 | 47 | ||
11 | المرية | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 61 | −16 | 46 | ALM 1–1 RAC RAC 0–2 ALM | |
12 | ريسينغ سانتاندر | 38 | 12 | 10 | 16 | 49 | 48 | +1 | 46 | ||
13 | أتلتيك بيلباو | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 62 | −15 | 44 | دوري أوروبا 2009–10 مرحلة التصفيات الثالثة 1 | |
14 | ريال سبورتنغ خيخون | 38 | 14 | 1 | 23 | 47 | 79 | −32 | 43 | SPG: 12 نقطة, 8–4 OSA: نقطتان, 5–7 VLD: نقطتان, 5–7 | |
15 | أوساسونا | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 47 | −6 | 43 | ||
16 | بلد الوليد | 38 | 12 | 7 | 19 | 46 | 58 | −12 | 43 | ||
17 | خيتافي | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 56 | −6 | 42 | GET 0–0 BET BET 2–2 GET | |
18 | بيتيس (R) | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 58 | −7 | 42 | هبط إلى الدرجة الثانية | |
19 | نومانسيا (R) | 38 | 10 | 5 | 23 | 38 | 69 | −31 | 35 | ||
20 | ريكرياتيفو (R) | 38 | 8 | 9 | 21 | 34 | 57 | −23 | 33 |
آخر تحديث: 31 مايو 2009
المصدر: Yahoo! Sport
قواعد ترتيب الفرق: 1 النقاط; 2 المواجهات بين الفريقين; 3 فارق الأهداف خلال مواجهات الفريقين; 4 فارق الأهداف خلال البطولة; 5 فارق الأهداف; 6 الأهداف المسجلة.
1Since Barcelona, winners of كأس ملك إسبانيا 2008–09, already qualified for the UEFA Champions League 2009–10, losing cup finalists أتلتيك بيلباو earned a spot in the third qualifying round of the UEFA Europa League 2009–10.
# = المركز ; لعب = المباريات الملعوبة; فاز = عدد مباريات الفوز; تعادل = عدد مباريات التعادل; خسر = عدد مباريات الخسارة; له = الأهداف التي سجلها; عليه = الأهداف التي استقبلها; +/- = فارق الأهداف; النقاط = النقاط ، (C) = البطل ، (R) = الهبوط
نتائج الفريقين: يتم اللجوء إلى نتائج مباريات الفرقين (الفرق)عندما يكون هنالك تساوي بالنقاط.
بطل ليغا 2008–09 |
---|
برشلونة للمرة التاسعة عشر |
نتائج الدوري
المضيف \ الضيف[1] | Almería | Athletic Bilbao | Atlético Madrid | Barcelona | Betis | Deportivo | Espanyol | Getafe | Málaga | Mallorca | Numancia | Osasuna | Racing | Real Madrid | Recreativo | Sevilla | Sporting de Gijón | Valencia | Valladolid | Villarreal |
المرية | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 3–0 | |
أتلتيك بيلباو | 1–3 | 1–4 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 2–5 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 2–0 | 1–4 | |
أتلتيكو مدريد | 3–0 | 2–3 | 4–3 | 2–0 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 3–0 | 2–4 | 4–1 | 1–2 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–2 | |
برشلونة | 5–0 | 2–0 | 6–1 | 3–2 | 5–0 | 1–2 | 1–1 | 6–0 | 3–1 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 4–0 | 6–0 | 3–3 | |
بيتيس | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 3–0 | 3–3 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 2–2 | |
ديبورتيفو | 2–0 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 5–3 | 2–1 | 4–1 | 1–3 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | |
إسبانيول | 2–2 | 1–0 | 2–3 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 3–3 | 3–4 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | |
خيتافي | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | |
مالقة | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 4–2 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–2 | |
مايوركا | 2–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 2–0 | 2–3 | |
نومانسيا | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 4–3 | 1–2 | |
أوساسونا | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 0–0 | 1–0 | 5–2 | 2–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–3 | 1–1 | |
ريسينغ سانتاندر | 0–2 | 1–1 | 5–1 | 1–2 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 5–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | |
ريال مدريد | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 2–6 | 6–1 | 1–0 | 2–2 | 3–2 | 4–3 | 1–3 | 4–3 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 3–4 | 7–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | |
ريكرياتيفو | 1–1 | 1–1 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 0–4 | 2–4 | 3–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | |
إشبيلية | 2–1 | 4–0 | 1–0 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 2–4 | 1–0 | 4–3 | 0–0 | 4–1 | 1–0 | |
ريال سبورتنغ خيخون | 1–0 | 1–1 | 2–5 | 1–6 | 1–2 | 3–2 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–2 | 0–4 | 2–1 | 1–0 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | |
فالنسيا | 3–2 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 4–2 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 1–0 | 2–4 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 1–2 | 3–3 | |
بلد الوليد | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–3 | 3–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | |
فياريال | 2–1 | 2–0 | 4–4 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 0–3 |
مصدر:[بحاجة لمصدر]
1 ^ الفريق المضيف يتم سرده في العمود الأيمن.
ألوان: أرجواني = فوز الفريق المضيف؛ أصفر = تعادل؛ أحمر = فوز الفريق الضيف.
الترتيب حسب الجولة
الفريق \ الجولة | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
برشلونة | 15 | 15 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ريال مدريد | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
إشبيلية | 10 | 4 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
أتلتيكو مدريد | 1 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
فياريال | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 |
فالنسيا | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
ديبورتيفو | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 10 | 11 | 12 | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
مالقة | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 12 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
مايوركا | 19 | 18 | 18 | 13 | 9 | 11 | 12 | 8 | 13 | 11 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 12 | 15 | 12 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
إسبانيول | 6 | 1 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 11 | 10 | 12 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 |
المرية | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 11 | 13 | 8 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 14 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | 16 | 11 | 14 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
ريسينغ سانتاندر | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 14 | 14 | 17 | 15 | 10 | 14 | 10 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 |
أتلتيك بيلباو | 18 | 17 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 13 | 15 | 12 | 15 | 16 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 |
ريال سبورتنغ خيخون | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 15 | 13 | 12 | 14 | 9 | 13 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 17 | 13 | 11 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 14 |
أوساسونا | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 15 |
بلد الوليد | 17 | 11 | 13 | 9 | 11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 13 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | 16 |
خيتافي | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 13 | 14 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 14 | 15 | 17 | 14 | 17 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 |
بيتيس | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 20 | 16 | 14 | 16 | 15 | 10 | 8 | 11 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 13 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 | 13 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 18 |
نومانسيا | 8 | 9 | 12 | 16 | 15 | 17 | 20 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
ريكرياتيفو | 7 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
آخر تحديث: 31 مايو 2009
المصدر: kicker.de (بالألمانية)
مصادر
- ^ الدوري الإسباني موسم 2008-09 نسخة محفوظة 19 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
| ||||||||||||||
|