تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كرة الطائرة في دورة الألعاب الآسيوية 1982 - رجال
(بالتحويل من كرة الطائرة في الألعاب الآسيوية 1982 - رجال)
كرة الطائرة في دورة الألعاب الآسيوية 1982 - رجال | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الفعالية | كرة الطائرة للرجال | ||||||
الألعاب | الألعاب الآسيوية 1982 | ||||||
التاريخ | 20 نوفمبر – 3 ديسمبر | ||||||
الدول | 15 | ||||||
الميداليات | |||||||
|
|||||||
تعديل مصدري - تعديل |
عقدت بطولة كرة الطائرة للألعاب الآسيوية للرجال 1982 في نيودلهي الهند في الفترة من 20 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 1982.[1]
النتائج
الجولات التمهيدية
Pool A
مركز | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الهند | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4٫500 |
2 | إندونيسيا | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1٫750 |
3 | السعودية | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0٫833 |
4 | بنغلاديش | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0٫000 |
مصدر: النتائج
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | الهند | 3–0 | بنغلاديش | ||||||
21 نوفمبر | السعودية | 1–3 | إندونيسيا | ||||||
22 نوفمبر | إندونيسيا | 3–0 | بنغلاديش | ||||||
23 نوفمبر | الهند | 3–1 | إندونيسيا | ||||||
24 نوفمبر | السعودية | 3–0 | بنغلاديش | ||||||
25 نوفمبر | الهند | 3–1 | السعودية |
Pool B
مركز | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | MAX |
2 | قطر | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1٫200 |
3 | اليمن الجنوبي | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0٫571 |
4 | هونغ كونغ | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | 0٫222 |
مصدر: النتائج
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | هونغ كونغ | 1–3 | قطر | ||||||
21 نوفمبر | هونغ كونغ | 1–3 | اليمن الجنوبي | ||||||
22 نوفمبر | قطر | 3–1 | اليمن الجنوبي | ||||||
23 نوفمبر | اليابان | 3–0 | قطر | ||||||
24 نوفمبر | اليابان | 3–0 | هونغ كونغ | ||||||
25 نوفمبر | اليابان | 3–0 | اليمن الجنوبي |
Pool C
مركز | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | MAX |
2 | الكويت | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1٫000 |
3 | نيبال | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0٫000 |
مصدر: النتائج
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | كوريا الجنوبية | 3–0 | نيبال | ||||||
23 نوفمبر | كوريا الجنوبية | 3–0 | الكويت | ||||||
24 نوفمبر | الكويت | 3–0 | نيبال |
Pool D
مركز | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | MAX |
2 | العراق | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2٫000 |
3 | اليمن الشمالي | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0٫500 |
4 | المالديف | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0٫000 |
مصدر: النتائج
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 نوفمبر | العراق | 3–0 | المالديف | ||||||
21 نوفمبر | الصين | 3–0 | العراق | ||||||
22 نوفمبر | اليمن الشمالي | 3–0 | المالديف | ||||||
23 نوفمبر | الصين | 3–0 | اليمن الشمالي | ||||||
24 نوفمبر | الصين | 3–0 | المالديف | ||||||
25 نوفمبر | العراق | 3–0 | اليمن الشمالي |
تصفيات المراكز 13-15
مركز | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | بنغلاديش | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6٫000 |
2 | هونغ كونغ | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1٫333 |
3 | المالديف | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0٫000 |
مصدر: النتائج
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 نوفمبر | بنغلاديش | 3–1 | هونغ كونغ | ||||||
28 نوفمبر | هونغ كونغ | 3–0 | المالديف | 15–4 | 15–7 | 15–10 | 45–21 | ||
29 نوفمبر | بنغلاديش | 3–0 | المالديف |
تصفيات المراكز 9-12
مركز | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السعودية | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | MAX |
2 | اليمن الجنوبي | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1٫500 |
3 | اليمن الشمالي | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 7 | 0٫571 |
4 | نيبال | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0٫111 |
مصدر: النتائج
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 نوفمبر | اليمن الجنوبي | 3–0 | نيبال | ||||||
28 نوفمبر | السعودية | 3–0 | اليمن الشمالي | 15–0 | 15–9 | 15–3 | 45–12 | ||
29 نوفمبر | اليمن الجنوبي | 3–1 | اليمن الشمالي | ||||||
30 نوفمبر | السعودية | 3–0 | نيبال | ||||||
01 ديسمبر | السعودية | 3–0 | اليمن الجنوبي | ||||||
01 ديسمبر | نيبال | 1–3 | اليمن الشمالي |
تصفيات المراكز 5-8
مركز | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | العراق | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 | 4٫500 |
2 | إندونيسيا | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2٫333 |
3 | الكويت | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0٫667 |
4 | قطر | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0٫000 |
مصدر: النتائج
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 نوفمبر | الكويت | 1–3 | العراق | ||||||
28 نوفمبر | إندونيسيا | 3–0 | قطر | 15–7 | 15–5 | 15–6 | 45–18 | ||
29 نوفمبر | قطر | 0–3 | العراق | ||||||
30 نوفمبر | إندونيسيا | 3–0 | الكويت | ||||||
01 ديسمبر | إندونيسيا | 1–3 | العراق | ||||||
02 ديسمبر | قطر | 0–3 | الكويت | 2–15 | 5–15 | 7–15 | 14–45 |
الجولة الأخيرة
مركز | Team | Pld | W | L | Pts | SW | SL | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 1 | 9٫000 |
2 | الصين | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1٫200 |
3 | كوريا الجنوبية | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1٫000 |
4 | الهند | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | 0٫000 |
مصدر: النتائج
التاريخ | النتيجة | الشوط 1 | الشوط 2 | الشوط 3 | الشوط 4 | الشوط 5 | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الهند | – | اليابان | |||||||
29 نوفمبر | كوريا الجنوبية | 2–3 | الصين | ||||||
30 نوفمبر | اليابان | 3–1 | كوريا الجنوبية | ||||||
02 ديسمبر | الهند | 0–3 | الصين | 12–15 | 7–15 | 3–15 | 22–45 | ||
03 ديسمبر | اليابان | 3–0 | الصين | 15–6 | 15–11 | 15–13 | 45–30 | ||
03 ديسمبر | الهند | 0–3 | كوريا الجنوبية | 6–15 | 4–15 | 15–17 | 25–47 |
الترتيب النهائي
<section begin=Ranking />
المرتبة | الفريق | لعب | فاز | خسر |
---|---|---|---|---|
اليابان | 6 | 6 | 0 | |
الصين | 6 | 5 | 1 | |
كوريا الجنوبية | 5 | 3 | 2 | |
4 | الهند | 6 | 3 | 3 |
5 | العراق | 6 | 5 | 1 |
6 | إندونيسيا | 6 | 4 | 2 |
7 | الكويت | 5 | 2 | 3 |
8 | قطر | 6 | 2 | 4 |
9 | السعودية | 6 | 4 | 2 |
10 | اليمن الجنوبي | 6 | 3 | 3 |
11 | اليمن الشمالي | 6 | 2 | 4 |
12 | نيبال | 5 | 0 | 5 |
13 | بنغلاديش | 5 | 2 | 3 |
14 | هونغ كونغ | 5 | 1 | 4 |
15 | المالديف | 5 | 0 | 5 |
<section end=Ranking />
وصلات خارجية
مراجع
- ^ "Men Volleyball Asia Games 1982 New Delhi (IND) - 20.11-03.12 Winner Japan" en. مؤرشف من الأصل في 2019-08-18. اطلع عليه بتاريخ 2020-02-19.
{{استشهاد ويب}}
: الوسيط غير صالح|script-title=
: بادئة مفقودة (مساعدة)