تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
كأس آسيا 2015
تفاصيل المسابقة | |
---|---|
البلد المضيف | أستراليا |
التواريخ | 9 – 31 يناير |
الفرق | 16 |
الأماكن | 5 (في 5 مدن مضيفة) |
المراكز النهائية | |
البطل | أستراليا |
الوصيف | كوريا الجنوبية |
المركز الثالث | الإمارات العربية المتحدة |
المركز الرابع | العراق |
إحصائيات المسابقة | |
المباريات الملعوبة | 32 |
الأهداف المسجلة | 85 (2٫66 لكل مباراة) |
الحضور | 649٬705 (20٬303 لكل مباراة) |
أفضل هداف | علي مبخوت (5 أهداف) |
أفضل لاعب | ماسيمو لونغو |
أفضل حارس | ماثيو رايان |
جائزة اللعب النظيف | أستراليا |
البطل الوصيف | المركز الثالث المركز الرابع | ربع النهائي مرحلة المجموعات |
كأس آسيا 2015 هي النسخة السادسة عشر من بطولة كأس آسيا. أقيمت النهائيات في أستراليا من 9 يناير إلى 31 يناير 2015. حيث يتأهل الفائز بالمسابقة إلى بطولة كأس القارات 2017 التي ستستضيفها روسيا.
اختيار المضيف
كانت أستراليا المرشحة الوحيدة للفوز بحق التنظيم وفي يوم 5 يناير 2011 اختيرت بشكل رسمي.
“قال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم محمد بن همام، اعتبرنا بأن جميع الإنجازات التي تحققت في أستراليا تهدف إلى تطوير كرة القدم، ووضعنا في الاعتبار أن جميع الإنجازات التي حققوها كانت تسعى نحو التطوير، ونحن سعداء بإعلان الاتحاد الآسيوي لأستراليا مضيفة لكأس آسيا 2015”.[1]
الملاعب
اختار الاتحاد الأسترالي لكرة القدم ثمانية ملاعب محتملة لاستضافة المسابقة. وقد ذكر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن أربعة من بين خمسة ملاعب ستستضيف مباريات البطولة.
بريزبان | كانبرا | غولد كوست | ملبورن |
---|---|---|---|
ملعب لانغ بارك | ملعب كانبيرا | ملعب روبينا | ملعب ملبورن المستطيل |
السعة: 52,500 | السعة: 25,000 | السعة: 27,400 | السعة: 30,050 |
ميلبورن | سيدني | سيدني | باراماتا |
ملعب دوكلاندز | ملعب أستراليا | ملعب سيدني لكرة القدم | ملعب باراماتا |
السعة: 55,000 | السعة: 83,500 | السعة: 45,500 | السعة: 21,480 |
قائمة المنتخبات المتأهلة
الدولة | طريقة التأهل | تاريخ ضمان التأهل | آخر مشاركة | عدد المشاركات | أفضل مركز | مركز المنتخب في ترتيب الفيفا الدولي عند انطلاق البطولة |
---|---|---|---|---|---|---|
أستراليا | المستضيف ووصيف النسخة السابقة | 05 يناير 2011 | 2011 | 2 | الوصيف (2011) | 100 |
اليابان | بطل النسخة السابقة | 25 يناير 2011 | 2011 | 7 | البطل (1992، 2000، 2004، 2011) | 54 |
كوريا الجنوبية | صاحب المركز الثالث في النسخة السابقة | 28 يناير 2011 | 2011 | 12 | البطل (1956، 1960) | 69 |
كوريا الشمالية | بطل كأس التحدي الآسيوي 2012 | 19 مارس 2012 | 2011 | 3 | المركز الرابع (1980) | 150 |
البحرين | بطل المجموعة د | 15 نوفمبر 2013 | 2011 | 4 | المركز الرابع (2004) | 110 |
الإمارات العربية المتحدة | بطل المجموعة ر | 15 نوفمبر 2013 | 2011 | 8 | المركز الوصيف (1996) | 80 |
السعودية | بطل المجموعة ج | 15 نوفمبر 2013 | 2011 | 8 | البطل (1984، 1988، 1996) | 102 |
عمان | بطل المجموعة أ | 19 نوفمبر 2013 | 2007 | 2 | دور المجموعات (2004، 2007) | 71 |
أوزبكستان | وصيف المجموعة ر | 19 نوفمبر 2013 | 2011 | 5 | المركز الرابع (2011) | 110 |
قطر | وصيف المجموعة د | 19 نوفمبر 2013 | 2011 | 8 | الربع النهائي (2000، 2011) | 92 |
إيران | بطل المجموعة ب | 19 نوفمبر 2013 | 2011 | 12 | البطل (1968،1972، 1976) | 51 |
الكويت | وصيف المجموعة ب | 19 نوفمبر 2013 | 2011 | 9 | البطل (1980) | 125 |
الأردن | وصيف المجموعة أ | 04 فبراير 2014 | 2011 | 2 | الربع النهائي (2004، 2011) | 93 |
العراق | وصيف المجموعة ج | 05 مارس 2014 | 2011 | 7 | البطل (2007) | 114 |
الصين | أفضل مركز ثالث | 05 مارس 2014 | 2011 | 10 | الوصيف (كأس آسيا 1984، 2004) | 96 |
فلسطين | بطل كأس التحدي الآسيوي 2014 | 30 مايو 2014 | 2015) | 0 | لم يشارك من قبل (البداية) | 115 |
مرحلة المجموعات
تم الإعلان عن جدول مباريات يوم 27 مارس 2013.[2][3]
مجموعة A
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | كوريا الجنوبية | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | أستراليا (H) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
3 | عمان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
4 | الكويت | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 |
9 يناير 2015 | |||
أستراليا | 4–1 | الكويت | ملعب ملبورن المستطيل، ملبورن |
10 يناير 2015 | |||
كوريا الجنوبية | 1–0 | عمان | ملعب كانبرا، كانبرا |
13 يناير 2015 | |||
الكويت | 0–1 | كوريا الجنوبية | ملعب كانبرا، كانبرا |
عمان | 0–4 | أستراليا | ملعب أستراليا، سيدني |
17 يناير 2015 | |||
أستراليا | 0–1 | كوريا الجنوبية | ملعب بريزبن، بريزبن |
عمان | 1–0 | الكويت | ملعب نيوكاسل، نيوكاسل |
مجموعة B
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | أوزبكستان | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 | |
3 | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
4 | كوريا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
10 يناير 2015 | |||
أوزبكستان | 1–0 | كوريا الشمالية | ملعب أستراليا، سيدني |
السعودية | 0–1 | الصين | ملعب بريزبن، بريزبن |
14 يناير 2015 | |||
كوريا الشمالية | 1–4 | السعودية | ملعب ملبورن المستطيل، ملبورن |
الصين | 2–1 | أوزبكستان | ملعب بريزبن، بريزبن |
18 يناير 2015 | |||
أوزبكستان | 3–1 | السعودية | ملعب ملبورن المستطيل، ملبورن |
الصين | 2–1 | كوريا الشمالية | ملعب كانبرا، كانبرا |
مجموعة C
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إيران | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 9 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | الإمارات العربية المتحدة | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |
3 | البحرين | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
4 | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 |
11 يناير 2015 | |||
الإمارات العربية المتحدة | 4–1 | قطر | ملعب كانبرا، كانبرا |
إيران | 2–0 | البحرين | ملعب ملبورن المستطيل، ملبورن |
15 يناير 2015 | |||
البحرين | 1–2 | الإمارات العربية المتحدة | ملعب كانبرا، كانبرا |
قطر | 0–1 | إيران | ملعب أستراليا، سيدني |
19 يناير 2015 | |||
إيران | 1–0 | الإمارات العربية المتحدة | ملعب بريزبن، بريزبن |
قطر | 1–2 | البحرين | ملعب أستراليا، سيدني |
مجموعة D
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | التأهل |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | اليابان | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | التأهل إلى مرحلة خروج المغلوب |
2 | العراق | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |
3 | الأردن | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | |
4 | فلسطين | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
12 يناير 2015 | |||
اليابان | 4–0 | فلسطين | ملعب نيوكاسل، نيوكاسل |
الأردن | 0–1 | العراق | ملعب بريزبن، بريزبن |
16 يناير 2015 | |||
فلسطين | 1–5 | الأردن | ملعب ملبورن المستطيل، ملبورن |
العراق | 0–1 | اليابان | ملعب بريزبن، بريزبن |
20 يناير 2015 | |||
اليابان | 2–0 | الأردن | ملعب ملبورن المستطيل، ملبورن |
العراق | 2–0 | فلسطين | ملعب كانبرا، كانبرا |
مرحلة خروج المغلوب
ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | ||||||||
22 يناير – ملبورن | ||||||||||
كوريا الجنوبية (ب.و.إ) | 2 | |||||||||
26 يناير – سيدني | ||||||||||
أوزبكستان | 0 | |||||||||
كوريا الجنوبية | 2 | |||||||||
23 يناير – كانبرا | ||||||||||
العراق | 0 | |||||||||
إيران | 3 (6) | |||||||||
31 يناير – سيدني | ||||||||||
العراق (ركلات.) | 3 (7) | |||||||||
كوريا الجنوبية | 1 | |||||||||
22 يناير – بريزبان | ||||||||||
أستراليا (ب.و.إ) | 2 | |||||||||
الصين | 0 | |||||||||
27 يناير – نيوكاسل | ||||||||||
أستراليا | 2 | |||||||||
أستراليا | 2 | المركز الثالث | ||||||||
23 يناير – كانبرا | ||||||||||
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 30 يناير – نيوكاسل | ||||||||
اليابان | 1 (4) | |||||||||
العراق | 2 | |||||||||
الإمارات العربية المتحدة (ركلات.) | 1 (5) | |||||||||
الإمارات العربية المتحدة | 3 | |||||||||
ربع النهائي
كوريا الجنوبية | 2–0 (ب.و.إ.) | أوزبكستان |
---|---|---|
سون هيونغ-مين 104'، 119' | تقرير |
الصين | 0–2 | أستراليا |
---|---|---|
تقرير | كيهيل 49'، 65' |
إيران | 3–3 (ب.و.إ.) | العراق |
---|---|---|
آزمون 24' بورعليغنجي 103' قوتشان نجاد 119' |
تقرير | ياسين 56' محمود 93' إسماعيل 116' (ركلة.) |
نصف النهائي
كوريا الجنوبية | 2–0 | العراق |
---|---|---|
لي جونغ-هيوب 20' كيم يونغ-غوون 50' |
تقرير |
أستراليا | 2–0 | الإمارات العربية المتحدة |
---|---|---|
سينزبوري 3' ديفيدسون 14' |
تقرير |
مباراة المركز الثالث
النهائي
كوريا الجنوبية | 1–2 (ب.و.إ.) | أستراليا |
---|---|---|
سون هيونغ-مين 90+1' | تقرير | لونغو 45' ترويسي 105' |
إحصائيات
مسجلو الأهداف
- 5 أهداف
- 4 أهداف
- 3 أهداف
- هدفين
- هدف
- جيسون ديفيدسون
- مايل جديناك
- تومي يوريتش
- روبي كروز
- مات مكاي
- مارك ميليغان
- ترنت سينزبوري
- سيد جعفر أحمد
- جيسي جون أوكوونوان
- سيد سعيد
- وو شي
- يو هاي
- إحسان حاج صفي
- مرتضى بورعليغنجي
- مسعود شجاعي
- ضرغام إسماعيل
- أمجد كلف
- ياسر قاسم
- وليد سالم
- ياسوهيتو إندو
- شينجي كاغاوا
- شينجي أوكازاكي
- غاكو شيباساكي
- مايا يوشيدا
- يوسف الرواشدة
- حسين فاضل
- ريانغ يونغ-غي
- عبد العزيز المقبالي
- جاكا حبيشة
- حسن الهيدوس
- خلفان إبراهيم
- نواف العابد
- نايف هزازي
- تشو يونغ-تشيول
- كيم يونغ-غوون
- قالب:رم زعلم نام تاي-هي
- عادل أحمدوف
- إيغور سرغيف
- وحيد شوديف
- هدف عكسي
التمريرات
- 4 تمريرات
- 3 تمريرات
- تمريرتين
- تمريرة
- جيسون ديفيدسون
- ماثيو لكي
- ترنت سينزبوري
- تومي يوريتش
- غاو لين
- جنغ جي
- جيانغ جيبنغ
- أشكان دجاغه
- فوريا غفوري
- علي عدنان
- ضرغام إسماعيل
- أمجد كلف
- وليد سالم
- أحمد ياسين
- كيسوكه هوندا
- تاكاشي إينوي
- يوشينوري موتو
- حمزة الدردور
- سعيد مرجان
- عدي زهران
- عبد العزيز المشعان
- محمد السيبابي
- نواف العابد
- عبد الله الزوري
- كي سونغ-يوينغ
- لي جونغ-هيوب
- لي كيون-هو
- سرفر جباروف
- جاسور حسنوف
- تيمور كابادزه
- شوكت ملاجانوف
الجوائز
- فريق البطولة
حراس المرمى | المدافعون | لاعبو الوسط | المهاجمون |
---|---|---|---|
ماثيو رايان |
- الحذاء الذهبي
- القفاز الذهبي
- لاعب البطولة
- جائزة اللعب النظيف
ترتيب فرق البطولة
م | الفريق | لعب | ف | ت | خ | أ.له | أ.ع | أ.ف | نقاط | النتيجة النهائي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا (H) | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 15 | البطل |
2 | كوريا الجنوبية | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 15 | الوصيف |
3 | الإمارات العربية المتحدة | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 10 | المركز الثالث |
4 | العراق | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | −1 | 7 | المركز الرابع |
5 | اليابان | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 10 | ودع في ربع النهائي |
6 | إيران | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 10 | |
7 | الصين | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 9 | |
8 | أوزبكستان | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | |
9 | الأردن | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 | 3 | ودع في مرحلة المجموعات |
10 | السعودية | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
11 | البحرين | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 | |
12 | عمان | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | −4 | 3 | |
13(ت) | كوريا الشمالية | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
13(ت) | قطر | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | −5 | 0 | |
15 | الكويت | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | −5 | 0 | |
16 | فلسطين | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | −10 | 0 |
مراجع
- ^ "أستراليا تستضيف كأس آسيا عام 2015". الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 5 يناير 2011. مؤرشف من الأصل في 2020-04-18.
- ^ "Venues and Match Schedule" (PDF). footballaustralia.com.au. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-03-21. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-27.[وصلة مكسورة]
- ^ "Match Schedule AFC Asian Cup Australia 2015" (PDF). AFC. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-01-09.
روابط خارجية
في كومنز صور وملفات عن: كأس آسيا 2015 |