تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قائمة قرى الجولان
(بالتحويل من قرى الجولان)
تعرض قائمة قرى الجولان جميع البلدات والقرى الموجودة في هضبة الجولان (محافظة القنيطرة)، مع ذكر تبعيتها الإدارية استناداً للإحصاء السكاني عام 2004،[1] وذكر وضع القرى بعد حرب تشرين التحريرية بين محررة ومحتلة.
ناحية مركز القنيطرة
أسماء القرى التابعة لناحية مركز القنيطرة، مرتبة أبجدياً.
— اسم القرية — | — التبعية الإدارية — | — الوضع — | — الحالة — | — عدد السكان — |
أبو فولة | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
الأحمدية (قرية) | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
الثلجيات | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
الحميدية | القنيطرة | محررة | قائمة | 700 |
أم العظام | القنيطرة | محررة | قائمة | 300 |
السنديانة | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
الصمدانية | القنيطرة | محررة | قائمة | ـ |
الصور (قرية) | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
السلمنية | القنيطرة | محتلة | مهدمة | ـ |
العسلية | محتلة | مدمرة | ـ | |
الغسانية (المومسية) | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
القادرية | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
القحطانية | القنيطرة | محررة | قائمة | 100 |
القنيطرة | القنيطرة | محررة | مدمرة | ـ |
المجامع | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
المنصورة (قرية) | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
بئر عجم | القنيطرة | محررة | قائمة | 320 |
باب الهوى | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
جرابا | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
جليبينة | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
خويخة | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
دبورة | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
دردارة | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
دلهمية | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
دلوة | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
دير سراس | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
رسم الحلبي | القنيطرة | محررة | قائمة | 150 |
رويحينة | القنيطرة | محررة | قائمة | 380 |
زبيدة غربية | القنيطرة | محررة | قائمة | 100 |
سنابر | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
شقيف | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
صير الخرفان | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
علمين | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
عليقة الشمالية | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين الحمراء | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين السمسم | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين القرة | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين حور | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين زيوان | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين عيشة | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
عيون الحجل | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
غدير البستان | القنيطرة | محررة | قائمة | ـ |
غدير النحاس | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
قصرين | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
قنيطرة الخراب | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
كفر نفاخ | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
نعران الغربية | القنيطرة | محتلة | مدمرة | ـ |
ناحية مركز خان أرنبة
أسماء القرى التابعة لناحية مركز خان أرنبة، مرتبة أبجدياً.
— اسم القرية — | — التبعية الإدارية — | — الوضع — | — الحالة — | — عدد السكان — |
البعث (مدينة) | خان أرنبة | حديثة | مدمرة | ـ |
الحرية (قرية) | خان أرنبة | حديثة | قائمة | - |
الصبح (قرية) | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
الصمدانية الشرقية | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
الظهور (قرية) | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
العتم (قرية) | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
العجرف (قرية) | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
المشقق (قرية) | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
أم باطنة | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
أوفانية | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
أيوبة | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
جبا (قرية) | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
جباتا الخشب | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
حضر (قرية) | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
خان أرنبة | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
رسم الخوالد | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
طرنجة | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
عين الباشا | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
عين النورية | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
كمونة (قرية) | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
المنيطحات | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
كوم الباشا | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
كوم الويسية | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
مجدولية | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
مسحرة | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
ممتنة | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
نبع الصخر | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
نبع الفوار | خان أرنبة | محررة | قائمة | - |
ناحية الخشنية
أسماء القرى التابعة لناحية مركز الخشنية، مرتبة أبجدياً.
— اسم القرية — | — التبعية الإدارية — | — الوضع — | — الحالة — | — عدد السكان — |
المشتى (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
أبو غارة | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
أصبح (قرية) | الخشنية | محررة | قائمة | ـ |
البصالي | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
البطمية | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
الخشنية | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
الرفيد | الخشنية | محررة | قائمة | ـ |
الرمثانية | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
الزعرورة | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
السلوقية | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
السويسة | الخشنية | محررة | قائمة | ـ |
العامرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
العامودية (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
العشة (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
الفرج (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
القصبية | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
القطا (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
القنافذ (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
المراوي | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
المعلقة (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
المنشية (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
الهجة (قرية) | الخشنية | محررة | مدمرة | ـ |
الياقوصة | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
اليعربية | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
أم الدنانير | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
أم اللوقس | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
بريقة | الخشنية | محررة | قائمة | 500 |
تنورية | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
جويزة | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
دير مفضل | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
رسم سند | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
شبة (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
صيدا (قرية) | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
عين التينة | الخشنية | محررة | مدمرة | ـ |
عين العبد | الخشنية | محررة | مدمرة | ـ |
عين زيوان | الخشنية | محررة | مدمرة | ـ |
عين فريخة | الخشنية | محررة | مدمرة | ـ |
عين وردة | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
غدير البستان | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
الفحام (قرية) | الخشنية | محررة | مدمرة | ـ |
فزارة | الخشنية | محتلة | مدمرة | ـ |
قصيبة | الخشنية | محررة | قائمة | ـ |
قرقس | الخشنية | محررة | مدمرة | ـ |
كودنة | الخشنية | محررة | قائمة | 700 |
ناحية مسعدة
أسماء القرى التابعة لناحية مركز مسعدة، مرتبة أبجدياً.
— اسم القرية — | — التبعية الإدارية — | — الوضع — | — الحالة — | — عدد السكان — |
الدرباشية | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
الدوير | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
السحاقة (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
الصبيبة نمرود | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
الغجر (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
الفرن (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
القلع (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
المغير طبلستان | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
بانياس | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
بقعاتا | مسعدة | محتلة | قائمة | ـ |
بيدروسين | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
تل الفخار | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
جب الميس | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
جباتا الزيت | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
جويزة واسط | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
حسينية (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
حفر (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
خشبة (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
راوية (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
زبدين | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
زعرتا | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
زعورة | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
سحيتا | مسعدة | محررة | مدمرة | ـ |
سكيك | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
شعيفيرة | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين التينة | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين الطريق | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين فيت | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
عين قنيه | مسعدة | محتلة | قائمة | ـ |
عين ميمون | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
عيون السمك | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
قرحتا | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
قنعبة الظاهرية | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
مجدل اليعفوري | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
مجدل شمس | مسعدة | محتلة | قائمة | ـ |
مسعدة | مسعدة | محتلة | قائمة | ـ |
مويسة | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
نخيلة (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
واسط (قرية) | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
الثلجيات | مسعدة | محتلة | مدمرة | ـ |
ناحية البطيحة
أسماء القرى التابعة لناحية مركز البطيحة، مرتبة أبجدياً.
— اسم القرية — | — التبعية الإدارية — | — الوضع — | — الحالة — | — عدد السكان — |
الحسينية (قرية) | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
الخوخة (قرية) | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
الدوكة | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
الساكية | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
مرعنة | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
المسعدية | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
العامرية | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
تل الأعور | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
الكرسي (قرية) | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
المحجار | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
النقيب (قرية) | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
البطيحة (قرية) | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
النقيب العربية | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
النيرب | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
دير عزيز | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
شقيف (قرية) | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
الصباحية | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
عبارة حامد (قرية) | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
غزيل | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
قطوع الشيخ علي | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
كنف (قرية) | البطيحة | محتلة | مدمرة | ـ |
ناحية فيق
أسماء القرى التابعة لناحية مركز فيق، مرتبة أبجدياً.
— اسم القرية — | — التبعية الإدارية — | — الوضع — | — الحالة — | — عدد السكان — |
العال | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
الأربعين خيط | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
البجورية | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
البردويل | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
البصة | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
رسم ضاهر | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
البغالة | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
الجرنية | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
الجوخدار | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
الحصن (قرية) | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
الحمة | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
الرزانية | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
السمك (قرية) | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
المجيحية | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
الناصرية (قرية) | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
تليل | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
جبين | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
جدية (قرية) | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
جرمايا | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
حيتيل | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
دبوسيا | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
رسم بلوط | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
زاكية | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
زيته | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
ساعد وبطاج | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
خسفين | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
سكوفيا | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
عين العبد الله | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
فيق | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
كريز (قرية) | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
كفر حارب | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
كفر الما | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
لاوية | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
لويبد | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
مجدولية فيق | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
موبرة | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
شكوم | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
ناب (قرية) | فيق | محتلة | مدمرة | ـ |
مراجع
- ^ "General Census of Population 2004". مؤرشف من الأصل في 2018-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2014-07-10.