تضامنًا مع حق الشعب الفلسطيني |
قالب:معلومات انتخابات
|
هذا القالب يستخدم خاصية أو أكثر من ويكي بيانات. طالع > ويكي بيانات للتفاصيل. |
هذا القالب مصمم على نحو معقد. ينصح بتجربة التعديلات في الملعب أوَّلًا. |
هذا القالب يصف الانتخابات الرئاسية والتشريعية والبرلمانية.
الاستخدام
أزل الحقول الخاصة بالانتخابات المختلفة.
{{معلومات انتخابات | اسم_الانتخابات = | بلد = | سنة_علم = | صورة_علم = | نوع = <!-- رئاسية أو برلمانية أو تشريعية --> | جارية = | لون_حزب = | اسم_حزب = | اسم_تحالف = | انتخابات_سابقة = | سنة_سابقة = | أعضاء_سابقون = | تاريخ_الانتخابات= <!-- {{تاريخ بداية|سنة|شهر|يوم}} --> | أعضاء_منتخبون = | انتخابات_لاحقة = <!-- وصلة إلى مقالة. إذا كانت وصلةً حمراء فلن يتم وصلها--> | سنة_لاحقة = | أعضاء_لاحقون = | أصوات_للانتخابات= | أصوات_مطلوبة = | مقاعد_للانتخابات= | مقاعد_الأغلبية = | استطلاعات_الرأي = | المسجلة = | نسبة_المشاركة = <!-- شخص 1 --> | صورة1 = | لون1 = <!-- يتم استخدام لون الحزب من خلال القالب {{اسم الحزب/متغير/لون}}، أو استخدم اللون بدون # --> | المسمى1 = <!-- للانتخابات الرئاسية فقط، عدا ذلك يُمكن استخدام المرشح1 --> | المرشح1 = <!-- لأي نوع انتخابات --> | قائد1 = <!-- للانتخابات البرلمانية أو التشريعية فقط--> | حزب1 = <!-- ضع اسم الحزب وفق عنوان المقال بدون أقواس --> | تحالف1 = <!-- الانتخابات الرئاسية --> | ولاية_أم1 = | زميل_الترشيح1 = | تصويت_انتخابي1 = | عدد_مندوب1 = | states_carried1= <!-- الانتخابات البرلمانية أو التشريعية --> | قائد_منذ1 = | مقعد_قائد1 = | آخر_انتخاب1 = | مقاعد_قبل1 = | مقاعد_مطلوبة1 = | مقاعد1 = | مقاعد_بعد1 = | تغير_مقعد1 = <!-- أيّ انتخاب--> | تصويت_شعبي1 = | نسبة1 = | تأرجح1 = <!-- الانتخابات البرلمانية أو التشريعية--> <!-- شخص 2 --> | صورة2 = | لون2 = <!-- يتم استخدام لون الحزب من خلال القالب {{اسم الحزب/متغير/لون}}، أو استخدم اللون بدون # --> | المسمى2 = <!-- للانتخابات الرئاسية فقط، عدا ذلك يُمكن استخدام المرشح2 --> | المرشح2 = <!-- لأي نوع انتخابات --> | قائد2 = <!-- للانتخابات البرلمانية أو التشريعية فقط--> | حزب2 = <!-- ضع اسم الحزب وفق عنوان المقال بدون أقواس --> | تحالف2 = <!-- الانتخابات الرئاسية --> | ولاية_أم2 = | زميل_الترشيح2 = | تصويت_انتخابي2 = | عدد_مندوب2 = | states_carried2= | <!-- الانتخابات البرلمانية أو التشريعية --> | قائد_منذ2 = | مقعد_قائد2 = | آخر_انتخاب2 = | مقاعد_قبل2 = | مقاعد_مطلوبة2 = | مقاعد2 = | مقاعد_بعد2 = | تغير_مقعد2 = <!-- أيّ انتخاب--> | تصويت_شعبي2 = | نسبة2 = | تأرجح2 = <!-- الانتخابات البرلمانية أو التشريعية--> <!-- استطلاعات --> | استطلاع1_تاريخ = | استطلاع1_مصدر = | استطلاع1_المسمى1= <!-- للانتخابات الرئاسية فقط، عدا ذلك يُمكن استخدام استطلاع1_المرشح1 --> | استطلاع1_حزب1 = <!-- الانتخابات البرلمانية أو التشريعية--> | استطلاع1_المسمى2= <!-- للانتخابات الرئاسية فقط، عدا ذلك يُمكن استخدام استطلاع1_المرشح2--> | استطلاع1_حزب2 = <!-- الانتخابات البرلمانية أو التشريعية--> | استطلاع2_تاريخ = | استطلاع2_مصدر = | استطلاع2_المسمى1= <!-- للانتخابات الرئاسية فقط، عدا ذلك يُمكن استخدام استطلاع2_المرشح1--> | استطلاع2_حزب1 = <!-- الانتخابات البرلمانية أو التشريعية--> | استطلاع2_المسمى2= <!-- للانتخابات الرئاسية فقط، عدا ذلك يُمكن استخدام استطلاع2_المرشح2--> | استطلاع2_حزب2 = <!-- الانتخابات البرلمانية أو التشريعية--> <!-- صفوف إضافية --> | 1فارغة = | 1بيانات1 = | 1بيانات2 = | 2فارغة = | 2بيانات1 = | 2بيانات2 = <!-- خريطة --> | صورة_خريطة = | حجم_خريطة = | بديل_خريطة = | خريطة = | تعليق_خريطة = <!-- ذيل --> | عنوان = | قبل_الانتخاب = | الحزب_قبل = | عنوان_سابق = | بعد_الانتخاب = | الحزب_بعد = }}
الأمثلة
الرئاسية
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أصوات المجمع الانتخابي حسب الولاية. اللون الأزرق هي ولايات ربحها باراك أوباما. اللون الأحمر هي ولايات ربحها ميت رومني. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{معلومات انتخابات | اسم_الانتخابات = انتخابات الرئاسة الأمريكية 2012 | بلد = الولايات المتحدة | نوع = رئاسية | جارية = لا | انتخابات_سابقة = انتخابات الرئاسة الأمريكية 2008 | سنة_سابقة = 2008 | سنة_علم = 1960 | انتخابات_لاحقة = انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016 | سنة_لاحقة = 2016 | تاريخ_الانتخابات = 6 نوفمبر، 2012 | أصوات_للانتخابات = 538 صوتًا انتخابيًّا [[المجمع الانتخابي|للمجمع الانتخابي]] | أصوات_مطلوبة = 270 صوتًا إنتخابيًّا | نسبة_المشاركة = 58.2% <!-- باراك أوباما --> | صورة1 = [[ملف:Obama portrait crop.jpg|145px|border]] | المسمى1= '''[[باراك أوباما]]''' | حزب1 = الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) | مقعد_المنشأ1 = [[إلينوي]] | زميل_الترشيح1 = '''[[جو بايدن]]''' | تصويت_انتخابي1 = '''332''' | ولايات_مضمونة1 = '''26 + [[واشنطن العاصمة]]''' | تصويت_شعبي1 = '''65,915,796''' | نسبة1 = '''51.1%''' <!-- ميت روني --> | صورة2 = [[ملف:Mitt Romney by Gage Skidmore 6 cropped 2.jpg|164px|border]] | المسمى2= [[ميت رومني]] | حزب2 = الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة) | مقعد_المنشأ2 = [[ماساتشوستس]] | زميل_الترشيح2 = [[بول راين]] | تصويت_انتخابي2 = 206 | ولايات_مضمونة2 = 24 | تصويت_شعبي2 = 60,933,500 | نسبة2 = 47.1% | صورة_خريطة = ElectoralCollege2012.svg | حجم_خريطة = 349px | تعليق_خريطة = أصوات [[المجمع الانتخابي (الولايات المتحدة)|المجمع الانتخابي]] حسب الولاية. اللون <span style="color:blue;">الأزرق</span> هي ولايات ربحها باراك أوباما. اللون <span style="color:#c20;">الأحمر</span> هي ولايات ربحها ميت رومني. | عنوان = الرئيس | قبل_الانتخاب = [[باراك أوباما]] | الحزب_قبل = الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) | بعد_الانتخاب = باراك أوباما | الحزب_بعد = الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) }}
رئاسية جارية
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{معلومات انتخابات | اسم_الانتخابات = الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2008 | بلد = الولايات المتحدة | نوع = رئاسية | جارية = نعم | انتخابات_سابقة =الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2004 | سنة_سابقة = 2004 | تاريخ_الانتخابات = {{تاريخ بداية|2008|11|04}} | انتخابات_لاحقة = الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2012 | سنة_لاحقة = 2012 <!-- هيلاري كلينتون --> | صورة1 = [[ملف:Hillary Clinton official Secretary of State portrait crop.jpg|160x150px]] | المرشح1 = [[هيلاري كلينتون]] | حزب1 = الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) | ولاية_أم1 = [[نيويورك (ولاية)|نيويورك]] | زميل_الترشيح1 = | تصويت_انتخابي1 = | ولايات_مضمونة1 = | تصويت_شعبي1 = | نسبة1 = <!-- باراك أوباما --> | صورة2 = [[ملف:Official portrait of Barack Obama.jpg|160x150px]] | المرشح2 = [[باراك أوباما]] | حزب2 = الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) | ولاية_أم2 = [[إلينوي]] | زميل_الترشيح2 = | تصويت_انتخابي2 = | ولايات_مضمونة2 = | تصويت_شعبي2 = | نسبة2 = <!-- جون إدواردز --> | صورة3 = [[ملف:John Edwards, official Senate photo portrait.jpg|160x150px]] | المرشح3 = [[جون إدواردز]] | حزب3 = الحزب الديمقراطي (الولايات المتحدة) | ولاية_أم3 = [[كارولاينا الشمالية]] | زميل_الترشيح3 = | تصويت_انتخابي3 = | ولايات_مضمونة3 = | تصويت_شعبي3 = | نسبة3 = <!-- رودي جولياني --> | صورة4 = [[ملف:Rudy Giuliani.jpg|160x150px]] | المرشح4 = [[رودي جولياني]] | حزب4= الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة) | ولاية_أم4 = [[نيويورك (ولاية)]] | زميل_الترشيح4 = | تصويت_انتخابي4 = | ولايات_مضمونة4 = | تصويت_شعبي4 = | نسبة4 = <!-- فريد تومبسون --> | صورة5 = [[ملف:Fred Thompson.jpg|160x150px]] | المرشح5 = [[فريد تومبسون]] | حزب5= الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة) | ولاية_أم5 = [[تينيسي]] | زميل_الترشيح5 = | تصويت_انتخابي5 = | ولايات_مضمونة5 = | تصويت_شعبي5 = | نسبة5 = <!-- جون ماكين --> | صورة6 = [[ملف:John McCain official portrait 2009.jpg|160x150px]] | المرشح6 = [[جون ماكين]] | حزب6= الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة) | ولاية_أم6 = [[أريزونا]] | زميل_الترشيح6 = | تصويت_انتخابي6 = | ولايات_مضمونة6 = | تصويت_شعبي6 = | نسبة6 = <!-- استطلاعs --> | استطلاع1_تاريخ = 3 أغسطس، 2007 | استطلاع1_مصدر = http://www.example.edu/استطلاع/070803 | استطلاع1_المرشح1 = '''45%''' | استطلاع1_المرشح2 = 22% | استطلاع1_المرشح3 = 9% | استطلاع1_المرشح4 = '''26%''' | استطلاع1_المرشح5 = 21% | استطلاع1_المرشح6 = 11% | استطلاع2_تاريخ = 1 أغسطس، 2007 | استطلاع2_مصدر = http://www.example.edu/استطلاع/070801 | استطلاع2_المرشح1 = '''46%''' | استطلاع2_المرشح2 = 23% | استطلاع2_المرشح3 = 12% | استطلاع2_المرشح4 = '''32%''' | استطلاع2_المرشح5 = 20% | استطلاع2_المرشح6 = 13% | استطلاع3_تاريخ =1 أغسطس، 2007 | استطلاع3_مصدر = http://www.example.com/news/070801 | استطلاع3_المرشح1 = '''44%''' | استطلاع3_المرشح2 = 23% | استطلاع3_المرشح3 = 14% | استطلاع3_المرشح4 = '''33%''' | استطلاع3_المرشح5 = 20% | استطلاع3_المرشح6 = 17% | استطلاع4_تاريخ = 30 يوليو، 2007 | استطلاع4_مصدر = http://www.example.com/news/070730 | استطلاع4_المرشح1 = '''43%''' | استطلاع4_المرشح2 = 22% | استطلاع4_المرشح3 = 13% | استطلاع4_المرشح4 = '''30%''' | استطلاع4_المرشح5 = 22% | استطلاع4_المرشح6 = 13% <!-- خريطة--> | صورة_خريطة = Electoral map 2004-2008.svg | حجم_خريطة = 350px | تعليق_خريطة = <!-- ذيل--> | عنوان = الرئيس | قبل_الانتخاب = [[جورج دبليو بوش]] | الحزب_قبل = الحزب الجمهوري (الولايات المتحدة) | بعد_الانتخاب = | الحزب_بعد = }}
برلمانية أو تشريعية
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{معلومات انتخابات | اسم_الانتخابات = الانتخابات العامة الهولندية 2002 | بلد = هولندا | نوع = برلمانية | جارية = لا | انتخابات_سابقة = الانتخابات العامة الهولندية 1998 | سنة_سابقة = 1998 | انتخابات_لاحقة = الانتخابات العامة الهولندية 2003 | سنة_لاحقة = 2003 | مقاعد_للانتخابات = كل ال150 مقاعدًا [[مجلس النواب (هولندا)|لمجلس النواب]] <br> 76 مقعدًا مطلوبة للأغلبيّة | تاريخ_الانتخابات = 15 مايو 2002 | نسبة_المشاركة = 79.4% | صورة1 = [[ملف:Jan Peter Balkenende 2006.jpg|150x150px|Jan Peter Balkenende]] | قائد1 = [[جان بيتر بالكنإنده]] | قائد_منذ1 = 2001 | حزب1 = حزب النداء الديمقراطي المسيحي | آخر_انتخاب1 = 29 مقعدًا، 18.3% | مقاعد1 = 43 | تغير_مقعد1 = {{ارتفاع}}14 | تصويت_شعبي1 = 2,653,723 | نسبة1 = 27.9% | صورة2 = [[ملف:Pim Fortuyn - May 4.jpg|150x150px|Pim Fortuyn]] | قائد2 = [[بيم فورتاين]] <small>(تم اغتياله)</small> | قائد_منذ2 = 2002 | حزب2 = قائمة بيم فورتاين | آخر_انتخاب2 = '''أول انتخاب''' | مقاعد2 = 26 | تغير_مقعد2 = {{ارتفاع}}26 | تصويت_شعبي2 = 1,614,801 | نسبة2 = 17.0% | صورة3 = [[ملف:Hans Dijkstal.JPG|150x150px|Hans Dijkstal]] | قائد3 = [[هانز ديكستال]] | قائد_منذ3 = 1998 | حزب3 = حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية | آخر_انتخاب3 = 38 مقعدًا، 24.7% | مقاعد3 = 24 | تغير_مقعد3 = {{تناقص}}14 | تصويت_شعبي3 = 1,466,722 | نسبة3 = 15.5% | صورة4 = [[ملف:PvdA - Ad Melkert2002.jpg|150x150px|Ad Melkert]] | قائد4 = [[أد ميلكرت]] | قائد_منذ4 = 2001 | حزب4 = حزب العمل الهولندي | آخر_انتخاب4 = 45 مقعدًا، 29.0% | مقاعد4 = 23 | تغير_مقعد4 = {{تناقص}}22 | تصويت_شعبي4 = 1,436,023 | نسبة4 = 15.1% | صورة5 = [[ملف:Rotterdamse stakingsleider Paul Rosenmöller (staking in de stukgoed), Bestanddeelnr 933-8684.jpg|150x150px|Paul Rosenmöller]] | قائد5 = [[Paul Rosenmöller]] | قائد_منذ5 = 1994 | حزب5 = حزب اليسار الأخضر (هولندا) | آخر_انتخاب5 = 11 مقاعد, 7.3% | مقاعد5 = 10 | تغير_مقعد5 = {{تناقص}}1 | تصويت_شعبي5 = 660,692 | نسبة5 = 7.0% | صورة6 = [[ملف:Jan Marijnissen.jpg|150x150px|Jan Marijnissen]] | قائد6 = Jan Marijnissen | قائد_منذ6 = 1988 | حزب6 = الحزب الاشتراكي (هولندا) | آخر_انتخاب6 = 5 مقعدًا، 3.5% | مقاعد6 = 9 | تغير_مقعد6 = {{ارتفاع}}4 | تصويت_شعبي6 = 560,447 | نسبة6 = 5.9% | صورة7 = [[ملف:Thom de Graaf 2009.jpg|150x150px|Thom de Graaf]] | قائد7 = [[ثوم دي غراف]] | قائد_منذ7 = 1998 | حزب7 = الديمقراطيين 66 | آخر_انتخاب7 = 14 مقعدًا، 9.0% | مقاعد7 = 7 | تغير_مقعد7 = {{تناقص}}7 | تصويت_شعبي7 = 484,317 | نسبة7 = 5.1% | صورة8 = | قائد8 = [[Kars Veling]] | قائد_منذ8 = 2001 | حزب8 = الاتحاد المسيحي (هولندا) | آخر_انتخاب8 = 5 مقعدًا، 3.3% | مقاعد8 = 4 | تغير_مقعد8 = {{تناقص}}1 | تصويت_شعبي8 = 240,953 | نسبة8 = 2.5% | صورة9 = [[ملف:Bas van der Vlies 1989.jpg|150x150px|Bas van der Vlies]] | قائد9 = Bas van der Vlies | قائد_منذ9 = 1986 | حزب9 = الحزب السياسي الإصلاحي | آخر_انتخاب9 = 3 مقعدًا، 1.8% | مقاعد9 = 2 | تغير_مقعد9 = {{تناقص}}1 | تصويت_شعبي9 = 163,562 | نسبة9 = 1.7% | صورة_خريطة =Tweede Kamerverkiezingen 2002.png | حجم_خريطة = 250px | تعليق_خريطة = | عنوان = [[رئيس وزراء هولندا]] | عنوان_سابق = [[رئيس وزراء هولندا]] | قبل_الانتخاب = [[ويم كوك]] | الحزب_قبل = حزب العمل الهولندي | بعد_الانتخاب = [[جان بيتر بالكنإنده]] | الحزب_بعد = حزب النداء الديمقراطي المسيحي }}
برلمانية أو تشريعية جارية
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
{{معلومات انتخابات | اسم_الانتخابات = انتخابات المملكة المتحدة العامة الرابعة والخمسون | بلد = المملكة المتحدة | نوع = برلمانية | جارية = نعم | انتخابات_سابقة = انتخابات المملكة المتحدة العامة 2005 | سنة_سابقة = 2005 | أعضاء_سابقون = List of MPs elected in the United Kingdom general election, 2005 | تاريخ_الانتخابات = في أو قبل {{تاريخ بداية|2010|06|03}} | أعضاء_منتخبون = | انتخابات_لاحقة = | سنة_لاحقة = | أعضاء_لاحقون = | مقاعد_للانتخابات= جميع [[قائمة الدوائر الانتخابية في المملكة المتحدة|الـ650 مقعدًا]] في [[مجلس عموم المملكة المتحدة|مجلس العموم]] | مقاعد_الأغلبية = 326 | استطلاعات_الرأي = استطلاعات الرأي لانتخابات المملكة المتحدة العامة 2010 | نسبة المشاركة = <!-- العمال --> | صورة1 = [[ملف:GordonBrown1234_cropped.jpg|160x150px]] | قائد1 = [[جوردون براون]] | حزب1 = [[حزب العمال (المملكة المتحدة)|حزب العمال]] | قائد_منذ1 = 24 يونيو، 2007 | مقعد_قائد1 = [[كيركالدي وكاودينبيث (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)|كيركالدي وكاودينبيث]] | آخر_انتخاب1 = 355 مقعدًا، 35.2% | مقاعد_قبل1 = 345 | مقاعد_مطلوبة1 = -20 | مقاعد1 = | تغير_مقعد1 = | تصويت_شعبي1 = | نسبة1 = | تأرجح1 = <!-- المحافظين --> | صورة2 = [[ملف:David Cameron - World Economic Forum Annual Meeting Davos 2010.jpg|160x150px]] | قائد2 = [[ديفيد كاميرون]] | حزب2 = [[حزب المحافظين (المملكة المتحدة)|حزب المحافظين]] | قائد_منذ2 = 6 ديسمبر، 2005 | مقعد_قائد2 = [[ويتني (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)|ويتني]] | آخر_انتخاب2 = 198 مقعدًا، 32.4% | مقاعد_قبل2 = 193 | مقاعد_مطلوبة2 = 132 | مقاعد2 = | تغير_مقعد2 = | تصويت_شعبي2 = | نسبة2 = | تأرجح2 = <!-- الديمقراطيون الليبراليون --> | صورة3 = [[ملف:Nick Clegg by the 2009 budget cropped.jpg|160x150px]] | قائد3 = [[نك كلغ]] | حزب3 = [[الديمقراطيون الليبراليون (المملكة المتحدة)|الديمقراطيون الليبراليون]] | قائد_منذ3 = 18 ديسمبر، 2007 | مقعد_قائد3 = [[شيفيلد هالام (دائرة انتخابية في المملكة المتحدة)|شيفيلد هالام]] | آخر_انتخاب3 = 62 مقعدًا، 22.0% | مقاعد_قبل3 = 63 | مقاعد_مطلوبة3 = 262 | مقاعد3 = | تغير_مقعد3 = | تصويت_شعبي3 = | نسبة3 = | تأرجح3 = <!-- خريطة --> | صورة_خريطة = | حجم_خريطة = | تعليق_خريطة = <!-- ذيل--> | عنوان = [[رئيس وزراء المملكة المتحدة|رئيس الوزراء]] | قبل_الانتخاب = [[جوردون براون]] | الحزب_قبل = [[حزب العمال (المملكة المتحدة)|حزب العمال]] | بعد_الانتخاب = | بعد_حزب = }}
ويكي بيانات
الخاصية | وصفها | تصنيف تتبع الاستخدام |
---|---|---|
بدون تسمية (P1697) (كمية) | ||
بدون تسمية (P17) (عنصر ويكي بيانات) | ||
بدون تسمية (P1867) (كمية) | ||
بدون تسمية (P1868) (كمية) | ||
بدون تسمية (P585) (وقت) |
بيانات القالب
بيانات قالب: «معلومات انتخابات»
لا وصف.
وسيط | وصف | نوع | حالة | |
---|---|---|---|---|
اسم_الانتخابات | اسم_الانتخابات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بلد | بلد | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنة_علم | سنة_علم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة_علم | صورة_علم | دون وصف | غير معروف | اختياري |
نوع | نوع | دون وصف | غير معروف | اختياري |
نوع_التصويت | نوع_التصويت | دون وصف | غير معروف | اختياري |
جارية | جارية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
لون_الحزب | لون_الحزب لون_حزب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم_حزب | اسم_حزب | دون وصف | غير معروف | اختياري |
اسم_تحالف | اسم_تحالف | دون وصف | غير معروف | اختياري |
انتخابات_سابقة | انتخابات_سابقة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنة_سابقة | سنة_سابقة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تاريخ_الانتخابات | تاريخ_الانتخابات تاريخ الانتخابات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أعضاء_منتخبون | أعضاء_منتخبون | دون وصف | غير معروف | اختياري |
انتخابات_لاحقة | انتخابات_لاحقة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
سنة_لاحقة | سنة_لاحقة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أصوات_للانتخابات | أصوات_للانتخابات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أصوات_مطلوبة | أصوات_مطلوبة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد_للانتخابات | مقاعد_للانتخابات | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد_الأغلبية | مقاعد_الأغلبية | دون وصف | غير معروف | اختياري |
استطلاعات_الرأي | استطلاعات_الرأي | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المسجلة | المسجلة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
نسبة_المشاركة | نسبة_المشاركة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
أعضاء_سابقون | أعضاء_سابقون | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة1 | صورة1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم صورة1 | حجم صورة1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
لون1 | لون1 اللون1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المسمى1 | المسمى1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المرشح1 | المرشح1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
قائد1 | قائد1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حزب1 | حزب1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تحالف1 | تحالف1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ولاية_أم1 | ولاية_أم1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
زميل_الترشيح1 | زميل_الترشيح1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تصويت_انتخابي1 | تصويت_انتخابي1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
عدد_مندوب1 | عدد_مندوب1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الولايات_الناخبة1 | الولايات_الناخبة1 states_carried1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقدار_المقاطعات1 | مقدار_المقاطعات1 counties_threshold1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاطعات_فائزة1 | مقاطعات_فائزة1 counties_won1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
قائد_منذ1 | قائد_منذ1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقعد_قائد1 | مقعد_قائد1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
آخر_انتخاب1 | آخر_انتخاب1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد_قبل1 | مقاعد_قبل1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد_مطلوبة1 | مقاعد_مطلوبة1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد1 | مقاعد1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد_بعد1 | مقاعد_بعد1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تغير_مقعد1 | تغير_مقعد1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تأرجح1 | تأرجح1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تصويت_شعبي1 | تصويت_شعبي1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
نسبة1 | نسبة1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة2 | صورة2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم صورة2 | حجم صورة2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
لون2 | لون2 اللون2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المسمى2 | المسمى2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المرشح2 | المرشح2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
قائد2 | قائد2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حزب2 | حزب2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تحالف2 | تحالف2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
ولاية_أم2 | ولاية_أم2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
زميل_الترشيح2 | زميل_الترشيح2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تصويت_انتخابي2 | تصويت_انتخابي2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
عدد_مندوب2 | عدد_مندوب2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
الولايات_الناخبة2 | الولايات_الناخبة2 states_carried2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقدار_المقاطعات2 | مقدار_المقاطعات2 counties_threshold2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
قائد_منذ2 | قائد_منذ2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقعد_قائد2 | مقعد_قائد2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
آخر_انتخاب2 | آخر_انتخاب2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد_قبل2 | مقاعد_قبل2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد_مطلوبة2 | مقاعد_مطلوبة2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد2 | مقاعد2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
مقاعد_بعد2 | مقاعد_بعد2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تغير_مقعد2 | تغير_مقعد2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تأرجح2 | تأرجح2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تصويت_شعبي2 | تصويت_شعبي2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
نسبة2 | نسبة2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
استطلاع1_تاريخ | استطلاع1_تاريخ | دون وصف | غير معروف | اختياري |
استطلاع1_مصدر | استطلاع1_مصدر | دون وصف | غير معروف | اختياري |
استطلاع1_المسمى1 | استطلاع1_المسمى1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
استطلاع1_المسمى2 | استطلاع1_المسمى2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
استطلاع1_حزب1 | استطلاع1_حزب1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
استطلاع1_حزب2 | استطلاع1_حزب2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
1فارغة | 1فارغة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
1بيانات1 | 1بيانات1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
1بيانات2 | 1بيانات2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
2فارغة | 2فارغة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
2بيانات1 | 2بيانات1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
2بيانات2 | 2بيانات2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
3فارغة | 3فارغة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
3بيانات1 | 3بيانات1 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
3بيانات2 | 3بيانات2 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة_خريطة | صورة_خريطة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم_خريطة | حجم_خريطة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
بديل_خريطة | بديل_خريطة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
خريطة | خريطة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
تعليق_خريطة | تعليق_خريطة | دون وصف | غير معروف | اختياري |
صورة3 | صورة3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
حجم صورة3 | حجم صورة3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
لون3 | لون3 اللون3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
المسمى3 | المسمى3 | دون وصف | غير معروف | اختياري |
